| Photo | Manufacturer | No. | Name | Type | Nation | Era | Year rep. | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | X | |||||||
| Albatros | ALK-Z 20 | Lcm-1E (4 Stk. Landungsboote für Alk 610 und Alk 620) | Landing Ship | E | Post war | 2014 | Details | |
| Albert | AB nb0 | Santissima Trinidad (100K,Linienschiff) | sailing warship | E | ~1500-1860 | 1690 | Details | |
| Albert | AB 111 | Salvador Del Mundo (112K,Linienschiff) | sailing warship | E | ~1500-1860 | 1786 | Details | |
| Aquarius | AQ 2204 | Santissima Trinidad (136Kan. Linienschiff) | sailing warship | E | ~1500-1860 | 1795 | Details | |
| Aquarius | AQ 2205a | Salvador del Mundo (112Kan. Linienschiff) | sailing warship | E | ~1500-1860 | 1786 | Details | |
| GHQ Micronauts | GHQ B411 | El Santissima Trinidad (130Kan. Linienschiff) | sailing warship | E | ~1500-1860 | Details | ||
| Langton | LA-B ISP4 | Initial Starter Pack: Spanish Squadron at Topsail & Jib, 1 x 1st rate, 2 x large 3rd rate, 1 x small 3rd rate | sailing warship | E | Details | |||
| Langton | LA-B NS12 | Santissima Trinidad (140K, Ls) (3D) | sailing warship | E | ~1500-1860 | 1805 | Details | |
| Navwar | NV-S SSD718 | San Antonio de Padua (12K, Patache, 2 Stk.) | sailing warship | E | ~1500-1860 | 1588 | Details | |
| Target | TG 191 | Audaz (1897) | Destroyer | E | before 1900 | 1897 | Details | |
| Target | TG 277 | Cadarso (1914) | Destroyer | E | 1st WW | 1914 | Details | |
| Target | TG 278 | Acevedo (1885) | Torpedoboat | E | before 1900 | 1885 | Details | |
| Target | TG 305 | Rio De La Plata (1898) | Armoured Cruiser | E | before 1900 | 1898 | Details | |
| Target | TG 359 | Emperador Carlos V (1895) | Armoured Cruiser | E | before 1900 | 1895 | Details | |
| Target | TG 360 | Extremadura (1900) | Armoured Cruiser | E | 1st WW | 1900 | Details | |
| Target | TG 362 | Vasco Nunez De Balboa (1885) | Gunboat | E | before 1900 | 1885 | Details | |
| Target | TG 364 | Donna Maria De Molina (1906) | Torpedoboat | E | 1st WW | 1906 | Details | |
| Target | TG 430 | Giralda (1894) | Yacht | E | before 1900 | 1894 | Details | |
| Target | TG 440 | Isle De Cuba (1887) | Gunboat | E | before 1900 | 1887 | Details | |
| Target | TG 440 | Isle De Luzon (1887) | Gunboat | E | before 1900 | 1887 | Details | |
| Triton | TT-NS 41 | Salvador Del Mundo (112K,Linienschiff) | sailing warship | E | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
| Triton | TT-NS 44 | Santissima Trinidad (130K,Linienschiff) | sailing warship | E | ~1500-1860 | 1769 | Details |

Click to enlarge!
A complete list of nations we use on this website can be found here.
And a complete list of ship types can be found here.
To remove a search filter
click on the respective X in the second row.