Foto | Hersteller | Nr. | Name | Typ | Nation | Ära | Zustand | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | X | |||||||
Coastlines | CL BB01 | Kite Balloon x2 (GB, F & IT 1915-45 & D 1940-44) | Luftschiff | ? | Details | |||
Coastlines | CL BB02 | Barrage Balloon x2 (USA 1942-45 & Allied invasion fleets 1943-45) | Luftschiff | USA | 2. WK | 1943 | Details | |
Coastlines | CL BB05 | Kite Balloon/US Navy Tethered Balloon - used before 1915 & for airship crew training | Luftschiff | USA | ? | Details | ||
Coastlines | CL D01 | Graving Dock No.9, Laninon, Brest - painted model of dock in water | Hafenteil | F | ? | Details | ||
Coastlines | CL D02 | Gneisenau in dock under netting - Brest 1941, fully painted | Diorama | D | 2. WK | 1941 | Details | |
Coastlines | CL D02a | Scharnhorst in dock under netting - Brest 1941, fully painted | Diorama | D | 2. WK | 1941 | Details | |
Coastlines | CL D03 | Prinz Eugen in dock under netting - Brest 1941, fully painted | Diorama | D | 2. WK | 1941 | Details | |
![]() | Coastlines | CL D06 | PD-50, Russian Navy floating dry-dock - Built Sweden 1980s onwards | Hafenteil | SU | Nachkriegszeit | 1980 | Details |
Coastlines | CL F02 | Brading - British Railways IOW ferry, (1949-64) | Fährschiff | GB | Nachkriegszeit | 1949 | Details | |
Coastlines | CL F02a | Brading - British Rail, corporate blue (1965) | Fährschiff | GB | Nachkriegszeit | 1965 | Details | |
Coastlines | CL FT01 | Fort Pulaski, Savannah, Georgia USA - using Brigade Models brick fortress, 1869 | Diorama | USA | vor 1900 | 1869 | Details | |
Coastlines | CL FV05 | Deep Sea Trawler - 1950-60s "Sidewinder" | Fischereifahrzeug | ? | Details | |||
Coastlines | CL FV06 | Peterhead Fishing Vessel - 1980s on | Fischereifahrzeug | Nachkriegszeit | 1980 | Details | ||
Coastlines | CL L03a | Eddystone - reef with Smeaton's Tower (C19th) (Riff mit Smeaton's Tower, 19.Jh.) | Leuchtturm | GB | ? | Details | ||
Coastlines | CL L04 | Hartland Point Lighthouse (1930-1980) - Len Jordan kit, painted | Leuchtturm | GB | 2. WK | 1930 | Details | |
![]() | Coastlines | CL L04a | Hartland Point Diorama (1930-1980) - CL-L04 + cliffs (Leuchtturm auf großer Klippe mit Ufer) | Diorama | GB | 2. WK | 1930 | Details |
Coastlines | CL L14a | Rockall - the rock in the North Atlantic before the lighthouse was added in 1972 | Leuchtturm | GB | Nachkriegszeit | 1971 | Details | |
Coastlines | CL L16 | Haulbowline, Carlingford Lough, N. Ireland (1946on) | Leuchtturm | GB | Nachkriegszeit | 1946 | Details | |
Coastlines | CL L20a | Skerryvore - lighthouse and reef with helipad & boiling seas (1970s onwards) | Leuchtturm | GB | ? | Details | ||
Coastlines | CL LA05a | Atlantic Wall 17cm gun emplacements - in high dunes (based on Ijmuiden, 1945) | Diorama | NL | ? | Details | ||
Coastlines | CL PY01 | Private Motor Yacht - for the rich and famous in the 1950s &60s | Jacht | Nachkriegszeit | 1950 | Details | ||
Coastlines | CL SA01 | Derfflinger, 1939-46 - moored in Scapa Flow after re-floating (1/1200) (nach Bergung, Zustand 1939-1946) (kieloben liegender Schiffsrumpf mit Luftkanälen und Pumpenhäuschen) | Schlachtkreuzer | D | Nachkriegszeit | 1946 | Details | |
Coastlines | CL SA09 | USS Oklahoma, 1942 - capsized after Pearl Harbor attack (bei Pearl Harbor gekentertes Schlachtschiff, "Zustand" 1942) | Schlachtschiff | USA | 2. WK | 1942 | Details | |
![]() | Coastlines | CL SA14 | Amoco Cadiz, 1978 - bow & stern sections of wreck | Tanker | USA | Nachkriegszeit | 1978 | Details |
Coastlines | CL SA15 | Friedrich der Grosse, 28.4.1937 - emerging from the depths | Schlachtschiff | D | 2. WK | 1937 | Details | |
Coastlines | CL SA15r | Friedrich der Grosse, 28.4.1937 - rigged with stays, ladders & walkways | Schlachtschiff | D | 2. WK | 1937 | Details | |
![]() | Coastlines | CL SA16 | Seydlitz, 1930 - under tow to Rosyth | Schlachtkreuzer | D | 2. WK | 1930 | Details |
Coastlines | CL TG01 | Neptune - steam tug, Red Funnel Line, Southampton, 1930s-60s | Schlepper (zivil) | GB | 2. WK | 1930 | Details | |
Coastlines | CL TG01b | Admiralty H.S. Tug - 1915 steam tug, grey | Schlepper (zivil) | GB | 1. WK | 1915 | Details | |
Coastlines | CL TG01c | Neptune - steam tug in drab colours, D-day 1944 | Schlepper (zivil) | GB | 2. WK | 1944 | Details | |
Coastlines | CL UWH07 | Underwater Hull for Scharnhorst & Gneisenau (1938-43) | Zubehör | D | ? | Details |

Zum Vergrößern klicken!
Eine vollständige Liste aller Länder, die wir auf dieser Seite nutzen, finden Sie hier.
Und eine vollständige Liste aller Schiffstypen finden Sie hier.
Um ein Suchkriterum zu löschen, klicken Sie auf das entsprechende X in der zweiten Zeile.