Foto | Hersteller | Nr. | Name | Typ | Nation | Ära | Zustand | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | X | |||||||
Langton | LA-A MA15 | Gebäude (mit Säulen) (32x10x8) | Hafenteil | ? | Details | |||
Langton | LA-A MA30 | Mauern (glatt) (3 Stck) | Diorama | ? | Details | |||
Langton | LA-A RA126 | Turm (eckig) (zu Ra 136) (11x11x23) | Hafenteil | ? | Details | |||
Langton | LA-A RA128 | Häuserzeile (4 Gebäude) (25x6x13) | Diorama | ? | Details | |||
Langton | LA-A RA129 | Stadtplatz (umgebaut) (32x30x7) | Diorama | ? | Details | |||
Langton | LA-A RA88 | Tempel (griechisch) (48x28x13) | Diorama | ? | Details | |||
Langton | LA-ACW FL4 | Flaggen (16 = FL 01; FL 02; 2x FL 03) | Zubehör | ? | Details | |||
Langton | LA-AD AD-17 | Fregatte 30K. | Segelkriegsschiff | NL | Neuzeit | 1690 | Details | |
Langton | LA-AD AD-17(M) | Fregatte 30K. | Segelkriegsschiff | NL | Neuzeit | 1690 | Details | |
Langton | LA-AD ADb | Flaggen, British Blue 1630-1707 | Zubehör | GB | ? | Details | ||
Langton | LA-AD ADc | Flaggen, British White 1630-1702 | Zubehör | GB | ? | Details | ||
Langton | LA-AD ADd | Flaggen, Dutch Tricolour, 1630- | Zubehör | NL | ? | Details | ||
Langton | LA-AD RMX2 | Gun Smoke (3), Fall of shot markers (3) | Zubehör | ? | Details | |||
Langton | LA-B DU5 | Fregatte 32K. (Sf) | Segelkriegsschiff | NL | Neuzeit | 1797 | Details | |
Langton | LA-B DV2 | Kriegsschiff (3. Kathegorie, beschädigt) | Segelkriegsschiff | ? | Details | |||
Langton | LA-B EPg | Flaggen/flags Niederlande/Dutch 1630- | Zubehör | NL | Neuzeit | 1630 | Details | |
Langton | LA-B EPg+ | Flaggen/flags Niederlande/Dutch 1630-, groß/large | Zubehör | NL | Neuzeit | 1630 | Details | |
Langton | LA-B ISP1 | Initial Starter Pack: British Squadron (A) at Easy Sail with Courses Furled, 1 x 1st rate, 2 x large 3rd rates, 1 x small 3rd rate | Segelkriegsschiff | GB | ? | Details | ||
Langton | LA-B ISP2 | Initial Starter Pack: British Squadron (B) at Easy Sail with Courses Furled, 1 x 2nd rate, 1 x large 3rd rate, 1 x small 3rd rate, 1 x 5th rate | Segelkriegsschiff | GB | ? | Details | ||
Langton | LA-B ISP3 | Initial Starter Pack: French Squadron at Topsail & Jib, 4 x large 3rd rates | Segelkriegsschiff | F | ? | Details | ||
Langton | LA-B ISP4 | Initial Starter Pack: Spanish Squadron at Topsail & Jib, 1 x 1st rate, 2 x large 3rd rate, 1 x small 3rd rate | Segelkriegsschiff | E | ? | Details | ||
Langton | LA-B NB14 | Neptune (98K, Ls) (ausgerannt) (3D) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NB15 | Fregatte 32K. (Sf) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NB16 | Fregatte 36K. (F) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NB17 | Fregatte 38K. (F) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NB18 | Fregatte 38 Kan. (ausgerannt) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1800 | Details | |
![]() | Langton | LA-B NB20 | Victory (104K, Ls) (ausgerannt) (3D) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1805 | Details |
Langton | LA-B NB22 | Royal Sovereign (100K, Ls) (3D) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1805 | Details | |
Langton | LA-B NB49 | Fregatte 36K. (ausgerannt) (F) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NB51 | Fregatte 32 Kanonen (ausgerannt) | Segelkriegsschiff | GB | ? | Details | ||
Langton | LA-B NF10 | Linienschiff 120K. (ausgerannt) (3D) | Segelkriegsschiff | F | Neuzeit | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NF7 | Fregatte 36K. (ausgerannt) (F) | Segelkriegsschiff | F | Neuzeit | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NF8 | Fregatte 36K. (F) | Segelkriegsschiff | F | Neuzeit | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NR4 | Fregatte 32 Kanonen (Sf) | Segelkriegsschiff | RUS | ? | Details | ||
Langton | LA-B NS10 | Linienschiff 112K. (ausgerannt) (3D) | Segelkriegsschiff | E | Neuzeit | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NS20 | Santa Ana (ausgerannt) (3D) | Segelkriegsschiff | E | ? | Details | ||
Langton | LA-B NS7 | Fregatte 34K. (F) | Segelkriegsschiff | E | Neuzeit | 1800 | Details | |
Langton | LA-B SFb | Signalflaggen/signal flags (1-20) British 1803-1810 | Zubehör | GB | Neuzeit | 1803 | Details | |
Langton | LA-B SFf | Signaflaggen/signal flags (1-20) Frankreich/French 1793 | Zubehör | F | Neuzeit | 1793 | Details | |
Langton | LA-B SP10 | Starter Pack: American, 5th Rate (44 gun), 5th Rate (36 gun), Light 5th Rate (32 gun) | Segelkriegsschiff | USA | ? | Details | ||
Langton | LA-B SP5 | Starter Pack: British 'At Quarters', 58 gun (Razee'd 74), Heavy Frigate (36, 38 or 40 gun), Light 5th Rate (32 gun), 6th Rate (28 gun) | Segelkriegsschiff | GB | ? | Details | ||
Langton | LA-B SP7 | Starter Pack: American 'At Quarters', 5th Rate (44 gun), 5th Rate (36 gun), Light 5th Rate (32 gun), 6th Rate (28 gun) | Segelkriegsschiff | USA | ? | Details | ||
Langton | LA-B SP9 | Starter Pack: British Light Squadron, 44 gun (Razee'd 64), Heavy Frigate (40 gun), Light Frigate (32 gun) | Segelkriegsschiff | GB | ? | Details | ||
Langton | LA-M 25 | Turm (eckig) (13x13x22) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 27 | Gebäude (groß, mit Säulen) (35x13x18) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 35 | Tor (groß mit Türen) (31x7x20) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 42a | Mauern (glatt) (3 Stck) (5x50) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-MS B-APS3D | Rahsegel komplett (3D) | Zubehör | ? | Details | |||
Langton | LA-MS B-ES1A3D | Großseg. aufgegeit/Courses furled (3D) | Zubehör | ? | Details | |||
Langton | LA-MS B-FC-3D | Volle Besegelung m. Leesegeln (3D) | Zubehör | ? | Details | |||
Langton | LA-MS B-FS-3D | Volle Besegelung (3D) | Zubehör | ? | Details | |||
Langton | LA-MS B-SS-3D | Leesegel (3D) | Zubehör | ? | Details | |||
Langton | LA-MS M-3D | Rah-und Leesegel (für 3 Decker) | Zubehör | ? | Details | |||
Langton | LA-MS M-AA-3D | Masten und Segel (vor Anker) (3D) | Zubehör | ? | Details | |||
Langton | LA-MS M-APS3D | Rahsegel (komplett) (3D) | Zubehör | ? | Details | |||
Langton | LA-MS M-ES1-3D | Rahsegel (courses) (3D) | Zubehör | ? | Details | |||
Langton | LA-MS M-ES1A3D | Gross-Segel (aufgegeit) (3D) | Zubehör | ? | Details | |||
Langton | LA-MS M-ES2-3D | Topsegel (aufgegeit) (3D) | Zubehör | ? | Details | |||
Langton | LA-MS M-FS3D | Besegelung (voll) (3D) | Zubehör | ? | Details | |||
Langton | LA-MS M-TJ-3D | Gross-und Topsegel (aufgegeit) (3D) | Zubehör | ? | Details | |||
Langton | LA-R nb0 | Festung (130x108x32) | Diorama | ? | Details | |||
Langton | LA-R nb0 | Festung (mit Bergfried) (130x108x32) | Diorama | ? | Details | |||
Langton | LA-R nb0 | Gasthaus (31x20x13) / Inn only (Resin) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R RB12 | Kathedrale (Ziegel) (38x24x20) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R RB15 | Seilerei (mit Endgebäuden) (346x16x18) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R RB6 | Stadtgebäude (rechteckig) (56x30x19) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R RB9 | Hafenwall (Gebäude mit Turm) (103x10x15) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-REN RGB-2 | Galeeren Sea Base 35x15 mm | Zubehör | ? | Details | |||
Langton | LA-REN RMX1 | 3 Galley Smoke & 3 Fall of Shot Markers | Zubehör | ? | Details | |||
Langton | LA-REN RMX2 | Gun Smoke (3), Fall of shot markers (3) | Zubehör | ? | Details | |||
Langton | LA-SR SR-11 | Fregatte 32K. (20 Ruder) | Segelkriegsschiff | RUS | Neuzeit | 1800 | Details |

Zum Vergrößern klicken!
Eine vollständige Liste aller Länder, die wir auf dieser Seite nutzen, finden Sie hier.
Und eine vollständige Liste aller Schiffstypen finden Sie hier.
Um ein Suchkriterum zu löschen, klicken Sie auf das entsprechende X in der zweiten Zeile.