| Foto | Hersteller | Nr. | Name | Typ | Nation | Ära | Zustand | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | X | |||||||
| Langton | LA-A MA4 | Gebäude (klein, mit Innenhof) (8,5x8,5x7) | Hafenteil | ? | Details | |||
| Langton | LA-A MA7 | Gebäude (klein, mit Schrägdach) (15x4x5) | Hafenteil | ? | Details | |||
| Langton | LA-A RA121 | Haus (mit Garten) (25x17x11) | Diorama | ? | Details | |||
| Langton | LA-A RA125 | Häuserzeile (6 Gebäude) (25x6x9) | Diorama | ? | Details | |||
| Langton | LA-A RA128 | Häuserzeile (4 Gebäude) (25x6x13) | Diorama | ? | Details | |||
| Langton | LA-A RA131 | Wohnhaus (lang) (55x10x9) | Hafenteil | ? | Details | |||
| Langton | LA-A RA132 | Platz (umgebaut) (29x25x8) | Diorama | ? | Details | |||
| Langton | LA-A RA134 | Häuserzeile (2-stöckig) (25x6x9) | Diorama | ? | Details | |||
| Langton | LA-A RA137 | Hügel (mit Plateau) (145x90x20) | Zubehör | ? | Details | |||
| Langton | LA-ACW FL3 | Flaggen (Usa 1861-1865) | Zubehör | ? | Details | |||
| Langton | LA-ACW 48 | Wasserfontänen Nach Granateinschlägen (5) | Zubehör | ? | Details | |||
| Langton | LA-AD AD-08 | Fregatte 56K. | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1690 | Details | |
| Langton | LA-AD AD-08(M) | Fregatte 56K. | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1690 | Details | |
| Langton | LA-B DU7 | Fregatte 56K. (F) | Segelkriegsschiff | NL | Neuzeit | 1797 | Details | |
| Langton | LA-B EPe | Flaggen/flags Spanien/Spanish 1785 | Zubehör | E | Neuzeit | 1785 | Details | |
| Langton | LA-B EPe+ | Flaggen/flags Spanien/Spanish 1785, groß/large | Zubehör | E | Neuzeit | 1785 | Details | |
| Langton | LA-B EPe- | Flaggen/flags Spanien/Spanish 1785, klein/small | Zubehör | E | Neuzeit | 1785 | Details | |
| Langton | LA-B EPf | Flaggen/flags Usa/American 1795-1818 | Zubehör | USA | Neuzeit | 1795 | Details | |
| Langton | LA-B EPf+ | Flaggen/flags Usa/American 1795-1818, groß/large | Zubehör | USA | Neuzeit | 1795 | Details | |
| Langton | LA-B EPf- | Flaggen/flags Usa/American 1795-1818, klein/small | Zubehör | USA | Neuzeit | 1795 | Details | |
| Langton | LA-B ISP2 | Initial Starter Pack: British Squadron (B) at Easy Sail with Courses Furled, 1 x 2nd rate, 1 x large 3rd rate, 1 x small 3rd rate, 1 x 5th rate | Segelkriegsschiff | GB | ? | Details | ||
| Langton | LA-B NR5 | Fregatte 50 Kanonen (F) | Segelkriegsschiff | RUS | ? | Details | ||
| Langton | LA-B SP10 | Starter Pack: American, 5th Rate (44 gun), 5th Rate (36 gun), Light 5th Rate (32 gun) | Segelkriegsschiff | USA | ? | Details | ||
| Langton | LA-B SP5 | Starter Pack: British 'At Quarters', 58 gun (Razee'd 74), Heavy Frigate (36, 38 or 40 gun), Light 5th Rate (32 gun), 6th Rate (28 gun) | Segelkriegsschiff | GB | ? | Details | ||
| Langton | LA-B SP7 | Starter Pack: American 'At Quarters', 5th Rate (44 gun), 5th Rate (36 gun), Light 5th Rate (32 gun), 6th Rate (28 gun) | Segelkriegsschiff | USA | ? | Details | ||
| Langton | LA-F MX8 | Signalstation + 5 Boote | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-F MX9 | Befestigungsturm+ 5 Boote | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 21 | Lagerhaus (zweistöck. m. Stufen) (15x9x15) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 22 | Lagerhaus (zweistöck. m. Anbau) (15x8x17) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 27 | Gebäude (groß, mit Säulen) (35x13x18) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 42a | Mauern (glatt) (3 Stck) (5x50) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-PE 14 | Wanten (Gl 1, 2, 14, 15) | Zubehör | ? | Details | |||
| Langton | LA-R nb0 | Burg (klein, Bergfried) (50x60x48) | Diorama | ? | Details | |||
| Langton | LA-R RB10 | Hafenwall (Gebäude) (80x15x10) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB16 | Seilerei (nur Endgebäude) (25x16x18) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB4 | Stadtgebäude (mit Mansarden) (70x15x8) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB5 | Stadtgebäude ("C"-Form) (57x15x17) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB6 | Stadtgebäude (rechteckig) (56x30x19) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB7 | Stadtgebäude (m. steilem Dach) (25x17x18) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB9 | Hafenwall (Gebäude mit Turm) (103x10x15) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-REN REN-0 | Renaissance Galeeren 1500-1700, kplt. Bausätze mit Masten, Segeln, Ruderbänken u. Rudern | ? | Details | ||||
| Langton | LA-REN RGB-2 | Galeeren Sea Base 35x15 mm | Zubehör | ? | Details | |||
| Langton | LA-REN RGB-3 | Galeeren Sea Base 45x17 mm | Zubehör | ? | Details | |||
| Langton | LA-REN RGB-4 | Galeeren Sea Base 50x20 mm | Zubehör | ? | Details | |||
| Langton | LA-REN RGB-5 | Galeeren Sea Base 55x22 mm | Zubehör | ? | Details |

Zum Vergrößern klicken!
Eine vollständige Liste aller Länder, die wir auf dieser Seite nutzen, finden Sie hier.
Und eine vollständige Liste aller Schiffstypen finden Sie hier.
Um ein Suchkriterum zu löschen, klicken Sie auf das entsprechende X in der zweiten Zeile.