Foto | Hersteller | Nr. | Name | Typ | Nation | Ära | Zustand | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | X | |||||||
Langton | LA-A RA121 | Haus (mit Garten) (25x17x11) | Diorama | ? | Details | |||
Langton | LA-A RA129 | Stadtplatz (umgebaut) (32x30x7) | Diorama | ? | Details | |||
Langton | LA-A RA130 | Wohnhaus (kurz) (27x8x8) | Hafenteil | ? | Details | |||
Langton | LA-A RA143 | Stadttor (mit 2 Türmen) (52x35x37) | Diorama | ? | Details | |||
Langton | LA-AD AD(S1) | Sea Base, Resin, 75x30 mm | ? | Details | ||||
Langton | LA-AD ADa | Flaggen, British Red 1620-1707 | Zubehör | GB | ? | Details | ||
Langton | LA-AD ADb | Flaggen, British Blue 1630-1707 | Zubehör | GB | ? | Details | ||
Langton | LA-AD ADc | Flaggen, British White 1630-1702 | Zubehör | GB | ? | Details | ||
Langton | LA-B DU3 | Linienschiff 74K. (74) | Segelkriegsschiff | NL | Neuzeit | 1797 | Details | |
Langton | LA-B EPd | Flaggen/flags Frankreich/French 1794- | Zubehör | F | Neuzeit | 1794 | Details | |
Langton | LA-B EPd+ | Flaggen/flags Frankreich/French 1794-, groß/large | Zubehör | F | Neuzeit | 1794 | Details | |
Langton | LA-B EPd- | Flaggen/flags Frankreich/French 1794-, klein/small | Zubehör | F | Neuzeit | 1794 | Details | |
Langton | LA-B EPe | Flaggen/flags Spanien/Spanish 1785 | Zubehör | E | Neuzeit | 1785 | Details | |
Langton | LA-B EPe+ | Flaggen/flags Spanien/Spanish 1785, groß/large | Zubehör | E | Neuzeit | 1785 | Details | |
Langton | LA-B EPe- | Flaggen/flags Spanien/Spanish 1785, klein/small | Zubehör | E | Neuzeit | 1785 | Details | |
Langton | LA-B EPf | Flaggen/flags Usa/American 1795-1818 | Zubehör | USA | Neuzeit | 1795 | Details | |
Langton | LA-B EPf+ | Flaggen/flags Usa/American 1795-1818, groß/large | Zubehör | USA | Neuzeit | 1795 | Details | |
Langton | LA-B EPf- | Flaggen/flags Usa/American 1795-1818, klein/small | Zubehör | USA | Neuzeit | 1795 | Details | |
Langton | LA-B EPh | Flaggen/flags Dänemark/Danish 17Jhd/ct- | Zubehör | DK | Neuzeit | 1650 | Details | |
Langton | LA-B EPh+ | Flaggen/flags Dänemark/Danish 17Jhd/ct-, groß/large | Zubehör | DK | Neuzeit | 1650 | Details | |
Langton | LA-B EPi | Flaggen/flags Gb weiß/white 1707-1800 | Zubehör | GB | Neuzeit | 1707 | Details | |
Langton | LA-B EPi+ | Flaggen/flags Gb weiß/white 1707-1800, groß/large | Zubehör | GB | Neuzeit | 1707 | Details | |
Langton | LA-B EPj | Flaggen/flags Gb rot/red 1707-1800 | Zubehör | GB | Neuzeit | 1707 | Details | |
Langton | LA-B EPj+ | Flaggen/flags Gb rot/red 1707-1800, groß/large | Zubehör | GB | Neuzeit | 1707 | Details | |
Langton | LA-B EPk | Flaggen/flags Gb blau/blue 1707-1800 | Zubehör | GB | Neuzeit | 1707 | Details | |
Langton | LA-B EPk+ | Flaggen/flags Gb blau/blue 1707-1800, groß/large | Zubehör | GB | Neuzeit | 1707 | Details | |
Langton | LA-B EPl | Flaggen/flags Frankreich/French 1790-1794 | Zubehör | F | Neuzeit | 1790 | Details | |
Langton | LA-B EPl+ | Flaggen/flags Frankreich/French 1790-1794, groß/large | Zubehör | F | Neuzeit | 1790 | Details | |
Langton | LA-B EPm | Flaggen/flags Batavien/Batavian 1796-1806 | Zubehör | NL | Neuzeit | 1796 | Details | |
Langton | LA-B EPp | Flaggen/flags Schweden/Swedish 17Jhd/ct-1814 | Zubehör | S | Neuzeit | 1814 | Details | |
Langton | LA-B NB1 | Linienschiff 74K. (groß) (74) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NB10 | Linienschiff 80K. (ausgerannt) (74) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NB11 | Linienschiff 76K. (mit extra Boot) (74) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NB12 | Linienschiff 76K. (ausgerannt) (74) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NB2 | Linienschiff 74K. (groß, ausgerannt) (74) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NB3 | Linienschiff 74K. (mittel) (74) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NB4 | Linienschiff 74K. (mittel, ausgeran.) (74) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NB5 | Linienschiff 74K. (groß) (74) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NB6 | Linienschiff 74 Kan. (ausgerannt) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NB9 | Linienschiff 80K. (mit extra Boot) (74) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1800 | Details | |
Langton | LA-B ND3 | Linienschiff 74K. (74) | Segelkriegsschiff | DK | Neuzeit | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NF15 | Linienschiff 76K. (74) | Segelkriegsschiff | F | Neuzeit | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NF16 | Linienschiff 76K. (74) | Segelkriegsschiff | F | Neuzeit | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NF3 | Linienschiff 74K. (74) | Segelkriegsschiff | F | Neuzeit | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NF4 | Linienschiff 74K. (ausgerannt) (74) | Segelkriegsschiff | F | Neuzeit | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NF5 | Linienschiff 80K. (74) | Segelkriegsschiff | F | Neuzeit | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NF6 | Linienschiff 80K. (ausgerannt) (74) | Segelkriegsschiff | F | Neuzeit | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NR2 | Linienschiff 74 Kanonen (74) | Segelkriegsschiff | RUS | ? | Details | ||
Langton | LA-B NS21 | Montanes-Klasse (74) | Segelkriegsschiff | E | ? | Details | ||
Langton | LA-B NS22 | Montanes (ausgerannt) (74) | Segelkriegsschiff | E | ? | Details | ||
Langton | LA-B NS3 | Linienschiff 74K (74) | Segelkriegsschiff | E | Neuzeit | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NS4 | Linienschiff 74K. (ausgerannt) (74) | Segelkriegsschiff | E | Neuzeit | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NS5 | Linienschiff 80k. (74) | Segelkriegsschiff | E | Neuzeit | 1800 | Details | |
Langton | LA-B SFf | Signaflaggen/signal flags (1-20) Frankreich/French 1793 | Zubehör | F | Neuzeit | 1793 | Details | |
Langton | LA-B SP5 | Starter Pack: British 'At Quarters', 58 gun (Razee'd 74), Heavy Frigate (36, 38 or 40 gun), Light 5th Rate (32 gun), 6th Rate (28 gun) | Segelkriegsschiff | GB | ? | Details | ||
Langton | LA-B SP6 | Starter Pack: British 'At Quarters', 58 gun (Razee'd 74), 64 gun, 6th Rate (28 gun), Sloop (18 gun) | Segelkriegsschiff | GB | ? | Details | ||
Langton | LA-B SW3 | Linienschiff 74 Kanonen (74) | Segelkriegsschiff | S | ? | Details | ||
Langton | LA-F MX16 | Sea Base (3rd rate), 40 x 75 mm | ? | Details | ||||
Langton | LA-M 2 | Lagerhaus (fünfstöckig) (14x9x27) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 8 | Stadthaus (27x9x12) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 11 | Stadthaus (Holz) (14x7x23) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 22 | Lagerhaus (zweistöck. m. Anbau) (15x8x17) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 24 | Stadthaus (mit Dachfenstern) (11x8x17) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 28 | Mauerstück (mit Tor) (75x2x17) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 31 | Turm (Stein Kathedrale) (15x7x27) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 34 | Steinbrücke (35x8x7) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 35 | Tor (groß mit Türen) (31x7x20) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 44 | Hafensperre (Baumstämme) (3 Stck) (7x50) | Hafenteil | ? | Details | |||
Langton | LA-MS B-APS74 | Rahsegel komplett (74) | Zubehör | ? | Details | |||
Langton | LA-MS B-ES1A74 | Großseg. aufgegeit/Courses furled (74) | Zubehör | ? | Details | |||
Langton | LA-MS B-FC-74 | Volle Besegelung m. Leesegeln (74) | Zubehör | ? | Details | |||
Langton | LA-MS B-FS-74 | Volle Besegelung (74) | Zubehör | ? | Details | |||
Langton | LA-MS B-SS-74 | Leesegel (74) | Zubehör | ? | Details | |||
Langton | LA-MS M-AA-74 | Masten und Segel (vor Anker) (74) | Zubehör | ? | Details | |||
Langton | LA-MS M-APS74 | Rahsegel (komplett) (74) | Zubehör | ? | Details | |||
Langton | LA-MS M-ES1-74 | Rahsegel (courses) (74) | Zubehör | ? | Details | |||
Langton | LA-MS M-ES1A74 | Gross-Segel (aufgegeit) (74) | Zubehör | ? | Details | |||
Langton | LA-MS M-ES2-74 | Topsegel (aufgegeit) (74) | Zubehör | ? | Details | |||
Langton | LA-MS M-FS74 | Besegelung (voll) (74) | Zubehör | ? | Details | |||
Langton | LA-MS M-TJ-74 | Gross-und Topsegel (aufgegeit) (74) | Zubehör | ? | Details | |||
Langton | LA-R nb0 | Trockendock (und Schiff im Bau) (100x73) / Slipway and Drydock Set | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R R11 | Strassenecke /Platz (39x37x8x26) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R R14 | Strassenzeile (78x12x26) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R R2 | Strassenzeile (76x8x21) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R R5 | Strassenzeile (doppelt) (73x17x19) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R RB1 | Festung Toulon (70 mm) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R RB13 | Lagerhaus (117x8x8) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R RB20 | Hafenwall (schmal) (167x10x5) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R RB4 | Stadtgebäude (mit Mansarden) (70x15x8) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R RB5 | Stadtgebäude ("C"-Form) (57x15x17) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R RB7 | Stadtgebäude (m. steilem Dach) (25x17x18) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-REN REN-0 | Renaissance Galeeren 1500-1700, kplt. Bausätze mit Masten, Segeln, Ruderbänken u. Rudern | ? | Details | ||||
Langton | LA-REN RGB-3 | Galeeren Sea Base 45x17 mm | Zubehör | ? | Details | |||
Langton | LA-REN RGB-7 | Galeeren Sea Base 70x22 mm | Zubehör | ? | Details | |||
Langton | LA-REN RPC | Christian Colour Prints: Sheet includes 2 fo'castle armings (decorated protective screens); 10 pairs of side armings; 16 poop deck awnings and 17 flag/pennant sets. | Zubehör | ? | Details |

Zum Vergrößern klicken!
Eine vollständige Liste aller Länder, die wir auf dieser Seite nutzen, finden Sie hier.
Und eine vollständige Liste aller Schiffstypen finden Sie hier.
Um ein Suchkriterum zu löschen, klicken Sie auf das entsprechende X in der zweiten Zeile.