| Foto | Hersteller | Nr. | Name | Typ | Nation | Ära | Zustand | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | X | |||||||
| Kehi | KEHI 807 | Westerwald (HAPAG) | Frachter | D | 2. WK | Details | ||
| Kehi | KEHI 813 | Spreewald | Passagierschiff | D | 2. WK | Details | ||
| Kehi | KEHI 826 | Deutschland | Passagierschiff | D | 2. WK | Details | ||
| Kehi | KEHI 865 | Rheinland | Frachter | D | 2. WK | Details | ||
| Kehi | KEHI 873 | Rheinland | Passagierschiff | D | 2. WK | Details | ||
| Kehi | KEHI 906 | Vaterland (Rheindampfer) | Passagierschiff | D | 2. WK | Details | ||
| Kehi | KEHI 925 | Verwaltungsgebäude (rot) | Hafenteil | ? | Details | |||
| Kehi | KEHI 935 | Schubverband (3-tlg.) | Schute / Lastkahn | D | Nachkriegszeit | Details | ||
| Kehi | KEHI 936 | Roter Sand | Leuchtturm | D | vor 1900 | Details |

Zum Vergrößern klicken!
Eine vollständige Liste aller Länder, die wir auf dieser Seite nutzen, finden Sie hier.
Und eine vollständige Liste aller Schiffstypen finden Sie hier.
Um ein Suchkriterum zu löschen, klicken Sie auf das entsprechende X in der zweiten Zeile.