| Foto | Hersteller | Nr. | Name | Typ | Nation | Ära | Zustand | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | X | |||||||
| Langton | LA-B DU1 | Linienschiff 68K. (64) | Segelkriegsschiff | NL | Neuzeit | 1797 | Details | |
| Langton | LA-B DU3 | Linienschiff 74K. (74) | Segelkriegsschiff | NL | Neuzeit | 1797 | Details | |
| Langton | LA-B EPd | Flaggen/flags Frankreich/French 1794- | Zubehör | F | Neuzeit | 1794 | Details | |
| Langton | LA-B EPd+ | Flaggen/flags Frankreich/French 1794-, groß/large | Zubehör | F | Neuzeit | 1794 | Details | |
| Langton | LA-B EPd- | Flaggen/flags Frankreich/French 1794-, klein/small | Zubehör | F | Neuzeit | 1794 | Details | |
| Langton | LA-B EPl | Flaggen/flags Frankreich/French 1790-1794 | Zubehör | F | Neuzeit | 1790 | Details | |
| Langton | LA-B EPl+ | Flaggen/flags Frankreich/French 1790-1794, groß/large | Zubehör | F | Neuzeit | 1790 | Details | |
| Langton | LA-B EPp | Flaggen/flags Schweden/Swedish 17Jhd/ct-1814 | Zubehör | S | Neuzeit | 1814 | Details | |
| Langton | LA-B ISP3 | Initial Starter Pack: French Squadron at Topsail & Jib, 4 x large 3rd rates | Segelkriegsschiff | F | ? | Details | ||
| Langton | LA-B NA2 | Constitution (Geschütze ausgerannt) (64) | Segelkriegsschiff | USA | Neuzeit | 1811 | Details | |
| Langton | LA-B NB1 | Linienschiff 74K. (groß) (74) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1800 | Details | |
| Langton | LA-B NB10 | Linienschiff 80K. (ausgerannt) (74) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1800 | Details | |
| Langton | LA-B NB11 | Linienschiff 76K. (mit extra Boot) (74) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1800 | Details | |
| Langton | LA-B NB12 | Linienschiff 76K. (ausgerannt) (74) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1800 | Details | |
| Langton | LA-B NB2 | Linienschiff 74K. (groß, ausgerannt) (74) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1800 | Details | |
| Langton | LA-B NB3 | Linienschiff 74K. (mittel) (74) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1800 | Details | |
| Langton | LA-B NB35 | Linienschiff 64K. (ex Ostind. Comp.) (64) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1800 | Details | |
| Langton | LA-B NB4 | Linienschiff 74K. (mittel, ausgeran.) (74) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1800 | Details | |
| Langton | LA-B NB48 | Glatton (Geschütze ausgerannt) (64) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1795 | Details | |
| Langton | LA-B NB5 | Linienschiff 74K. (groß) (74) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1800 | Details | |
| Langton | LA-B NB6 | Linienschiff 74 Kan. (ausgerannt) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1800 | Details | |
| Langton | LA-B NB7 | Linienschiff 64K. (64) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1800 | Details | |
| Langton | LA-B NB8 | Linienschiff 64 Kan. (ausgerannt) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1800 | Details | |
| Langton | LA-B NB9 | Linienschiff 80K. (mit extra Boot) (74) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1800 | Details | |
| Langton | LA-B ND1 | Linienschiff 64K. (64) | Segelkriegsschiff | DK | Neuzeit | 1800 | Details | |
| Langton | LA-B ND3 | Linienschiff 74K. (74) | Segelkriegsschiff | DK | Neuzeit | 1800 | Details | |
| Langton | LA-B ND8 | Linienschiff 60K. (ausgerannt) (64) | Segelkriegsschiff | DK | Neuzeit | 1801 | Details | |
| Langton | LA-B NF1 | Linienschiff 64K. (64) | Segelkriegsschiff | F | Neuzeit | 1800 | Details | |
| Langton | LA-B NF15 | Linienschiff 76K. (74) | Segelkriegsschiff | F | Neuzeit | 1800 | Details | |
| Langton | LA-B NF16 | Linienschiff 76K. (74) | Segelkriegsschiff | F | Neuzeit | 1800 | Details | |
| Langton | LA-B NF2 | Linienschiff 64K. (ausgerannt) (64) | Segelkriegsschiff | F | Neuzeit | 1800 | Details | |
| Langton | LA-B NF3 | Linienschiff 74K. (74) | Segelkriegsschiff | F | Neuzeit | 1800 | Details | |
| Langton | LA-B NF4 | Linienschiff 74K. (ausgerannt) (74) | Segelkriegsschiff | F | Neuzeit | 1800 | Details | |
| Langton | LA-B NF5 | Linienschiff 80K. (74) | Segelkriegsschiff | F | Neuzeit | 1800 | Details | |
| Langton | LA-B NF6 | Linienschiff 80K. (ausgerannt) (74) | Segelkriegsschiff | F | Neuzeit | 1800 | Details | |
| Langton | LA-B NM2 | Frachtsegler (groß) (64) | Segelschiff | ? | Details | |||
| Langton | LA-B NR2 | Linienschiff 74 Kanonen (74) | Segelkriegsschiff | RUS | ? | Details | ||
| Langton | LA-B NS1 | Linienschiff 64K. (64) | Segelkriegsschiff | E | Neuzeit | 1800 | Details | |
| Langton | LA-B NS2 | Linienschiff 64K. (ausgerannt) (64) | Segelkriegsschiff | E | ? | Details | ||
| Langton | LA-B NS3 | Linienschiff 74K (74) | Segelkriegsschiff | E | Neuzeit | 1800 | Details | |
| Langton | LA-B NS4 | Linienschiff 74K. (ausgerannt) (74) | Segelkriegsschiff | E | Neuzeit | 1800 | Details | |
| Langton | LA-B NS5 | Linienschiff 80k. (74) | Segelkriegsschiff | E | Neuzeit | 1800 | Details | |
| Langton | LA-B SW3 | Linienschiff 74 Kanonen (74) | Segelkriegsschiff | S | ? | Details |

Zum Vergrößern klicken!
Eine vollständige Liste aller Länder, die wir auf dieser Seite nutzen, finden Sie hier.
Und eine vollständige Liste aller Schiffstypen finden Sie hier.
Um ein Suchkriterum zu löschen, klicken Sie auf das entsprechende X in der zweiten Zeile.