| Foto | Hersteller | Nr. | Name | Typ | Nation | Ära | Zustand | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | X | |||||||
| Albert | AB nb0 | Gabriel (100K,Linienschiff) | Segelkriegsschiff | RUS | Neuzeit | 1800 | Details | |
| Albert | AB nb0 | L'ocean (120K,Linienschiff) | Segelkriegsschiff | F | Neuzeit | 1786 | Details | |
| Albert | AB nb0 | Royal William (100K,Linienschiff) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1750 | Details | |
| Albert | AB nb0 | Santissima Trinidad (100K,Linienschiff) | Segelkriegsschiff | E | Neuzeit | 1690 | Details | |
| Albert | AB nb0 | Soleil Royal (104K,Linienschiff) | Segelkriegsschiff | F | Neuzeit | 1669 | Details | |
| Albert | AB 35 | Le Royal Louis (114K,Linienschiff) | Segelkriegsschiff | F | Neuzeit | 1780 | Details | |
| Albert | AB 96 | Le Indomptable (114K,Linienschiff) | Segelkriegsschiff | F | Neuzeit | 1790 | Details | |
| Albert | AB 104 | Temeraire (100K,Linienschiff) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1800 | Details | |
| Albert | AB 106 | Britania (100K,Linienschiff) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1757 | Details | |
| Albert | AB 111 | Salvador Del Mundo (112K,Linienschiff) | Segelkriegsschiff | E | Neuzeit | 1786 | Details | |
| Aquarius | AQ 1002 | Sovereign of the Seas (100Kan. Linienschiff) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1636 | Details | |
| Aquarius | AQ 1002a | Royal Sovereign (106Kan. Linienschiff) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1685 | Details | |
| Aquarius | AQ 1101 | Royal Louis (100Kan. Linienschiff) | Segelkriegsschiff | F | Neuzeit | 1692 | Details | |
| Aquarius | AQ 2006 | Royal George(100Kan. Linienschiff) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1756 | Details | |
| Aquarius | AQ 2009 | Queen Charlotte (100Kan. Linienschiff) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1794 | Details | |
| Aquarius | AQ 2203 | San Josef (112Kan. Linienschiff) | Segelkriegsschiff | E | Neuzeit | 1784 | Details | |
| Aquarius | AQ 2204 | Santissima Trinidad (136Kan. Linienschiff) | Segelkriegsschiff | E | Neuzeit | 1795 | Details | |
| Aquarius | AQ 2205 | Santa Ana (112Kan. Linienschiff) | Segelkriegsschiff | E | Neuzeit | 1784 | Details | |
| Aquarius | AQ 2205a | Salvador del Mundo (112Kan. Linienschiff) | Segelkriegsschiff | E | Neuzeit | 1786 | Details | |
| Aquarius | AQ-M 1 | Soleil Royal (104Kan. Linienschiff) | Segelkriegsschiff | F | Neuzeit | 1689 | Details | |
| Binkowski | BM 44 | Stralsund (10 Kan. Kriegsschoner) | Segelkriegsschiff | D | Neuzeit | 1817 | Details | |
| Coastlines | CL HM-A04 | Grossfriedrichsburg - Ghana, West Africa, with landscape & trees (1682 on) (kurbrandenb. Fort im heutigen Ghana) | Diorama | GHA | Neuzeit | 1682 | Details | |
| Coastlines | CL L11 | Bell Rock, off Arbroath, Scotland (1811) | Leuchtturm | GB | Neuzeit | 1811 | Details | |
| GHQ Micronauts | GHQ B111 | L'Ocean (120Kan. Linienschiff) | Segelkriegsschiff | F | Neuzeit | 1786 | Details | |
| GHQ Micronauts | GHQ B222 | San Josef (112Kan. Linienschiff) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | Details | ||
| GHQ Micronauts | GHQ B411 | El Santissima Trinidad (130Kan. Linienschiff) | Segelkriegsschiff | E | Neuzeit | Details | ||
| GHQ Micronauts | GHQ B421 | El San José (112Kan. Linienschiff) | Segelkriegsschiff | E | Neuzeit | Details | ||
| JW-Modelle | JW 45 | Adler von Lübeck (122 Kan. Kriegsgaleone) | Segelkriegsschiff | D | Neuzeit | 1567 | Details | |
| JW-Modelle | JW 81 | Ruderkanonenboot mit Hilfssegel (1 Bugkan.) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1776 | Details | |
| JW-Modelle | JW 82 | Washington (10 Kan. Galeere) | Segelkriegsschiff | USA | Neuzeit | 1776 | Details | |
| JW-Modelle | JW 87 | Alert (12 Kan. Kriegskutter) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1777 | Details | |
| L. Wiedling | LW 20NS | Imperial (112Kan. Linienschiff) | Segelkriegsschiff | F | Neuzeit | 1806 | Details | |
| Langton | LA-AD AD-10 | Yacht (16K, königliche) | Aviso | Neuzeit | 1690 | Details | ||
| Langton | LA-B EPa | Flaggen/flags Gb weiß/white 1801- | Zubehör | GB | Neuzeit | 1801 | Details | |
| Langton | LA-B EPa+ | Flaggen/flags Gb weiß/white 1801-, groß/large | Zubehör | GB | Neuzeit | 1801 | Details | |
| Langton | LA-B EPa- | Flaggen/flags Gb weiß/white 1801-, klein/small | Zubehör | GB | Neuzeit | 1801 | Details | |
| Langton | LA-B EPb | Flaggen/flags Gb rot/red ab 1801 | Zubehör | GB | Neuzeit | 1801 | Details | |
| Langton | LA-B EPb+ | Flaggen/flags Gb rot/red 1801-, groß/large | Zubehör | GB | Neuzeit | 1801 | Details | |
| Langton | LA-B EPb- | Flaggen/flags Gb rit/red 1801-, klein/small | Zubehör | GB | Neuzeit | 1801 | Details | |
| Langton | LA-B EPc | Flaggen/flags Gb blau/blue 1801- | Zubehör | GB | Neuzeit | 1801 | Details | |
| Langton | LA-B EPc+ | Flaggen /flags Gb blau/blue 1801-, groß/large | Zubehör | GB | Neuzeit | 1801 | Details | |
| Langton | LA-B EPd | Flaggen/flags Frankreich/French 1794- | Zubehör | F | Neuzeit | 1794 | Details | |
| Langton | LA-B EPd+ | Flaggen/flags Frankreich/French 1794-, groß/large | Zubehör | F | Neuzeit | 1794 | Details | |
| Langton | LA-B EPd- | Flaggen/flags Frankreich/French 1794-, klein/small | Zubehör | F | Neuzeit | 1794 | Details | |
| Langton | LA-B EPe | Flaggen/flags Spanien/Spanish 1785 | Zubehör | E | Neuzeit | 1785 | Details | |
| Langton | LA-B EPe+ | Flaggen/flags Spanien/Spanish 1785, groß/large | Zubehör | E | Neuzeit | 1785 | Details | |
| Langton | LA-B EPe- | Flaggen/flags Spanien/Spanish 1785, klein/small | Zubehör | E | Neuzeit | 1785 | Details | |
| Langton | LA-B EPf | Flaggen/flags Usa/American 1795-1818 | Zubehör | USA | Neuzeit | 1795 | Details | |
| Langton | LA-B EPf+ | Flaggen/flags Usa/American 1795-1818, groß/large | Zubehör | USA | Neuzeit | 1795 | Details | |
| Langton | LA-B EPf- | Flaggen/flags Usa/American 1795-1818, klein/small | Zubehör | USA | Neuzeit | 1795 | Details | |
| Langton | LA-B EPg | Flaggen/flags Niederlande/Dutch 1630- | Zubehör | NL | Neuzeit | 1630 | Details | |
| Langton | LA-B EPg+ | Flaggen/flags Niederlande/Dutch 1630-, groß/large | Zubehör | NL | Neuzeit | 1630 | Details | |
| Langton | LA-B EPh | Flaggen/flags Dänemark/Danish 17Jhd/ct- | Zubehör | DK | Neuzeit | 1650 | Details | |
| Langton | LA-B EPh+ | Flaggen/flags Dänemark/Danish 17Jhd/ct-, groß/large | Zubehör | DK | Neuzeit | 1650 | Details | |
| Langton | LA-B EPi | Flaggen/flags Gb weiß/white 1707-1800 | Zubehör | GB | Neuzeit | 1707 | Details | |
| Langton | LA-B EPi+ | Flaggen/flags Gb weiß/white 1707-1800, groß/large | Zubehör | GB | Neuzeit | 1707 | Details | |
| Langton | LA-B EPj | Flaggen/flags Gb rot/red 1707-1800 | Zubehör | GB | Neuzeit | 1707 | Details | |
| Langton | LA-B EPj+ | Flaggen/flags Gb rot/red 1707-1800, groß/large | Zubehör | GB | Neuzeit | 1707 | Details | |
| Langton | LA-B EPk | Flaggen/flags Gb blau/blue 1707-1800 | Zubehör | GB | Neuzeit | 1707 | Details | |
| Langton | LA-B EPk+ | Flaggen/flags Gb blau/blue 1707-1800, groß/large | Zubehör | GB | Neuzeit | 1707 | Details | |
| Langton | LA-B EPl | Flaggen/flags Frankreich/French 1790-1794 | Zubehör | F | Neuzeit | 1790 | Details | |
| Langton | LA-B EPl+ | Flaggen/flags Frankreich/French 1790-1794, groß/large | Zubehör | F | Neuzeit | 1790 | Details | |
| Langton | LA-B EPm | Flaggen/flags Batavien/Batavian 1796-1806 | Zubehör | NL | Neuzeit | 1796 | Details | |
| Langton | LA-B EPn | Flaggen/flags Eic 1801-1824 | Zubehör | GB | Neuzeit | 1801 | Details | |
| Langton | LA-B EPp | Flaggen/flags Schweden/Swedish 17Jhd/ct-1814 | Zubehör | S | Neuzeit | 1814 | Details | |
| Langton | LA-B GL3 | Kanonenboot (1K) | Segelkriegsschiff | USA | Neuzeit | 1754 | Details | |
| Langton | LA-B NB22 | Royal Sovereign (100K, Ls) (3D) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1805 | Details | |
| Langton | LA-B NB23 | Royal Sovereign (100K, Ls) (ausgerannt) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1805 | Details | |
| Langton | LA-B NS12 | Santissima Trinidad (140K, Ls) (3D) | Segelkriegsschiff | E | Neuzeit | 1805 | Details | |
| Langton | LA-B NS15 | Rayo (100K, Linienschiff) | Segelkriegsschiff | E | Neuzeit | 1800 | Details | |
| Langton | LA-B SFb | Signalflaggen/signal flags (1-20) British 1803-1810 | Zubehör | GB | Neuzeit | 1803 | Details | |
| Langton | LA-B SFf | Signaflaggen/signal flags (1-20) Frankreich/French 1793 | Zubehör | F | Neuzeit | 1793 | Details | |
| Langton | LA-B UJ1 | Union Jack 107-1800 | Zubehör | GB | Neuzeit | 1800 | Details | |
| Langton | LA-B UJ2 | Union Jack ab 1801-date | Zubehör | GB | Neuzeit | 1801 | Details | |
| Langton | LA-B UJ2+ | Union Jack ab 1801-date, groß/large | Zubehör | GB | Neuzeit | 1801 | Details | |
| Langton | LA-F nb0 | Fahnen (18 diverse) | Zubehör | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-F nb0 | Fahnenset (1 Nation) | Zubehör | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 1 | Lagerhaus (14x9x20) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 2 | Lagerhaus (fünfstöckig) (14x9x27) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 3 | Haus (2 Stck) (19x8x10) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 5 | Haus und Stall (20x6, 19x6) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 8 | Stadthaus (27x9x12) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 9 | Stadthaus (22x8x14) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 10 | Stadthaus (schmal) (11x8x25) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 11 | Stadthaus (Holz) (14x7x23) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 12 | Stadthaus (dreistöckig) (24x9x19) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 14 | Stadthaus (mit Balkonen) (14x8x26) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 15 | Stadthaus (mit Fensterläden) (15x9x22) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 16 | Stadthaus (hoch) (14x8x26) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 17 | Gebäude (dreistöckig, klein) (14x10x16) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 18 | Lagerhaus (dreistöck. m. Stufen) (14x9x19) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 19 | Lagerhaus (dreist. m. Mansarde) (14x8x20) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 20 | Lagerhaus (zweistöckig) (14x8x14) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 21 | Lagerhaus (zweistöck. m. Stufen) (15x9x15) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 22 | Lagerhaus (zweistöck. m. Anbau) (15x8x17) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 23 | Stadthaus (mit Fensterläden) (15x9x16) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 24 | Stadthaus (mit Dachfenstern) (11x8x17) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 27 | Gebäude (groß, mit Säulen) (35x13x18) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 28 | Mauerstück (mit Tor) (75x2x17) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 29 | Turm (Ziegel Kathedrale) (10x8x42) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 30 | Portal (Ziegel Kathedrale) (12x9x12) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 31 | Turm (Stein Kathedrale) (15x7x27) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R nb0 | Gasthaus (31x20x13) / Inn only (Resin) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R nb0 | Trockendock (und Schiff im Bau) (100x73) / Slipway and Drydock Set | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R R13 | Strassenzeile (80x12x22) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R R14 | Strassenzeile (78x12x26) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R R2 | Strassenzeile (76x8x21) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R R5 | Strassenzeile (doppelt) (73x17x19) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R R6 | Strassenzeile (doppelt) (82x16x26) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R R8 | Strassenecke /Platz (38x38x8x18) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R R9 | Strassenecke /Platz (38x38x8x18) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB10 | Hafenwall (Gebäude) (80x15x10) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB11 | Kathedrale (Stein) (25x22x18) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB13 | Lagerhaus (117x8x8) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB15 | Seilerei (mit Endgebäuden) (346x16x18) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB16 | Seilerei (nur Endgebäude) (25x16x18) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB17 | Hafenkai (breit) (150x27x4) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB18 | Hafenkai (schmal) (150x21x4) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB19 | Hafenwall (breit) (159x10x10) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB2 | Holz-Halle (70x58x17) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB20 | Hafenwall (schmal) (167x10x5) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB24 | Sternschanze (104 mm breit) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB3 | Stadtgebäude (109x14x11) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB4 | Stadtgebäude (mit Mansarden) (70x15x8) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB5 | Stadtgebäude ("C"-Form) (57x15x17) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB6 | Stadtgebäude (rechteckig) (56x30x19) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB7 | Stadtgebäude (m. steilem Dach) (25x17x18) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB9 | Hafenwall (Gebäude mit Turm) (103x10x15) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-SR SR-04 | Udemaa (13K, 36 Ruder) | Segelkriegsschiff | S | Neuzeit | 1800 | Details | |
| Langton | LA-SR SR-07 | Kanonenjolle (1K, 14 Ruder) | Segelkriegsschiff | S | Neuzeit | 1800 | Details | |
| Navwar | NV-DU DUB01 | Royal Charles (100K, Linienschiff) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1673 | Details | |
| Navwar | NV-DU DUB02 | Brittania (100K, Linienschiff) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1682 | Details | |
| Navwar | NV-DU DUB03 | Sovereign of the Seas (100K, Linienschiff) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1651 | Details | |
| Navwar | NV-DU DUB18 | Hazard (10K, Sloop) (2 Stk.) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1744 | Details | |
| Navwar | NV-DU DUF01 | Le Soleil Royale (100K, Linienschiff) | Segelkriegsschiff | F | Neuzeit | 1669 | Details | |
| Navwar | NV-DU DUF02 | Le Royal Louis (112K, Linienschiff) | Segelkriegsschiff | F | Neuzeit | 1692 | Details | |
| Navwar | NV-NZ NPB21 | Swan (14K, Sloop) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1767 | Details | |
| Navwar | NV-NZ NPB25 | Archer (12K, Brigg) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1801 | Details | |
| Navwar | NV-NZ NPF10 | Le Frederick - Privateer (10K, Privateer) | Segelkriegsschiff | F | Neuzeit | 1780 | Details | |
| Navwar | NV-NZ NPM03 | Favourite (164 Ton Brig Rigged Collier) | GB | Neuzeit | 1785 | Details | ||
| Navwar | NV-S SSD315 | San Juan (21K, Galeone) | Segelkriegsschiff | E | Neuzeit | 1588 | Details | |
| Navwar | NV-S SSD716 | Julia (14K, Zabra, 2 Stk.) | Segelkriegsschiff | E | Neuzeit | 1588 | Details | |
| Navwar | NV-S SSD718 | San Antonio de Padua (12K, Patache, 2 Stk.) | Segelkriegsschiff | E | Neuzeit | 1588 | Details | |
| SeaVee | SV-X 31 | Annapolis (AGMR 1) | Führungsschiff | USA | Neuzeit | 1965 | Details | |
| Spidernavy | SN 0-03 | Wasp (18 Kan. Fregatte) | Segelkriegsschiff | USA | Neuzeit | 1807 | Details | |
| Triton | TT-NS 12 | Caledonia (120K,Linienschiff) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1800 | Details | |
| Triton | TT-NS 20 | Imperial (112K,Linienschiff) | Segelkriegsschiff | F | Neuzeit | 1800 | Details | |
| Triton | TT-NS 28 | Revolutionnaire (120K,Linienschiff) | Segelkriegsschiff | F | Neuzeit | 1800 | Details | |
| Triton | TT-NS 41 | Salvador Del Mundo (112K,Linienschiff) | Segelkriegsschiff | E | Neuzeit | 1800 | Details | |
| Triton | TT-NS 44 | Santissima Trinidad (130K,Linienschiff) | Segelkriegsschiff | E | Neuzeit | 1769 | Details | |
| Triton | TT-NS 47 | Rayo (100K,Linienschiff) | Segelkriegsschiff | E | Neuzeit | 1800 | Details | |
| Triton | TT-NS 63 | Charleston (12K,Kaperschiff) | Segelkriegsschiff | USA | Neuzeit | 1800 | Details | |
| Triton | TT-NS 65 | Pennsylvania (120K,Linienschiff) | Segelkriegsschiff | USA | Neuzeit | 1800 | Details | |
| Triton | TT-NS 101 | Segel (gebläht, für Sgm um 1800) | Zubehör | Neuzeit | Details | |||
| Triton | TT-NS 102 | Masten (Hafentakelage, für Sgm um 1800) | Zubehör | Neuzeit | Details | |||
| Triton | TT-NS 142 | Rotislav (100K,Linienschiff) | Segelkriegsschiff | RUS | Neuzeit | 1800 | Details | |
| Triton | TT-NS 143 | Saratov (100K,Linienschiff) | Segelkriegsschiff | RUS | Neuzeit | 1800 | Details | |
| Welt der Schiffsminiaturen | WDS-AQ 2 | Républicain (ex Majestueux, 110 Kan. Linienschiff) | Segelkriegsschiff | F | Neuzeit | 1797 | Details | |
| Welt der Schiffsminiaturen | WDS-AQ 3 | San Felipe (114 Kan. Galeone) | Segelkriegsschiff | E | Neuzeit | 1690 | Details |

Zum Vergrößern klicken!
Eine vollständige Liste aller Länder, die wir auf dieser Seite nutzen, finden Sie hier.
Und eine vollständige Liste aller Schiffstypen finden Sie hier.
Um ein Suchkriterum zu löschen, klicken Sie auf das entsprechende X in der zweiten Zeile.