| Foto | Hersteller | Nr. | Name | Typ | Nation | Ära | Zustand | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | X | |||||||
| Albert | AB nb0 | Friedrich Wilhelm Zu Pferde (Brandenburg) | Segelschiff | D | Neuzeit | 1681 | Details | |
| Albert | AB nb0 | Leander (50K,Fregatte) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1813 | Details | |
| Albert | AB 15 | Northumberland (70K,Linienschiff) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1750 | Details | |
| Aquarius | AQ 1310 | Hollandia (80Kan. Linienschiff) | Segelkriegsschiff | NL | Neuzeit | 1673 | Details | |
| Aquarius | AQ 1403 | Derfflinger (Fleute /Kurbrandenburg) | Segelschiff | D | Neuzeit | 1685 | Details | |
| Bille | BI 20 | Magdeburg | Passagierschiff | D | Neuzeit | 1817 | Details | |
| Coastlines | CL HM-A04 | Grossfriedrichsburg - Ghana, West Africa, with landscape & trees (1682 on) (kurbrandenb. Fort im heutigen Ghana) | Diorama | GHA | Neuzeit | 1682 | Details | |
| Coastlines | CL L11 | Bell Rock, off Arbroath, Scotland (1811) | Leuchtturm | GB | Neuzeit | 1811 | Details | |
| GHQ Micronauts | GHQ B442 | La Diana (38Kan. Fregatte) | Segelkriegsschiff | E | Neuzeit | Details | ||
| Hein Mück | HM-S a3 | Fort Boyard | Hafenteil | F | Neuzeit | 1798 | Details | |
| Heinrich | H XLVII | Niederländische Galeone | Segelkriegsschiff | NL | Neuzeit | 1600 | Details | |
| Heinrich | H XXXV | Schiff im 15. Jahrhundert mit einem Mast (Richard Löwenherz) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1500 | Details | |
| JW-Modelle | JW 32 | Brake (3 Kan. Yacht/Kurbrandenburg) | Segelkriegsschiff | D | Neuzeit | 1673 | Details | |
| JW-Modelle | JW 35 | Kurfürstliche Galeere (Brandenburg) | Segelschiff | D | Neuzeit | 1693 | Details | |
| JW-Modelle | JW 55 | Lübecker Handelsschiff | Segelschiff | D | Neuzeit | 1500 | Details | |
| JW-Modelle | JW 66 | Derfflinger (Fleute Kurbrandenburg) | Segelschiff | D | Neuzeit | 1685 | Details | |
| JW-Modelle | JW 69 | Roter Löwe (12 Kan. Galeone/Kurbrandenburg) | Segelkriegsschiff | D | Neuzeit | 1601 | Details | |
| JW-Modelle | JW 74 | Ingermanland (64 Kan. Linienschiff) | Segelkriegsschiff | RUS | Neuzeit | 1712 | Details | |
| JW-Modelle | JW 84 | Radeau Land Tortoise (7 Kan. Segel/Ruderschiff) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1758 | Details | |
| Langton | LA-AD AD-04 | Handelschiff (bewaffnet) 40K. | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1690 | Details | |
| Langton | LA-AD AD-04(M) | Handelschiff (bewaffnet) 40K. | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1690 | Details | |
| Langton | LA-B EPg | Flaggen/flags Niederlande/Dutch 1630- | Zubehör | NL | Neuzeit | 1630 | Details | |
| Langton | LA-B EPg+ | Flaggen/flags Niederlande/Dutch 1630-, groß/large | Zubehör | NL | Neuzeit | 1630 | Details | |
| Langton | LA-M 17 | Gebäude (dreistöckig, klein) (14x10x16) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 19 | Lagerhaus (dreist. m. Mansarde) (14x8x20) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 27 | Gebäude (groß, mit Säulen) (35x13x18) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R nb0 | Gasthaus (mit Außengebäuden) / Inn plus Outbuildings | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R nb0 | Trockendock (und Schiff im Bau) (100x73) / Slipway and Drydock Set | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB10 | Hafenwall (Gebäude) (80x15x10) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB15 | Seilerei (mit Endgebäuden) (346x16x18) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB16 | Seilerei (nur Endgebäude) (25x16x18) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB3 | Stadtgebäude (109x14x11) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB4 | Stadtgebäude (mit Mansarden) (70x15x8) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB5 | Stadtgebäude ("C"-Form) (57x15x17) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB6 | Stadtgebäude (rechteckig) (56x30x19) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB7 | Stadtgebäude (m. steilem Dach) (25x17x18) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB9 | Hafenwall (Gebäude mit Turm) (103x10x15) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Navwar | NV-DU DUB05 | Sandwich (90K, Linienschiff 2. Rang) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1679 | Details | |
| Navwar | NV-DU DUB08 | Northumberland (70K, Linienschiff 3. Rang) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1721 | Details | |
| Navwar | NV-DU DUB17 | Blandford (20K, 6. Rang) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1720 | Details | |
| Navwar | NV-DU DUB18 | Hazard (10K, Sloop) (2 Stk.) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1744 | Details | |
| Navwar | NV-NZ NPA05 | Bonhomme Richard | Segelkriegsschiff | USA | Neuzeit | 1766 | Details | |
| Navwar | NV-NZ 7 | Leander (52K, Linienschiff) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1780 | Details | |
| Pharos | PH 26 | Brandaris mit Gelände | Leuchtturm | NL | Neuzeit | 1994 | Details | |
| Red Tape | RT 4 | Alexander (74Kan. Linienschiff) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1778 | Details | |
| RODKLING | RKHS 1 | Oberländer Lastkahn | Schute / Lastkahn | D | Neuzeit | 1531 | Details | |
| RODKLING | RKHS 11 | Leonhard (Vasco da Gama), Nao | Segelschiff | P | Neuzeit | 1502 | Details | |
| RODKLING | RKHS 24 | Hafengebäude Lissabon | Hafenteil | P | Neuzeit | 1502 | Details | |
| Triton | TT-NS 18 | Leander (84K,Linienschiff) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1800 | Details | |
| Triton | TT-NS 140 | Aleksandr Nevski (74K,Linienschiff) | Segelkriegsschiff | RUS | Neuzeit | 1800 | Details |

Zum Vergrößern klicken!
Eine vollständige Liste aller Länder, die wir auf dieser Seite nutzen, finden Sie hier.
Und eine vollständige Liste aller Schiffstypen finden Sie hier.
Um ein Suchkriterum zu löschen, klicken Sie auf das entsprechende X in der zweiten Zeile.