| Foto | Hersteller | Nr. | Name | Typ | Nation | Ära | Zustand | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | X | |||||||
| Albert | AB nb0 | Gabriel (100K,Linienschiff) | Segelkriegsschiff | RUS | Neuzeit | 1800 | Details | |
| GHQ Micronauts | GHQ B251 | Brigg (18Kan.) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1800 | Details | |
| Langton | LA-F B3 | Brigg (mit Segel/B-Es1) Messingsegel | Segelschiff | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-F B3(M) | Brigg (mit Segel/B-Es1) Weißmetallsegel | Segelschiff | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-F BV3 | Mörserschiff+segel B-Es1a (Messingsegel) | Segelkriegsschiff | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-F BV3(M) | Mörserschiff+segel B-Es1a (Weißmetallsegel) | Segelkriegsschiff | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-F M3 | Mörserschiff (mit Segel/B-Es1) | Segelkriegsschiff | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 14 | Stadthaus (mit Balkonen) (14x8x26) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 17 | Gebäude (dreistöckig, klein) (14x10x16) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 22 | Lagerhaus (zweistöck. m. Anbau) (15x8x17) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 27 | Gebäude (groß, mit Säulen) (35x13x18) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R nb0 | Trockendock (und Schiff im Bau) (100x73) / Slipway and Drydock Set | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB10 | Hafenwall (Gebäude) (80x15x10) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB15 | Seilerei (mit Endgebäuden) (346x16x18) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB16 | Seilerei (nur Endgebäude) (25x16x18) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB17 | Hafenkai (breit) (150x27x4) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB19 | Hafenwall (breit) (159x10x10) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB3 | Stadtgebäude (109x14x11) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB4 | Stadtgebäude (mit Mansarden) (70x15x8) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB5 | Stadtgebäude ("C"-Form) (57x15x17) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB6 | Stadtgebäude (rechteckig) (56x30x19) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB7 | Stadtgebäude (m. steilem Dach) (25x17x18) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB9 | Hafenwall (Gebäude mit Turm) (103x10x15) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-SR SR-08 | Mörserboot (1K, 8 Ruder) | Segelkriegsschiff | S | Neuzeit | 1800 | Details | |
| Triton | TT-NS 7 | Columbine (16K,Brigg) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1800 | Details | |
| Triton | TT-NS 23 | Brigg-Typ (16K) | Segelkriegsschiff | F | Neuzeit | 1800 | Details |

Zum Vergrößern klicken!
Eine vollständige Liste aller Länder, die wir auf dieser Seite nutzen, finden Sie hier.
Und eine vollständige Liste aller Schiffstypen finden Sie hier.
Um ein Suchkriterum zu löschen, klicken Sie auf das entsprechende X in der zweiten Zeile.