| Foto | Hersteller | Nr. | Name | Typ | Nation | Ära | Zustand | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | X | |||||||
| Albert | AB nb0 | Santissima Trinidad (100K,Linienschiff) | Segelkriegsschiff | E | Neuzeit | 1690 | Details | |
| Albert | AB 96 | Le Indomptable (114K,Linienschiff) | Segelkriegsschiff | F | Neuzeit | 1790 | Details | |
| Albert | AB 111 | Salvador Del Mundo (112K,Linienschiff) | Segelkriegsschiff | E | Neuzeit | 1786 | Details | |
| Aquarius | AQ 2204 | Santissima Trinidad (136Kan. Linienschiff) | Segelkriegsschiff | E | Neuzeit | 1795 | Details | |
| Aquarius | AQ 2205a | Salvador del Mundo (112Kan. Linienschiff) | Segelkriegsschiff | E | Neuzeit | 1786 | Details | |
| Binkowski | BM 44 | Stralsund (10 Kan. Kriegsschoner) | Segelkriegsschiff | D | Neuzeit | 1817 | Details | |
| Coastlines | CL HM-A04 | Grossfriedrichsburg - Ghana, West Africa, with landscape & trees (1682 on) (kurbrandenb. Fort im heutigen Ghana) | Diorama | GHA | Neuzeit | 1682 | Details | |
| Coastlines | CL L11 | Bell Rock, off Arbroath, Scotland (1811) | Leuchtturm | GB | Neuzeit | 1811 | Details | |
| GHQ Micronauts | GHQ B411 | El Santissima Trinidad (130Kan. Linienschiff) | Segelkriegsschiff | E | Neuzeit | Details | ||
| JW-Modelle | JW 27 | Golden Hind (18 Kan.Galeone/Francis Drake) | Segelschiff | GB | Neuzeit | 1575 | Details | |
| JW-Modelle | JW 45 | Adler von Lübeck (122 Kan. Kriegsgaleone) | Segelkriegsschiff | D | Neuzeit | 1567 | Details | |
| JW-Modelle | JW 81 | Ruderkanonenboot mit Hilfssegel (1 Bugkan.) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1776 | Details | |
| Langton | LA-B EPb | Flaggen/flags Gb rot/red ab 1801 | Zubehör | GB | Neuzeit | 1801 | Details | |
| Langton | LA-B EPb+ | Flaggen/flags Gb rot/red 1801-, groß/large | Zubehör | GB | Neuzeit | 1801 | Details | |
| Langton | LA-B EPb- | Flaggen/flags Gb rit/red 1801-, klein/small | Zubehör | GB | Neuzeit | 1801 | Details | |
| Langton | LA-B EPg | Flaggen/flags Niederlande/Dutch 1630- | Zubehör | NL | Neuzeit | 1630 | Details | |
| Langton | LA-B EPg+ | Flaggen/flags Niederlande/Dutch 1630-, groß/large | Zubehör | NL | Neuzeit | 1630 | Details | |
| Langton | LA-B EPh | Flaggen/flags Dänemark/Danish 17Jhd/ct- | Zubehör | DK | Neuzeit | 1650 | Details | |
| Langton | LA-B EPh+ | Flaggen/flags Dänemark/Danish 17Jhd/ct-, groß/large | Zubehör | DK | Neuzeit | 1650 | Details | |
| Langton | LA-B EPj | Flaggen/flags Gb rot/red 1707-1800 | Zubehör | GB | Neuzeit | 1707 | Details | |
| Langton | LA-B EPj+ | Flaggen/flags Gb rot/red 1707-1800, groß/large | Zubehör | GB | Neuzeit | 1707 | Details | |
| Langton | LA-B EPp | Flaggen/flags Schweden/Swedish 17Jhd/ct-1814 | Zubehör | S | Neuzeit | 1814 | Details | |
| Langton | LA-B NS12 | Santissima Trinidad (140K, Ls) (3D) | Segelkriegsschiff | E | Neuzeit | 1805 | Details | |
| Langton | LA-M 5 | Haus und Stall (20x6, 19x6) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 8 | Stadthaus (27x9x12) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 9 | Stadthaus (22x8x14) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 10 | Stadthaus (schmal) (11x8x25) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 11 | Stadthaus (Holz) (14x7x23) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 12 | Stadthaus (dreistöckig) (24x9x19) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 14 | Stadthaus (mit Balkonen) (14x8x26) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 15 | Stadthaus (mit Fensterläden) (15x9x22) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 16 | Stadthaus (hoch) (14x8x26) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 17 | Gebäude (dreistöckig, klein) (14x10x16) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 18 | Lagerhaus (dreistöck. m. Stufen) (14x9x19) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 19 | Lagerhaus (dreist. m. Mansarde) (14x8x20) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 23 | Stadthaus (mit Fensterläden) (15x9x16) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 24 | Stadthaus (mit Dachfenstern) (11x8x17) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 27 | Gebäude (groß, mit Säulen) (35x13x18) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 29 | Turm (Ziegel Kathedrale) (10x8x42) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 30 | Portal (Ziegel Kathedrale) (12x9x12) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 31 | Turm (Stein Kathedrale) (15x7x27) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 38 | Windmühle (7x7x15) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R nb0 | Trockendock (und Schiff im Bau) (100x73) / Slipway and Drydock Set | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R R5 | Strassenzeile (doppelt) (73x17x19) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R R6 | Strassenzeile (doppelt) (82x16x26) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB10 | Hafenwall (Gebäude) (80x15x10) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB11 | Kathedrale (Stein) (25x22x18) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB15 | Seilerei (mit Endgebäuden) (346x16x18) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB16 | Seilerei (nur Endgebäude) (25x16x18) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB3 | Stadtgebäude (109x14x11) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB4 | Stadtgebäude (mit Mansarden) (70x15x8) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB5 | Stadtgebäude ("C"-Form) (57x15x17) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB6 | Stadtgebäude (rechteckig) (56x30x19) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB7 | Stadtgebäude (m. steilem Dach) (25x17x18) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB9 | Hafenwall (Gebäude mit Turm) (103x10x15) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-SR SR-04 | Udemaa (13K, 36 Ruder) | Segelkriegsschiff | S | Neuzeit | 1800 | Details | |
| Navwar | NV-DU DUB18 | Hazard (10K, Sloop) (2 Stk.) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1744 | Details | |
| Navwar | NV-NZ NPF10 | Le Frederick - Privateer (10K, Privateer) | Segelkriegsschiff | F | Neuzeit | 1780 | Details | |
| Navwar | NV-S SSD718 | San Antonio de Padua (12K, Patache, 2 Stk.) | Segelkriegsschiff | E | Neuzeit | 1588 | Details | |
| Santos Miniatures | SAN 9 | Linienschiff 3-Decker (100Kan.) | Segelkriegsschiff | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Santos Miniatures | SAN 10 | Linienschiff 3-Decker (120Kan.) | Segelkriegsschiff | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Triton | TT-NS 12 | Caledonia (120K,Linienschiff) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1800 | Details | |
| Triton | TT-NS 41 | Salvador Del Mundo (112K,Linienschiff) | Segelkriegsschiff | E | Neuzeit | 1800 | Details | |
| Triton | TT-NS 44 | Santissima Trinidad (130K,Linienschiff) | Segelkriegsschiff | E | Neuzeit | 1769 | Details |

Zum Vergrößern klicken!
Eine vollständige Liste aller Länder, die wir auf dieser Seite nutzen, finden Sie hier.
Und eine vollständige Liste aller Schiffstypen finden Sie hier.
Um ein Suchkriterum zu löschen, klicken Sie auf das entsprechende X in der zweiten Zeile.