| Foto | Hersteller | Nr. | Name | Typ | Nation | Ära | Zustand | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | X | |||||||
| Coastlines | CL PY01 | Private Motor Yacht - for the rich and famous in the 1950s &60s | Jacht | Nachkriegszeit | 1950 | Details | ||
| DC Marine Models | DC-A L-27 | F-1 Maintenance Lorry with Trailer Carrying F-1 Car 16mm | Zubehör | ? | Details | |||
| Fleetline | FL 104 | Chance Vought V-166 (F4u Corsair) | Zubehör | 2. WK | 1942 | Details | ||
| Heinrich | H nb0 | Modellserie "Schiffe in fünf Jahrtausenden" 2900 v.Chr. bis 1850 n. Chr. (69? Modelle in Tischvitrine) | ? | Details | ||||
| Langton | LA-A MA6 | Gebäude (klein, mit Schrägdach) (19x6x6) | Hafenteil | ? | Details | |||
| Langton | LA-M 5 | Haus und Stall (20x6, 19x6) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 14 | Stadthaus (mit Balkonen) (14x8x26) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 16 | Stadthaus (hoch) (14x8x26) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 23 | Stadthaus (mit Fensterläden) (15x9x16) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-REN RPC | Christian Colour Prints: Sheet includes 2 fo'castle armings (decorated protective screens); 10 pairs of side armings; 16 poop deck awnings and 17 flag/pennant sets. | Zubehör | ? | Details | |||
| Langton | LA-REN RPM | Moslem Colour Prints: Sheet includes 10 pairs of side armings; 14 poop deck awnings and 16 flag/pennant sets. | Zubehör | ? | Details | |||
| Spithead Naval Miniatures | SNM Scen9 | Chain Barrier Hulks x 16: (16 mastless schooner hulks) | Diorama | vor 1900 | 1862 | Details | ||
| Wirral Miniature Ships | PA 21 | Transit Shed (1960's) | Hafenteil | Nachkriegszeit | Details | |||
| Wirral Miniature Ships | PA 29 | Banana Warehouse (um 1960) | Hafenteil | Nachkriegszeit | 1960 | Details |

Zum Vergrößern klicken!
Eine vollständige Liste aller Länder, die wir auf dieser Seite nutzen, finden Sie hier.
Und eine vollständige Liste aller Schiffstypen finden Sie hier.
Um ein Suchkriterum zu löschen, klicken Sie auf das entsprechende X in der zweiten Zeile.