Foto | Hersteller | Nr. | Name | Typ | Nation | Ära | Zustand | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | X | |||||||
![]() | Hammonia | HAM 98 | Kurefjord | Schlepper (zivil) | D | 2. WK | 1943 | Details |
![]() | Hammonia | HAM 119 | Komlefjord | Schlepper (zivil) | D | 2. WK | 1943 | Details |
![]() | Hammonia | HAM 219 | Korsfjord (später NT 47, später Corsar) | Schlepper (zivil) | D | 2. WK | 1943 | Details |
![]() | Hammonia | HAM 419 | Gulosenfjord | Schlepper (zivil) | D | 2. WK | 1943 | Details |
Hein Mück | HM 331 | Joseph T. Dickman | Truppentransporter | USA | 2. WK | 1943 | Details | |
Hein Mück | HM-W 331 | Joseph T. Dickman | Truppentransporter | USA | 2. WK | 1943 | Details | |
Rhenania | RHE 87n | Nordenskjöld | Zerstörer | S | 2. WK | 1943 | Details | |
![]() | Santa Rosa Ships | SRS 1aSR | John Stagg | Flottentanker | USA | 2. WK | 1943 | Details |

Zum Vergrößern klicken!
Eine vollständige Liste aller Länder, die wir auf dieser Seite nutzen, finden Sie hier.
Und eine vollständige Liste aller Schiffstypen finden Sie hier.
Um ein Suchkriterum zu löschen, klicken Sie auf das entsprechende X in der zweiten Zeile.