| Foto | Hersteller | Nr. | Name | Typ | Nation | Ära | Zustand | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | X | |||||||
| 1250 Decals | DEC Mar-005jap | Marine Pt-Nummern (Minibogen, 1/6 A4): 1x Japan | Zubehör | J | Nachkriegszeit | Details | ||
| Albatros | ALK-Z 14 | Mitsubishi H-60 (Typ Seahawk, 3 Fertigmodelle) | Zubehör | J | Nachkriegszeit | 2014 | Details | |
| CAS-Modelle | CAS 26 | Nippon Maru | Tanker | J | 2. WK | 1936 | Details | |
| CAS-Modelle | CAS 30 | Kinposan Maru | Frachter | J | 2. WK | 1936 | Details | |
| CAS-Modelle | CAS 46 | Peking Maru | Frachter | J | 1. WK | 1914 | Details | |
| Classic Ship Collection | CSC 1422 | Spirit of Hela | Gastanker | J | Nachkriegszeit | 2010 | Details | |
| CM-Miniaturen | CM 423 | Conte Verde (Diplomatenaustausch) | Passagierschiff | J | 2. WK | 1942 | Details | |
| Comet | CT | Japanese Navy Sup #1 - Boxed Set | Zubehör | J | 2. WK | 1943 | Details | |
| Conrad-Hansa | CO-S 10427 | Nippon Maru | Passagierschiff | J | Nachkriegszeit | 1990 | Details | |
| F-Toys | FT 1.01 A | Kongo DDG 173 (Vollrumpf, Landedeck m. neuem Layout) | Lenkwaffenzerstörer | J | Nachkriegszeit | 2014 | Details | |
| F-Toys | FT 1.02 A | Shirane DDH 143 (Vollrumpf, Landedeck mit neuem Layout) | Zerstörer | J | Nachkriegszeit | 2014 | Details | |
| F-Toys | FT 1.03 A | Murasame DD 101 (Vollrumpf, Landedeck mit neuem Layout) | Zerstörer | J | Nachkriegszeit | 2014 | Details | |
| F-Toys | FT 2.01 A | Akizuki DD 115 (Vollrumpf, Landedeck mit neuem Layout) | Zerstörer | J | Nachkriegszeit | 2015 | Details | |
| F-Toys | FT 2.02 A | Hatakaze DDG 171 (Vollrumpf, Landedeck mit neuem Layout) | Lenkwaffenzerstörer | J | Nachkriegszeit | 2015 | Details | |
| F-Toys | FT 2.03 A | Shimotika LST 4002 (Vollrumpf, Landedeck mit neuem Layout) | Landungsschiff | J | Nachkriegszeit | 2015 | Details | |
| F-Toys | FT 2.04 A | Kirishima DDG 174 (Vollrumpf, Landedeck mit neuem Layout) | Lenkwaffenzerstörer | J | Nachkriegszeit | 2015 | Details | |
| F-Toys | FT 2.05 A* | Kurama DDH 114 (Vollrumpf, Landedeck mit neuem Layout) | Zerstörer | J | Nachkriegszeit | 2015 | Details | |
| F-Toys | FT 3.01 A | Atago DDG 177 (Vollrumpf, Landedeck m. neuem Layout) | Lenkwaffenzerstörer | J | Nachkriegszeit | 2015 | Details | |
| F-Toys | FT 3.02 A | Ashigara DDG 178 (Vollrumpf, Landedeck mit neuem Layout) | Lenkwaffenzerstörer | J | Nachkriegszeit | 2015 | Details | |
| F-Toys | FT 3.03 A | Takanami DD 110 (Vollrumpf, Landedeck mit neuem Layout) | Zerstörer | J | Nachkriegszeit | 2015 | Details | |
| F-Toys | FT 3.04 A | Harusame DD 102 (Vollrumpf, Landedeck mit neuem Layout) | Zerstörer | J | Nachkriegszeit | 2015 | Details | |
| F-Toys | FT 3.05 A | Oosumi LST 4001 (Vollrumpf, Landedeck mit neuem Layout) | Landungsschiff | J | Nachkriegszeit | 2015 | Details | |
| F-Toys | FT 4.01 A | Hyuga DDH 181 (Vollrumpf, Landedeck mit neuem Layout) | Zerstörer | J | Nachkriegszeit | 2016 | Details | |
| F-Toys | FT 4.02 A | Ise DDH 182 (Vollrumpf, Landedeck mit neuem Layout) | Zerstörer | J | Nachkriegszeit | 2016 | Details | |
| F-Toys | FT 4.03 A | Towada AOE 422 (Vollrumpf, Landedeck mit neuem Layout) | Flottentanker | J | Nachkriegszeit | 2016 | Details | |
| F-Toys | FT 4.04 A | Tokiwa AOE 423 (Vollrumpf, Landedeck mit neuem Layout) | Flottentanker | J | Nachkriegszeit | 2016 | Details | |
| F-Toys | FT 5.01 A | Chokai (DDG 176, Vollrumpf, Landedeck mit neuem Layout) | Lenkwaffenzerstörer | J | Nachkriegszeit | 2018 | Details | |
| F-Toys | FT 5.02 A | Kirisame (DD 104, Vollrumpf, Landedeck mit neuem Layout) | Zerstörer | J | Nachkriegszeit | 2018 | Details | |
| F-Toys | FT 5.03 A | Suzutsuki (DD 117, Vollrumpf, Landedeck mit neuem Layout) | Zerstörer | J | Nachkriegszeit | 2018 | Details | |
| F-Toys | FT 5.04 A | Shimakaze (DDG 172, Vollrumpf, Landedeck mit neuem Layout) | Lenkwaffenzerstörer | J | Nachkriegszeit | 2018 | Details | |
| F-Toys | FT 5.05 A | Akebono (DD 108, Vollrumpf, Landedeck mit neuem Layout) | Zerstörer | J | Nachkriegszeit | 2018 | Details | |
| F-Toys | FT 6.01 A | Umigiri (DD 158, Vollrumpf, Landedeck m. neuem Layout) | Zerstörer | J | Nachkriegszeit | 2019 | Details | |
| F-Toys | FT 6.02 A | Soryu (SS 501, Vollrumpf, Antennen/Periskope ausgefahren) | U-Boot | J | Nachkriegszeit | 2019 | Details | |
| F-Toys | FT 6.02 B | Hakuryu (SS 503, Vollrumpf, Antennen/Periskope eingefahren) | U-Boot | J | Nachkriegszeit | 2011 | Details | |
| F-Toys | FT 6.02 C | Unryu (SS 502, Vollrumpf, Antennen/Periskope ausgefahren) | U-Boot | J | Nachkriegszeit | 2019 | Details | |
| F-Toys | FT 6.02 D | Jinryu (SS 507, Vollrumpf, Antennen/Periskope eingefahren) | U-Boot | J | Nachkriegszeit | 2019 | Details | |
| F-Toys | FT 6.02 E | SS 50X (Vollrumpf, Antennen/Periskope eingefahren) | U-Boot | J | Nachkriegszeit | 2019 | Details | |
| F-Toys | FT 6.02 F | SS 50X (Wasserlinie, Antennen/Periskope eingefahren) | U-Boot | J | Nachkriegszeit | 2019 | Details | |
| F-Toys | FT 6.04 A | Inazuma (DD 105, Vollrumpf, Landedeck m. altem Layout) | Zerstörer | J | Nachkriegszeit | 2009 | Details | |
| F-Toys | FT 6.04 A | Inazuma (DD 105, Vollrumpf, Landedeck m. neuem Layout) | Zerstörer | J | Nachkriegszeit | 2019 | Details | |
| F-Toys | FTZ 4 | Pier (Beton mit Geländer) | Hafenteil | J | Nachkriegszeit | Details | ||
| F-Toys | FTZ 6a | Hubschrauber V-22J Osprey (aufgeklappt) | Zubehör | J | Nachkriegszeit | 2016 | Details | |
| F-Toys | FTZ 8 | Typ MSC 681 Sugashima | Minensucher | J | Nachkriegszeit | 2016 | Details | |
| F-Toys | FTZ 9 | Typ PG 824 Hayabusa | Raketenschnellboot | J | Nachkriegszeit | 2016 | Details | |
| Hai | HAI 860 | PB 102 (ex Stewart) | Wachfahrzeug | J | 2. WK | 1944 | Details | |
| Hai | HAI 1012 | Okitsu (ex Lepanto) | Korvette | J | 2. WK | 1944 | Details | |
| Hai | HAI 1074 | Typ A | Geleiter | J | 2. WK | 1945 | Details | |
| Hai | HAI 1091 | Ting Pien (Mandschukuo) | Kanonenboot | J | 2. WK | 1935 | Details | |
| Helge Fischer | HF 2c | I-58 (mit 2 Amph. Panzern) | U-Boot | J | 2. WK | 1945 | Details | |
| Helge Fischer | HF 10c | I 47 (Typ C2 mit 4 Kaiten) | U-Boot | J | 2. WK | 1944 | Details | |
| Helge Fischer | HF 23 | Toku 4-Shiki ( Amph. Panzer) | Hafenteil | J | 2. WK | 1944 | Details | |
| Konishi | KON 904 | Nippon Maru | Passagierschiff | J | Nachkriegszeit | 1977 | Details | |
| Konishi | KON 905 | Nippon Maru | Passagierschiff | J | Nachkriegszeit | 1990 | Details | |
| Konishi | KON 923 | Pacific Venus | Passagierschiff | J | Nachkriegszeit | 1998 | Details | |
| Konishi | KON 924 | Pacific Venus | Passagierschiff | J | Nachkriegszeit | 1990 | Details | |
| Konishi | KON 942 | Nippon Maru | Passagierschiff | J | Nachkriegszeit | 1990 | Details | |
| Luna | LU 106 | Nippon Maru (4-Mast Bark) | Bark | J | 2. WK | 1930 | Details | |
| Maru | RU 2 | Standard-Tanker Typ 2AT | Tanker | J | 2. WK | 1944 | Details | |
| Masters of Military | MoMW 10 | Typ 2 TL Standard Tanker | Flottentanker | J | 2. WK | 1943 | Details | |
| Masters of Military | MoMW 15 | Type 2 E Standard Frachter | Versorger | J | 2. WK | 1944 | Details | |
| Neptun | N 1293 | Nippon Maru | Flottentanker | J | 2. WK | 1943 | Details | |
| Rostocker Schiffsminiaturen | RSM 1019 | Nippon Maru (II) (4-Mast-Bark) | Bark | J | Nachkriegszeit | 1984 | Details | |
| South Salem | SO 4 | Peking Maru / Passenger Coastal | Frachter | J | 2. WK | 1937 | Details | |
| Spidernavy | SN-NA 213S-V | Mikasa (Holzsockel, bespannt, Vitrine, Sonderbemalung) | Küstenpanzerschiff | J | 1. WK | 1902 | Details | |
| Spidernavy | SN-NA 213V | Mikasa (Holzsockel, bespannt, Vitrine) | Schlachtschiff | J | 1. WK | 1905 | Details | |
| Spidernavy | SN-NE 1201V | Yamato (bespannt, Holzsockel-Vitrine) | Schlachtschiff | J | 2. WK | 1945 | Details | |
| Spidernavy | SN-NE 1202V | Nagato (bespannt, Holzsockel-Vitrine) | Schlachtschiff | J | 2. WK | 1942 | Details | |
| Spidernavy | SN-NE 1203aV | Hyuga (bespannt, Holzsockel, Vitrine) | Schlachtschiff | J | 2. WK | 1942 | Details | |
| Spidernavy | SN-NE 1203V | Ise (mit Flugdeck) (bespannt, Holzsockel, Vitrine) | Schlachtschiff | J | 2. WK | 1944 | Details | |
| Spidernavy | SN-NE 1204V | Fuso (bespannt, Holzsockel-Vitrine) | Schlachtschiff | J | 2. WK | 1939 | Details | |
| Spidernavy | SN-NE 1212V | Taiho (bespannt, Holzsockel, Vitrine) | Flugzeugträger | J | 2. WK | 1944 | Details | |
| Spidernavy | SN-NE 1217V | Akagi (bespannt, Holzsockel, Vitr.) | Flugzeugträger | J | 2. WK | 1941 | Details | |
| Spidernavy | SN-NE 1218V | Kaga (bespannt, Vitrine) | Flugzeugträger | J | 2. WK | 1942 | Details | |
| Spidernavy | SN-NE 1224V | Junyo (ex Kashiwara Maru) (bespannt, Holzsockel, Vitrine) | Flugzeugträger | J | 2. WK | 1942 | Details | |
| Spidernavy | SN-NE 1230V | Tone (bespannt, Holzsockel-Vitrine) | Schwerer Kreuzer | J | 2. WK | 1941 | Details | |
| Spidernavy | SN-NE 1231aV | Suzuya (bespannt, Holzsockel-Vitrine) | Schwerer Kreuzer | J | 2. WK | 1943 | Details | |
| Spidernavy | SN-NE 1231V | Mogami (mit Flugdeck) (bespannt, Holzsockel, Vitrine) | Schwerer Kreuzer | J | 2. WK | 1943 | Details | |
| Spidernavy | SN-NE 1233V | Nachi (bespannt, Holzsockel, Vitrine) | Schwerer Kreuzer | J | 2. WK | 1940 | Details | |
| Spidernavy | SN-NE 1240V | Oyodo (bespannt, Holzsockel, Vitrine) | Leichter Kreuzer | J | 2. WK | 1943 | Details | |
| Spidernavy | SN-NT 1210V | Shinano (bespannt, Vitrine) | Flugzeugträger | J | 2. WK | 1944 | Details | |
| Spidernavy | SN-NT 1226aV | Zuiho (bespannt, Holzsockel, Vitrine) | Flugzeugträger | J | 2. WK | 1942 | Details | |
| Spidernavy | SN-NT 1295V | Akitsushima (bespannt, Holzsockel, Vitrine) mit Flugboot "Emily" | Flugzeugmutterschiff | J | 2. WK | 1943 | Details | |
| Spithead Naval Miniatures | SNM BIF | Boshin Imperial Fleet 1868 (Kasuga, Kotetsu, Choya, Inui Ko, Yoshyun, Teibo, Moshyun) | J | vor 1900 | 1868 | Details | ||
| Trident | T 981 | Nr. 3161 (Gyorai-Unpan-Sen (150 t)-Kl.) | Versorger | J | 2. WK | 1944 | Details | |
| Trident | T 984 | Nr. 3780 (Hikoki-Unpan-Sen (100 t)-Kl.) | Versorger | J | 2. WK | 1944 | Details | |
| Trident | T 1067 | Nippon Maru | Flottentanker | J | 2. WK | 1940 | Details | |
| Trident | TZ 1008 | Toku 2-Shiki (Amphibischer Panzer) | Zubehör | J | 2. WK | 1944 | Details | |
| Trident | TZ 1009 | Toku 3-Shiki (Amphibischer Panzer) | Zubehör | J | 2. WK | 1943 | Details | |
| Trident | TZ 1010 | Toku 4-Shiki (Amphibischer Panzer) | Zubehör | J | 2. WK | 1944 | Details |

Zum Vergrößern klicken!
Eine vollständige Liste aller Länder, die wir auf dieser Seite nutzen, finden Sie hier.
Und eine vollständige Liste aller Schiffstypen finden Sie hier.
Um ein Suchkriterum zu löschen, klicken Sie auf das entsprechende X in der zweiten Zeile.