| Foto | Hersteller | Nr. | Name | Typ | Nation | Ära | Zustand | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | X | |||||||
| Clydeside | CLY 88 | S-Boot Typ S 10-13 | Schnellboot | D | 2. WK | 1939 | Details | |
| CM-Miniaturen | CM-P 13 | Sperrbrecher 1 Bahia Camarones | Sperrbrecher | D | 2. WK | 1939 | Details | |
| Connolly | CON G12 | M-Boot Typ 35 (M1-12) | Minensucher | D | 2. WK | 1939 | Details | |
| Hansa | S 145 | Admiral Hipper (Rumpf 1. Form) | Schwerer Kreuzer | D | 2. WK | 1939 | Details | |
| Neptun | N 1083 T | M581 (Typ 1918) | Minensucher | D | 2. WK | 1939 | Details | |
| Oceanic | OC-E 17 | PT-1-Klasse (1939) | Schnellboot | USA | 2. WK | 1939 | Details | |
| Oceanic | OC-E 18 | PT-3-Klasse (1939) | Schnellboot | USA | 2. WK | 1939 | Details | |
| Trident | T 1021 | PM 1 | Kanonenboot | D | 2. WK | 1939 | Details | |
| Welfia | W 178 | MP 1 (Minenprahm) | Minenleger | D | vor 1900 | 1939 | Details | |
| Wiking | WM 42D | Minensuchboot Typ 1935 | Minensucher | D | 2. WK | 1939 | Details |

Zum Vergrößern klicken!
Eine vollständige Liste aller Länder, die wir auf dieser Seite nutzen, finden Sie hier.
Und eine vollständige Liste aller Schiffstypen finden Sie hier.
Um ein Suchkriterum zu löschen, klicken Sie auf das entsprechende X in der zweiten Zeile.