Foto | Hersteller | Nr. | Name | Typ | Nation | Ära | Zustand | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | X | |||||||
Aria Master | AM-W 69 | Sterlet (SS-392, Balao-Klasse) | U-Boot | USA | Nachkriegszeit | 1959 | Details | |
Aria Master | AM-W 72-1 | Pampanito (SS-383, Balao-Klasse) | U-Boot | USA | 2. WK | 1945 | Details | |
Aria Master | AM-W 76-2 | Sabalo (SS-302, Balao-Klasse) | U-Boot | USA | Nachkriegszeit | 1952 | Details | |
Clydeside | CLY 120 | YMS(3)-Typ | Minensucher | USA | 2. WK | 1945 | Details | |
DC Marine Models | DC-A A-31 | S-3A Viking Wings Folded | Zubehör | USA | Nachkriegszeit | 1974 | Details | |
DC Marine Models | DC-A A-32 | S-3A Viking | Zubehör | USA | Nachkriegszeit | 1974 | Details | |
![]() | Saratoga Model Shipyard | SMY 53 | S-38 (SS 143) | U-Boot | USA | 2. WK | 1943 | Details |
![]() | Trident | TA 10128 | YMS(3)-Typ | Minensucher | USA | Nachkriegszeit | 1945 | Details |

Zum Vergrößern klicken!
Eine vollständige Liste aller Länder, die wir auf dieser Seite nutzen, finden Sie hier.
Und eine vollständige Liste aller Schiffstypen finden Sie hier.
Um ein Suchkriterum zu löschen, klicken Sie auf das entsprechende X in der zweiten Zeile.