| Foto | Hersteller | Nr. | Name | Typ | Nation | Ära | Zustand | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | X | |||||||
| Bille | BI 200 | Cape Town Star | Kühlschiff | BHS | Nachkriegszeit | 2003 | Details | |
| Friendship | FRS 20CJa | Superstar Gemini | Passagierschiff | BHS | Nachkriegszeit | 2006 | Details | |
| Friendship | FRS 22SPa | Star Pride (Windstar Cruises) | Passagierschiff | BHS | Nachkriegszeit | 2014 | Details | |
| Friendship | FRS 22SSa | Star Breeze (Windstar Cruises) | Passagierschiff | BHS | Nachkriegszeit | 2015 | Details | |
| Michael Kelm | MK 4 | Hamburg Star | Containerschiff | BHS | Nachkriegszeit | 1993 | Details | |
| SeaVee | SV-S 6 | Brisbane Star | Containerschiff | BHS | Nachkriegszeit | 1993 | Details |

Zum Vergrößern klicken!
Eine vollständige Liste aller Länder, die wir auf dieser Seite nutzen, finden Sie hier.
Und eine vollständige Liste aller Schiffstypen finden Sie hier.
Um ein Suchkriterum zu löschen, klicken Sie auf das entsprechende X in der zweiten Zeile.