| Foto | Hersteller | Nr. | Name | Typ | Nation | Ära | Zustand | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | X | |||||||
| Aamaree | P 61b | Ravensturm (SM Kassel '19 mit Eisberg) | Offshore Schiff | GB | Nachkriegszeit | 1981 | Details | |
| Clydeside | CLY 113 | M-Boot Typ 119 Fuß | Minensucher | GB | 2. WK | 1940 | Details | |
| Coastlines | CL F01a | Southsea - British Railways IOW ferry, (1950-65) | Fährschiff | GB | Nachkriegszeit | 1950 | Details | |
| Coastlines | CL F02 | Brading - British Railways IOW ferry, (1949-64) | Fährschiff | GB | Nachkriegszeit | 1949 | Details | |
| Coastlines | CL F02a | Brading - British Rail, corporate blue (1965) | Fährschiff | GB | Nachkriegszeit | 1965 | Details | |
| Coastlines | CL L03a | Eddystone - reef with Smeaton's Tower (C19th) (Riff mit Smeaton's Tower, 19.Jh.) | Leuchtturm | GB | ? | Details | ||
| Coastlines | CL L04 | Hartland Point Lighthouse (1930-1980) - Len Jordan kit, painted | Leuchtturm | GB | 2. WK | 1930 | Details | |
| Coastlines | CL L04a | Hartland Point Diorama (1930-1980) - CL-L04 + cliffs (Leuchtturm auf großer Klippe mit Ufer) | Diorama | GB | 2. WK | 1930 | Details | |
| Coastlines | CL L14a | Rockall - the rock in the North Atlantic before the lighthouse was added in 1972 | Leuchtturm | GB | Nachkriegszeit | 1971 | Details | |
| Coastlines | CL L20a | Skerryvore - lighthouse and reef with helipad & boiling seas (1970s onwards) | Leuchtturm | GB | ? | Details | ||
| Coastlines | CL LB04 | Watson 47ft-Klasse (1955-70s) - many were later re-fitted to self-righting | Zubehör | GB | ? | Details | ||
| Coastlines | CL MS01 | Ton-Klasse Minesweeper, 1952 onwards, overall grey | Minensucher | GB | Nachkriegszeit | 1952 | Details | |
| Coastlines | CL TE02 | Calshot - 1950 tug/tender, Southampton | Schlepper (zivil) | GB | Nachkriegszeit | 1950 | Details | |
| Coastlines | CL TE02a | Calshot - 1940 tug/tender, Southampton/Clyde | Schlepper (zivil) | GB | 2. WK | 1940 | Details | |
| Coastlines | CL TG01 | Neptune - steam tug, Red Funnel Line, Southampton, 1930s-60s | Schlepper (zivil) | GB | 2. WK | 1930 | Details | |
| Coastlines | CL TG01a | Neptune - steam tug in 1912, as built, led Titanic to berth in Southampton | Schlepper (zivil) | GB | 1. WK | 1912 | Details | |
| Coastlines | CL TG01b | Admiralty H.S. Tug - 1915 steam tug, grey | Schlepper (zivil) | GB | 1. WK | 1915 | Details | |
| Coastlines | CL TG01c | Neptune - steam tug in drab colours, D-day 1944 | Schlepper (zivil) | GB | 2. WK | 1944 | Details | |
| DC Marine Models | DC-A H-08 | Belvidere HC Mk.1 Type 192 (1961-69 8 operated off RN Carriers) | Zubehör | GB | Nachkriegszeit | 1961 | Details | |
| DC Marine Models | DC-A T-02 | GB Low Visibility Transfers Sheet of 1198 | Zubehör | GB | ? | Details | ||
| Grand Fleet Miniatures | GFM 101 | Iron Duke (Zustand 1916 oder 1918 wählbar) | Schlachtschiff | GB | 1. WK | 1916 | Details | |
| Nautilus | NT 11 | Kreuzer (Entwurf 1940) | Leichter Kreuzer | GB | 2. WK | 1940 | Details | |
| Oceanic | OC 93 | MTB 419 | Schnellboot | GB | 2. WK | 1942 | Details | |
| Oceanic | OC-E 2 | Tusa (1942) (ex US) | Schlepper (Marine) | GB | 2. WK | 1942 | Details | |
| Oceanic | OC-E 3 | Tid-Klasse (1943) | Schlepper (Marine) | GB | 2. WK | 1943 | Details | |
| Oceanic | OC-E 4 | Tanac-Klasse (1943) | Schlepper (Marine) | GB | 2. WK | 1943 | Details | |
| Pedestal | P-M 2 | Brisbane Star (Pedestal Convoy 1942) | Frachter | GB | 2. WK | 1942 | Details | |
| Pedestal | P-M 3 | Clan Ferguson (Pedestal Convoy 1942) | Versorger | GB | 2. WK | 1942 | Details | |
| Pedestal | P-M 4 | Dorset (Pedestal Convoy 1942) | Frachter | GB | 2. WK | 1942 | Details | |
| Pedestal | P-M 5 | Deucalion (Pedestal Convoy 1942) | Frachter | GB | 2. WK | 1942 | Details | |
| Pedestal | P-M 6 | Empire Hope (Pedestal Convoy 1942) | Frachter | GB | 2. WK | 1942 | Details | |
| Pedestal | P-M 7 | Glenorchy (Pedestal Convoy 1942) | Frachter | GB | 2. WK | 1942 | Details | |
| Pedestal | P-M 8 | Melbourne Star (Pedestal Convoy 1942) | Frachter | GB | 2. WK | 1942 | Details | |
| Pedestal | P-M 9 | Ohio (Pedestal Convoy 1942) | Frachter | GB | 2. WK | 1942 | Details | |
| Pedestal | P-M 10 | Port Chalmers (Pedestal Convoy 1942) | Frachter | GB | 2. WK | 1942 | Details | |
| Pedestal | P-M 11 | Rochester Castle (Pedestal Convoy 1942) | Frachter | GB | 2. WK | 1942 | Details | |
| Pedestal | P-M 12 | Waimarama (Pedestal Convoy 1942) | Frachter | GB | 2. WK | 1942 | Details | |
| Pedestal | P-M 13 | Wairangi (Pedestal Convoy 1942) | Frachter | GB | 2. WK | 1942 | Details | |
| SeaVee | SV-M 515b | TCL 1905 | Dienstfahrzeug | GB | Nachkriegszeit | Details | ||
| SeaVee | SV-M 542 | LST(3) (L 3019) | Landungsschiff | GB | 2. WK | 1945 | Details | |
| SeaVee | SV-M 542a | LST(3) (L 3019) (mit Pontons) | Landungsschiff | GB | 2. WK | 1945 | Details | |
| SeaVee | SV-M 545b | LST 2 (L 198) (getarnt) | Landungsschiff | GB | 2. WK | 1943 | Details | |
| Target | TG 15 | Thorn (1900) | Zerstörer | GB | 1. WK | 1900 | Details | |
| Target | TG 23 | Stag (1900) | Zerstörer | GB | 1. WK | 1900 | Details | |
| Target | TG 24 | Taku (1900) (ex Hai Nju) | Zerstörer | GB | 1. WK | 1900 | Details | |
| Target | TG 37 | Tartar (1907) | Zerstörer | GB | 1. WK | 1907 | Details | |
| Target | TG 44 | Mosquito (1910) | Zerstörer | GB | 1. WK | 1910 | Details | |
| Target | TG 50 | Acasta (1912) | Zerstörer | GB | 1. WK | 1912 | Details | |
| Target | TG 51 | Unity (1913) | Zerstörer | GB | 1. WK | 1913 | Details | |
| Target | TG 52 | Fortune (1913) | Zerstörer | GB | 1. WK | 1913 | Details | |
| Target | TG 53 | Ardent (1913) | Zerstörer | GB | 1. WK | 1913 | Details | |
| Target | TG 60 | Mastiff (1914) | Zerstörer | GB | 1. WK | 1914 | Details | |
| Target | TG 62 | Radiant (1917) | Zerstörer | GB | 1. WK | 1917 | Details | |
| Target | TG 63 | Tirade (1916) | Zerstörer | GB | 1. WK | 1916 | Details | |
| Target | TG 65 | Tarpen (1917) | Zerstörer | GB | 1. WK | 1917 | Details | |
| Target | TG 68 | Torch (1918) | Zerstörer | GB | 1. WK | 1918 | Details | |
| Target | TG 71 | Talisman (1916) (Flottillenführer) | Zerstörer | GB | 1. WK | 1916 | Details | |
| Target | TG 72 | Ithuriel (1916) (Flottillenführer) | Zerstörer | GB | 1. WK | 1916 | Details | |
| Target | TG 90 | Nautilus (1917) | U-Boot | GB | 1. WK | 1917 | Details | |
| Target | TG 105 | T-98 (1900) | Torpedoboot | GB | 1. WK | 1900 | Details | |
| Target | TG 106 | TB-114 (1902) | Torpedoboot | GB | 1. WK | 1902 | Details | |
| Target | TG 109 | TB-13 (1907) | Zerstörer | GB | 1. WK | 1907 | Details | |
| Target | TG 110 | TB-21 (1907) | Zerstörer | GB | 1. WK | 1907 | Details | |
| Target | TG 112 | Cotillion (1917) | Minensucher | GB | 1. WK | 1917 | Details | |
| Target | TG 116 | Teal (1903) | Kanonenboot | GB | 1. WK | 1903 | Details | |
| Target | TG 130 | Maidstone (1914) | Begleit-, Werkstattschiff, Tender | GB | 1. WK | 1914 | Details | |
| Target | TG 135A | Bonaventure (1908) | Begleit-, Werkstattschiff, Tender | GB | 1. WK | 1908 | Details | |
| Target | TG 146A | Atlas (1909) | Schlepper (Marine) | GB | 1. WK | 1909 | Details | |
| Target | TG 149A | Castle-Klasse (1918) | Schlepper (Marine) | GB | 1. WK | 1918 | Details | |
| Target | TG 149B | Strath-Klasse (1917) | Schlepper (Marine) | GB | 1. WK | 1917 | Details | |
| Target | TG 150 | Arctic Whale (1916) | U-Bootjäger | GB | 1. WK | 1916 | Details | |
| Target | TV 1 | Hornet (1894-1912) | Zerstörer | GB | vor 1900 | 1894 | Details | |
| Target | TV 3 | Hasty (1896-1912) | Zerstörer | GB | vor 1900 | 1896 | Details | |
| Target | TV 8 | Scout (1885-1904) (C 3rd class) | Leichter Kreuzer | GB | vor 1900 | 1885 | Details | |
| Target | TV 15 | Marathon (1887-1905) (C 2nd class) | Leichter Kreuzer | GB | vor 1900 | 1887 | Details | |
| Target | TV 18 | Warspite (1888-1905) (C 1st class) | Panzerkreuzer | GB | vor 1900 | 1888 | Details | |
| Target | TV 22 | Rattlesnake (1887-1910) | Kanonenboot | GB | vor 1900 | 1887 | Details | |
| Target | TV 31 | Rupert (1874-1907) | Küstenpanzerschiff | GB | vor 1900 | 1874 | Details | |
| Target | TV 33 | Staun (1867-1904) | Kanonenboot | GB | vor 1900 | 1867 | Details | |
| Target | TV 34 | Redbreast (1889-1910) | Kanonenboot | GB | vor 1900 | 1889 | Details | |
| Target | TV 37 | Linnet (1879-1904) | Kanonenboot | GB | vor 1900 | 1879 | Details | |
| Target | TV 41 | Protector (1884-1924) | Kanonenboot | GB | vor 1900 | 1884 | Details |

Zum Vergrößern klicken!
Eine vollständige Liste aller Länder, die wir auf dieser Seite nutzen, finden Sie hier.
Und eine vollständige Liste aller Schiffstypen finden Sie hier.
Um ein Suchkriterum zu löschen, klicken Sie auf das entsprechende X in der zweiten Zeile.