Foto | Hersteller | Nr. | Name | Typ | Nation | Ära | Zustand | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | X | |||||||
![]() | 1250 Decals | DEC Mar-001a | Marine Pt-Nummern (A4): 3x USN, 2x Bundesmarine, 1x RN | Zubehör | Nachkriegszeit | Details | ||
Albert | AB 115 | Brigantine (2M) | Segelschiff | Neuzeit | 1750 | Details | ||
CM-Miniaturen | CM-Z 3 | Container-Blocks für CM-KR 20 | Zubehör | ? | Details | |||
CM-Miniaturen | CM-Z 5 | Container-Blocks für CM-KR 32 | Zubehör | ? | Details | |||
Coastlines | CL BB01 | Kite Balloon x2 (GB, F & IT 1915-45 & D 1940-44) | Luftschiff | ? | Details | |||
Coastlines | CL EX02 | Torpedo Strike - 2 pieces | Diorama | ? | Details | |||
Coastlines | CL LA02 | Sandy Shores - unpainted beach modules kit (25cm x 2) | Diorama | ? | Details | |||
Coastlines | CL TG02 | Steam Salvage Tug - 1920s-30s, buff upper-works, 2 masts | Schlepper (zivil) | 2. WK | 1920 | Details | ||
Conrad-Hansa | CO-S | Sanity (Länge 225m, Breite 32m, 68.779tdw) | Bulkfrachter | Nachkriegszeit | Details | |||
Conrad-Hansa | CO-S 10503 | Blue Star 1 / 2 | Fährschiff | Nachkriegszeit | Details | |||
DC Marine Models | DC-A CC-1 | Scott Greenham 1000T International Lift Crane 25mm Long | Hafenteil | ? | Details | |||
DC Marine Models | DC-A CC-2 | 700T Crane Cab + Balance Weights on Transporter 26mm Long | Hafenteil | ? | Details | |||
DC Marine Models | DC-A CC-3 | Tower Crane Central Sections on Transporter 28mm long | Hafenteil | ? | Details | |||
DC Marine Models | DC-A CC-4 | Tower Crane Jip Sections on Transporter 23mm long | Hafenteil | ? | Details | |||
DC Marine Models | DC-A CC-5 | 200T Crane Chassis + Weights on Transporter 22mm | Hafenteil | ? | Details | |||
DC Marine Models | DC-A CC-6 | Liebherr 1200T Mobile Crane 23mm long | Hafenteil | ? | Details | |||
DC Marine Models | DC-A CC-7 | Liebherr 1450T Mobile Crane 23mm long | Hafenteil | ? | Details | |||
DC Marine Models | DC-A L-01 | Cab & Trailer with a load of three Large Pipes 12mm long | Zubehör | ? | Details | |||
DC Marine Models | DC-A L-21 | Large Load Mover with Load 23mm long | Zubehör | ? | Details | |||
DC Marine Models | DC-A L-22 | Dangerous Loads Transport Lorry with Trailer 22mm | Zubehör | ? | Details | |||
DC Marine Models | DC-A L-23 | Road Roller Transporter 23mm | Zubehör | ? | Details | |||
DC Marine Models | DC-A L-24 | Cab with Toxic Chemical Trailer 23mm | Zubehör | ? | Details | |||
DC Marine Models | DC-A L-26 | Cab with Trailer Carrying Railway Coach 27mm | Zubehör | ? | Details | |||
DC Marine Models | DC-A L-30 | Heavy Flat Bed Truck 12mm long | Zubehör | ? | Details | |||
DC Marine Models | DC-A L-32 | High Back 10 Ton Truck 12mm long | Zubehör | ? | Details | |||
DC Marine Models | DC-A L-33 | Flat Bed Lorry Carrying Three Large Pipes 12mm long | Zubehör | ? | Details | |||
DC Marine Models | DC-A L-38 | Farm Animal Transporter & Trailer 24mm long | Zubehör | ? | Details | |||
DC Marine Models | DC-A L-39 | US Interstate Loadmaster Articulated Lorry 20mm long | Zubehör | ? | Details | |||
Eagle | E 46 | Tankschiff (wie E 21 und E 75) | Flottentanker | 2. WK | 1938 | Details | ||
Fleetline | FL D11 | Leuchtbake (Hafeneinfahrt, 2 Stck) | Leuchtturm | ? | Details | |||
Fleetline | FL D8 | Pier/Molenteil (76 mm, 2 Stck) | Hafenteil | ? | Details | |||
Fleetline | FL 58 | Austin K2 Sanka (Ambulance) | Zubehör | ? | Details | |||
Fleetline | FL 106 | Consolidated (Model 28) Pby Catalina | 2. WK | 1936 | Details | |||
Frisia | FR 53c | Delfzul (Gaffel-Takelung 2 Masten) | Segelschiff | ? | Details | |||
Frisia | FR 53d | Delfzul (Gaffel-Takelung 2 Masten Bugspriet) | Segelschiff | ? | Details | |||
Heinrich | H nb0 | Modellserie "Schiffe in fünf Jahrtausenden" 2900 v.Chr. bis 1850 n. Chr. (69? Modelle in Tischvitrine) | ? | Details | ||||
John's Shipyard | JS-MV 201 | T2 Tanker | Tanker | 2. WK | Details | |||
Langton | LA-A MA15 | Gebäude (mit Säulen) (32x10x8) | Hafenteil | ? | Details | |||
Langton | LA-A MA17 | Leuchtturm (26 mm hoch) | Leuchtturm | ? | Details | |||
Langton | LA-A MA25 | Trireme (Rumpf) (2 Stck) | Historisch | ? | Details | |||
Langton | LA-A MA26 | Trireme (Rumpf) (2 Stck) | Historisch | ? | Details | |||
Langton | LA-A MA28 | Quinquereme (karthagisch) (Rumpf) (2 Stck) | Historisch | ? | Details | |||
Langton | LA-A MA3 | Gebäude (rechtwinklig) (2 Stck) | Hafenteil | ? | Details | |||
Langton | LA-A MA9 | Haus (3-stöckig) (6x6x12) | Hafenteil | ? | Details | |||
Langton | LA-A RA121 | Haus (mit Garten) (25x17x11) | Diorama | ? | Details | |||
Langton | LA-A RA123 | Haus (mit zweifacher Scheune) (25x8x8) | Diorama | ? | Details | |||
Langton | LA-A RA126 | Turm (eckig) (zu Ra 136) (11x11x23) | Hafenteil | ? | Details | |||
Langton | LA-A RA127 | Mauerturm (zu Ra 136) (11x11x23) | Diorama | ? | Details | |||
Langton | LA-A RA129 | Stadtplatz (umgebaut) (32x30x7) | Diorama | ? | Details | |||
Langton | LA-A RA132 | Platz (umgebaut) (29x25x8) | Diorama | ? | Details | |||
Langton | LA-A RA133 | Stadthaus mit Hof (20x14x10) | Hafenteil | ? | Details | |||
Langton | LA-A RA134 | Häuserzeile (2-stöckig) (25x6x9) | Diorama | ? | Details | |||
Langton | LA-A RA135 | Bootshaus (33x24x15) | Hafenteil | ? | Details | |||
Langton | LA-A RA136 | Stadtmauer (139x9x20) | Diorama | ? | Details | |||
Langton | LA-A RA137 | Hügel (mit Plateau) (145x90x20) | Zubehör | ? | Details | |||
Langton | LA-A RA143 | Stadttor (mit 2 Türmen) (52x35x37) | Diorama | ? | Details | |||
Langton | LA-A RA88 | Tempel (griechisch) (48x28x13) | Diorama | ? | Details | |||
Langton | LA-ACW GE10 | Pier-Endstücke (2 Stck) | Hafenteil | ? | Details | |||
Langton | LA-ACW GE8 | Geschützstellung (2K.) (dreieckig) | Diorama | ? | Details | |||
Langton | LA-AD PUB6 | Booklet Guide to Assembly, Painting & Rigging of Anglo Dutch 1:1200 | Zubehör | ? | Details | |||
Langton | LA-B nb0 | Ketch 2-masted vessel | Segelschiff | ? | Details | |||
Langton | LA-F K5 | Kanonenboot (klein) (2 Stck) | Segelkriegsschiff | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 2 | Lagerhaus (fünfstöckig) (14x9x27) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 5 | Haus und Stall (20x6, 19x6) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 6 | Scheune (mit Stufen) (15x8x12) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 8 | Stadthaus (27x9x12) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 9 | Stadthaus (22x8x14) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 10 | Stadthaus (schmal) (11x8x25) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 11 | Stadthaus (Holz) (14x7x23) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 12 | Stadthaus (dreistöckig) (24x9x19) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 14 | Stadthaus (mit Balkonen) (14x8x26) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 15 | Stadthaus (mit Fensterläden) (15x9x22) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 16 | Stadthaus (hoch) (14x8x26) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 19 | Lagerhaus (dreist. m. Mansarde) (14x8x20) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 25 | Turm (eckig) (13x13x22) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 26 | Turm (eckig, klein) (11x11x21) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 28 | Mauerstück (mit Tor) (75x2x17) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 29 | Turm (Ziegel Kathedrale) (10x8x42) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 30 | Portal (Ziegel Kathedrale) (12x9x12) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 31 | Turm (Stein Kathedrale) (15x7x27) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 35 | Tor (groß mit Türen) (31x7x20) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 37(T) | Uhrenturm (9x8x25) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 39a | Hafenerweiterung (2 Molen) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 40 | Werftkran (7x25x20) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 41 | Leichter (2 Stck) | Neuzeit | 1800 | Details | |||
Langton | LA-PE 9 | Wanten (28 Kanonen) | Zubehör | ? | Details | |||
Langton | LA-PE 14 | Wanten (Gl 1, 2, 14, 15) | Zubehör | ? | Details | |||
Langton | LA-PE 16 | Wanten (Acw 7, 23, 24, 34) | Zubehör | ? | Details | |||
Langton | LA-PE 19 | Wanten (2, 14, 17, 18, 22, 25) | Zubehör | ? | Details | |||
Langton | LA-PE 24 | Wanten (Ad 2nd Rate) | Zubehör | ? | Details | |||
Langton | LA-R nb0 | Festung (130x108x32) | Diorama | ? | Details | |||
Langton | LA-R nb0 | Festung (mit Bergfried) (130x108x32) | Diorama | ? | Details | |||
Langton | LA-R nb0 | Gasthaus (31x20x13) / Inn only (Resin) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R R1 | Strassenzeile (66x8x25) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
![]() | Langton | LA-R R10 | Strassenecke /Platz (39x35x8x25) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | |
Langton | LA-R R11 | Strassenecke /Platz (39x37x8x26) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R R12 | Strassenzeile (50x20x23) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R R13 | Strassenzeile (80x12x22) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R R14 | Strassenzeile (78x12x26) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R R2 | Strassenzeile (76x8x21) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R R3 | Strassenzeile (84x8x20) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R R4 | Strassenzeile (86x8x24) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R R6 | Strassenzeile (doppelt) (82x16x26) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R R7 | Strassenzeile (in Kurve) (66x8x25) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R RB11 | Kathedrale (Stein) (25x22x18) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R RB12 | Kathedrale (Ziegel) (38x24x20) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R RB17 | Hafenkai (breit) (150x27x4) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R RB7 | Stadtgebäude (m. steilem Dach) (25x17x18) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R RB8 | Masthaus (35x25x8) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-REN REN-21 | türkischer Zweimaster/Turkish Coaster (2 masted) | ? | Details | ||||
Langton | LA-REN RPC | Christian Colour Prints: Sheet includes 2 fo'castle armings (decorated protective screens); 10 pairs of side armings; 16 poop deck awnings and 17 flag/pennant sets. | Zubehör | ? | Details | |||
![]() | Navis | NM-A 58 | T 162 | Torpedoboot | 1. WK | Details | ||
Navis | NM-H Z1 | Molenstück (mittelgroß, 10x2,5 cm) | Hafenteil | ? | Details | |||
Navis | NM-H Z2 | Molenstück (groß, 20x5 cm) | Hafenteil | ? | Details | |||
![]() | Navwar | NV-AGS 2 | Quinquereme (Karthago, 2 Stck) | Historisch | Altertum | Details | ||
Navwar | NV-AGS 5 | Trireme (phönizisch, 2 Stck) | Historisch | Altertum | Details | |||
Navwar | NV-AGS 17 | Dromone (byzantinisch, klein, 2 Stck) | Historisch | Mittelalter | 700 | Details | ||
Navwar | NV-AGS 18 | Dromone (byzantinisch, groß, 2 Stck) | Historisch | Mittelalter | 700 | Details | ||
![]() | Nordica | NOR 40a | Annamarie (Sietas Typ 172) | Containerschiff | Nachkriegszeit | Details | ||
![]() | Nordica | NOR 41 | CMA CGM Tatiana (Sietas Typ 172) | Containerschiff | Nachkriegszeit | Details | ||
![]() | Nordica | NOR 41a | India (Sietas Typ 172) | Containerschiff | Nachkriegszeit | Details | ||
![]() | Nordica | NOR 42 | Götaland (Sietas Typ 172) | Containerschiff | Nachkriegszeit | Details | ||
![]() | Nordica | NOR 42a | Lisa (Sietas Typ 172) | Containerschiff | Nachkriegszeit | Details | ||
![]() | Nordica | NOR 43 | Aura (Sietas Typ 172) | Containerschiff | Nachkriegszeit | Details | ||
![]() | Nordica | NOR 43a | Aura (Sietas Typ 172) | Containerschiff | Nachkriegszeit | Details | ||
![]() | Nordica | NOR 43b | Aura (Sietas Typ 172) | Containerschiff | Nachkriegszeit | Details | ||
![]() | Nordica | NOR 43c | Fenja (Sietas Typ 172) | Containerschiff | Nachkriegszeit | Details | ||
Ostrowski | OS 92a | Container-Satz für OS 92 | Zubehör | Nachkriegszeit | Details | |||
![]() | Peter Otten | PO 20 | ST-32 | Offshore Schiff | Nachkriegszeit | Details | ||
Rhenania Junior | RJZ 18 | Caterpillar Kettenbagger 352 F | Zubehör | Nachkriegszeit | Details | |||
Rhenania Junior | RJZ 19 | Caterpillar Kipper 772 G | Zubehör | Nachkriegszeit | Details | |||
Rhenania Junior | RJZ 21 | MAN Pritsche 2 Achser | Zubehör | Nachkriegszeit | Details | |||
Spithead Naval Miniatures | SNM Scen2 | Ante Bellum Buildings 2: (8 Rural and Town houses) | Hafenteil | vor 1900 | 1862 | Details | ||
Triang | TR-H M836 | Pierstück (gerade, 10,2 cm, beige) | Hafenteil | ? | Details | |||
Triang | TR-H M849 | Pier-Kopfstück (siehe auch Tr M852) | Hafenteil | ? | Details | |||
Triang | TR-H M858 | Meeresfolie (Plastik, blaugrün, 132x132 cm) | Zubehör | ? | Details | |||
Triang | TR-H M878 | Leuchtturm (weiß, 2,9 cm hoch) | Leuchtturm | ? | Details | |||
Triang | TR-H M885 | Schwimmdock (21,7 cm, mit 2 Kränen) | Hafenteil | ? | Details | |||
Trident | TAZ 19081 | Rotoren (für Hubschrauber, offen) (20) | Zubehör | ? | Details | |||
Triton | TT-A 14 | Kraftfahrzeuge (Sortiment 20 Stck) | Zubehör | ? | Details | |||
![]() | Triton | TT-B 1 | Kaiplatten (2 Stck 100x20mm, 1'T'-Stck) | Hafenteil | ? | Details | ||
Triton | TT-B 10 | Binnenmotorschiffe (2 Stck) | Schute / Lastkahn | ? | Details | |||
Triton | TT-B 12 | Getreideheber (Schwimm,2 Stck) | ? | Details | ||||
![]() | Triton | TT-B 16 | Hafenkräne Typ 2 (alt,3 Stck) | Hafenteil | ? | Details | ||
![]() | Triton | TT-B 20 | Scotch Derricks (2 Stck) | Hafenteil | ? | Details | ||
![]() | Triton | TT-B 24 | Container (4 Streifen,2 Blocks) | Zubehör | ? | Details | ||
![]() | Triton | TT-B 27 | Kraftfahrzeuge (Sortiment 20 Stck) | Zubehör | ? | Details | ||
![]() | Triton | TT-B 32 | Lagerhaus Typ 2 (mod.,Flachdach) 1940-94 | Hafenteil | ? | Details | ||
![]() | Triton | TT-B 34 | Lagerhaus Typ 2 (Stufendach) 1940-94 | Hafenteil | ? | Details | ||
![]() | Triton | TT-B 36 | Lagerhäuser (Ziegelbauw.,4 Stockw.,2 St) | Hafenteil | ? | Details | ||
![]() | Triton | TT-B 38 | Lagerhäuser (Ziegelbauw.,6 Stockw.,2 St) | Hafenteil | ? | Details | ||
![]() | Triton | TT-B 39 | Lagerhäuser (Ziegelbauw.,3 Stockw.,2 St) | Hafenteil | ? | Details | ||
Triton | TT-B 52 | Kaiplatten (2 Stck 100x50mm) | Hafenteil | ? | Details | |||
Triton | TT-B 53 | Kaiplatten (2 Stck 120x40mm) | Hafenteil | ? | Details | |||
Triton | TT-B 54 | Kaiplatten (3 Stck 120x20mm) | Hafenteil | ? | Details | |||
Triton | TT-B 55 | Kaiplatten (3 Stck je 60x10mm,60x20mm) | Hafenteil | ? | Details | |||
Triton | TT-PM 10 | Harbour outer breakwater ends, 2 sections | Hafenteil | ? | Details | |||
Triton | TT-PM 15 | Twentieth century quay (1900-2000) | Hafenteil | ? | Details | |||
Wirral Miniature Ships | PA 4 | Warehouse (Old Style Railway 75 mm x 25 mm) | Hafenteil | ? | Details | |||
Wirral Miniature Ships | PA 28 | Pack of Containers (Strips 20' & 40') | Zubehör | ? | Details | |||
Wirral Miniature Ships | PA 32 | Small modern Motor Barge (2 Stck.) | Schute / Lastkahn | ? | Details | |||
Wirral Miniature Ships | PA 33 | Steam Tug (Small Steam Barge Tug) (2 Stck.) | Schlepper (zivil) | ? | Details |

Zum Vergrößern klicken!
Eine vollständige Liste aller Länder, die wir auf dieser Seite nutzen, finden Sie hier.
Und eine vollständige Liste aller Schiffstypen finden Sie hier.
Um ein Suchkriterum zu löschen, klicken Sie auf das entsprechende X in der zweiten Zeile.