Foto | Hersteller | Nr. | Name | Typ | Nation | Ära | Zustand | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | X | |||||||
Albert | AB nb0 | Conquistador (64K,Linienschiff) | Segelkriegsschiff | E | Neuzeit | 1762 | Details | |
Albert | AB nb0 | Heiliger Paul (86K,Linienschiff) | Segelkriegsschiff | RUS | Neuzeit | 1791 | Details | |
Albert | AB nb0 | Le Protecteur (64K,Linienschiff) | Segelkriegsschiff | F | Neuzeit | 1760 | Details | |
Aquarius | AQ 1040 | Montague (60Kan. Linienschiff) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1675 | Details | |
![]() | Aquarius | AQ 1402 | Friedrich Wilhelm zu Pferde (56Kan. Konvoischiff) | Segelkriegsschiff | D | Neuzeit | 1684 | Details |
![]() | JW-Modelle | JW 75 | Mordaunt (46 Kan. Linienschiff 4. Rang) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1683 | Details |
Langton | LA-AD AD-14 | Stad Gouda (46K, Linienschiff) | Segelkriegsschiff | NL | Neuzeit | 1690 | Details | |
Langton | LA-AD AD-14(M) | Stad Gouda (46K, Linienschiff) | Segelkriegsschiff | NL | Neuzeit | 1690 | Details | |
Langton | LA-B NA1 | Constitution (Fregatte) (64) | Segelkriegsschiff | USA | Neuzeit | 1811 | Details | |
Langton | LA-B NA2 | Constitution (Geschütze ausgerannt) (64) | Segelkriegsschiff | USA | Neuzeit | 1811 | Details | |
Langton | LA-B NB48 | Glatton (Geschütze ausgerannt) (64) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1795 | Details | |
Langton | LA-B ND8 | Linienschiff 60K. (ausgerannt) (64) | Segelkriegsschiff | DK | Neuzeit | 1801 | Details | |
Langton | LA-B NF2 | Linienschiff 64K. (ausgerannt) (64) | Segelkriegsschiff | F | Neuzeit | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NS2 | Linienschiff 64K. (ausgerannt) (64) | Segelkriegsschiff | E | ? | Details | ||
Langton | LA-B SP10 | Starter Pack: American, 5th Rate (44 gun), 5th Rate (36 gun), Light 5th Rate (32 gun) | Segelkriegsschiff | USA | ? | Details | ||
Langton | LA-B SP5 | Starter Pack: British 'At Quarters', 58 gun (Razee'd 74), Heavy Frigate (36, 38 or 40 gun), Light 5th Rate (32 gun), 6th Rate (28 gun) | Segelkriegsschiff | GB | ? | Details | ||
Langton | LA-B SP6 | Starter Pack: British 'At Quarters', 58 gun (Razee'd 74), 64 gun, 6th Rate (28 gun), Sloop (18 gun) | Segelkriegsschiff | GB | ? | Details | ||
Langton | LA-B SP7 | Starter Pack: American 'At Quarters', 5th Rate (44 gun), 5th Rate (36 gun), Light 5th Rate (32 gun), 6th Rate (28 gun) | Segelkriegsschiff | USA | ? | Details | ||
Langton | LA-B SP8 | Starter Pack: British Heavy Squadron, 64 gun, 44 gun (Razee'd 64), Sloop (18 gun) | Segelkriegsschiff | GB | ? | Details | ||
Langton | LA-B SP9 | Starter Pack: British Light Squadron, 44 gun (Razee'd 64), Heavy Frigate (40 gun), Light Frigate (32 gun) | Segelkriegsschiff | GB | ? | Details | ||
Langton | LA-SR SR-04 | Udemaa (13K, 36 Ruder) | Segelkriegsschiff | S | Neuzeit | 1800 | Details | |
Navwar | NV-DU DUS01 | San Luis (60K, Linienschiff) | Segelkriegsschiff | E | Neuzeit | 1717 | Details | |
Navwar | NV-NZ NPSW4 | Kronprinz Gustav Adolph (60K, Linienschiff) | Segelkriegsschiff | S | Neuzeit | 1782 | Details | |
Triton | TT-NS 7 | Columbine (16K,Brigg) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1800 | Details | |
Triton | TT-NS 13 | Vengeur (96K,Linienschiff) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1800 | Details |

Zum Vergrößern klicken!
Eine vollständige Liste aller Länder, die wir auf dieser Seite nutzen, finden Sie hier.
Und eine vollständige Liste aller Schiffstypen finden Sie hier.
Um ein Suchkriterum zu löschen, klicken Sie auf das entsprechende X in der zweiten Zeile.