| Foto | Hersteller | Nr. | Name | Typ | Nation | Ära | Zustand | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | X | |||||||
| Coastlines | CL SA16 | Seydlitz, 1930 - under tow to Rosyth | Schlachtkreuzer | D | 2. WK | 1930 | Details | |
| Deutsche Post Philatelie | DP nb0 | Luftschiff Zeppelin Lz130 "Graf Zeppelin II" | Luftschiff | D | 2. WK | 1938 | Details | |
| Deutsche Post Philatelie | DP nb0 | Marineluftschiff Zeppelin Lz62 (Marine L30) | Luftschiff | D | 1. WK | 1916 | Details | |
| Optatus | OPT-S 56 | Z 30 | Zerstörer | D | 2. WK | 1941 | Details | |
| Optatus | OPT-S 56T | Z 30 | Zerstörer | D | 2. WK | 1942 | Details | |
| RODKLING | RK-H 6 | Güterzug, Dampflok Br87, 9 versch, Waggons (1930-1960) | Zubehör | D | Nachkriegszeit | 1950 | Details | |
| RODKLING | RK-H 6/1 | Güterzug, unbemalt, Dampflok Br87, 9 verschiedene Waggons (1930-1960) | Zubehör | D | Nachkriegszeit | 1950 | Details | |
| Welt der Schiffsminiaturen | WDS-K-LIZ 56 | Z-30 | Zerstörer | D | 2. WK | 1941 | Details | |
| Welt der Schiffsminiaturen | WDS-K-LIZ 56 d | Z 30 | Zerstörer | D | 2. WK | 1941 | Details | |
| Welt der Schiffsminiaturen | WDS-K-LIZ 56 T | Z-30 | Zerstörer | D | 2. WK | 1942 | Details |

Zum Vergrößern klicken!
Eine vollständige Liste aller Länder, die wir auf dieser Seite nutzen, finden Sie hier.
Und eine vollständige Liste aller Schiffstypen finden Sie hier.
Um ein Suchkriterum zu löschen, klicken Sie auf das entsprechende X in der zweiten Zeile.