Foto | Hersteller | Nr. | Name | Typ | Nation | Ära | Zustand | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | X | |||||||
Coastlines | CL L04 | Hartland Point Lighthouse (1930-1980) - Len Jordan kit, painted | Leuchtturm | GB | 2. WK | 1930 | Details | |
![]() | Coastlines | CL L04a | Hartland Point Diorama (1930-1980) - CL-L04 + cliffs (Leuchtturm auf großer Klippe mit Ufer) | Diorama | GB | 2. WK | 1930 | Details |
Coastlines | CL TG01 | Neptune - steam tug, Red Funnel Line, Southampton, 1930s-60s | Schlepper (zivil) | GB | 2. WK | 1930 | Details | |
![]() | Fleetline | FL 64 | Scammel (Tank-Transporter 30t.) | Zubehör | GB | ? | Details | |
Langton | LA-AD ADb | Flaggen, British Blue 1630-1707 | Zubehör | GB | ? | Details | ||
Langton | LA-AD ADc | Flaggen, British White 1630-1702 | Zubehör | GB | ? | Details | ||
Welt der Schiffsminiaturen | WDS-K-LIZ 98 I.sT | Carron (R30) | Zerstörer | GB | 2. WK | 1945 | Details |

Zum Vergrößern klicken!
Eine vollständige Liste aller Länder, die wir auf dieser Seite nutzen, finden Sie hier.
Und eine vollständige Liste aller Schiffstypen finden Sie hier.
Um ein Suchkriterum zu löschen, klicken Sie auf das entsprechende X in der zweiten Zeile.