Foto | Hersteller | Nr. | Name | Typ | Nation | Ära | Zustand | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | X | |||||||
Coastlines | CL L04 | Hartland Point Lighthouse (1930-1980) - Len Jordan kit, painted | Leuchtturm | GB | 2. WK | 1930 | Details | |
![]() | Coastlines | CL L04a | Hartland Point Diorama (1930-1980) - CL-L04 + cliffs (Leuchtturm auf großer Klippe mit Ufer) | Diorama | GB | 2. WK | 1930 | Details |
Coastlines | CL TG01 | Neptune - steam tug, Red Funnel Line, Southampton, 1930s-60s | Schlepper (zivil) | GB | 2. WK | 1930 | Details | |
Coastlines | CL TG02 | Steam Salvage Tug - 1920s-30s, buff upper-works, 2 masts | Schlepper (zivil) | 2. WK | 1920 | Details | ||
Hai | HAI 1005 | Malinska (MT130cl.) | Minenleger | YUG | 2. WK | 1921 | Details | |
![]() | Mountford | MM-N 398 | Fahrzeuge der 30er Jahre / vehicles from the 1930s | Zubehör | 2. WK | Details | ||
Oceanic | OC-E 30 | VMV-1-Klasse (1930) | Wachfahrzeug | SF | 2. WK | 1930 | Details | |
Oceanic | OC-E 91 | Pro Patria (1930) | Kanonenboot | PRY | 2. WK | 1930 | Details | |
Oceanic | OC-E 92 | Humaita (1930) | Kanonenboot | POL | 2. WK | 1930 | Details | |
RODKLING | RK 17 | Hammerkran 30m | Hafenteil | D | 2. WK | 1938 | Details | |
Spidernavy | SN 1-03D | Florida (n.U.) (BB-30) | Schlachtschiff | USA | 2. WK | 1929 | Details | |
Spidernavy | SN 1-03R | Florida (n.U.) (BB-30) (Reling) | Schlachtschiff | USA | 2. WK | 1929 | Details | |
Tremo | TM nb0 | Mas 530-Klasse | Schnellboot | IT | 2. WK | 1937 | Details | |
![]() | Welfia | W 99 | VAS 301-312 | U-Bootjäger | IT | 2. WK | 1943 | Details |
Welt der Schiffsminiaturen | WDS-K-LIZ 98 I.sT | Carron (R30) | Zerstörer | GB | 2. WK | 1945 | Details |

Zum Vergrößern klicken!
Eine vollständige Liste aller Länder, die wir auf dieser Seite nutzen, finden Sie hier.
Und eine vollständige Liste aller Schiffstypen finden Sie hier.
Um ein Suchkriterum zu löschen, klicken Sie auf das entsprechende X in der zweiten Zeile.