Foto | Hersteller | Nr. | Name | Typ | Nation | Ära | Zustand | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | X | |||||||
Coastlines | CL F02 | Brading - British Railways IOW ferry, (1949-64) | Fährschiff | GB | Nachkriegszeit | 1949 | Details | |
Coastlines | CL F02a | Brading - British Rail, corporate blue (1965) | Fährschiff | GB | Nachkriegszeit | 1965 | Details | |
Coastlines | CL L03a | Eddystone - reef with Smeaton's Tower (C19th) (Riff mit Smeaton's Tower, 19.Jh.) | Leuchtturm | GB | ? | Details | ||
Coastlines | CL L04 | Hartland Point Lighthouse (1930-1980) - Len Jordan kit, painted | Leuchtturm | GB | 2. WK | 1930 | Details | |
![]() | Coastlines | CL L04a | Hartland Point Diorama (1930-1980) - CL-L04 + cliffs (Leuchtturm auf großer Klippe mit Ufer) | Diorama | GB | 2. WK | 1930 | Details |
Coastlines | CL L14a | Rockall - the rock in the North Atlantic before the lighthouse was added in 1972 | Leuchtturm | GB | Nachkriegszeit | 1971 | Details | |
Coastlines | CL L16 | Haulbowline, Carlingford Lough, N. Ireland (1946on) | Leuchtturm | GB | Nachkriegszeit | 1946 | Details | |
Coastlines | CL L20a | Skerryvore - lighthouse and reef with helipad & boiling seas (1970s onwards) | Leuchtturm | GB | ? | Details | ||
Coastlines | CL TG01 | Neptune - steam tug, Red Funnel Line, Southampton, 1930s-60s | Schlepper (zivil) | GB | 2. WK | 1930 | Details | |
Coastlines | CL TG01b | Admiralty H.S. Tug - 1915 steam tug, grey | Schlepper (zivil) | GB | 1. WK | 1915 | Details | |
Coastlines | CL TG01c | Neptune - steam tug in drab colours, D-day 1944 | Schlepper (zivil) | GB | 2. WK | 1944 | Details | |
DC Marine Models | DC-A CV-10 | Coles Crane used on RN Carriers 1950-90s | Zubehör | GB | Nachkriegszeit | Details | ||
DC Marine Models | DC-A H-08 | Belvidere HC Mk.1 Type 192 (1961-69 8 operated off RN Carriers) | Zubehör | GB | Nachkriegszeit | 1961 | Details | |
Grand Fleet Miniatures | GFM 101 | Iron Duke (Zustand 1916 oder 1918 wählbar) | Schlachtschiff | GB | 1. WK | 1916 | Details | |
Langton | LA-B NB37 | Windsor Castle (98K, Ls) (3D) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1805 | Details | |
Navwar | NV-DU DUB05 | Sandwich (90K, Linienschiff 2. Rang) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1679 | Details | |
Oceanic | OC-E 3 | Tid-Klasse (1943) | Schlepper (Marine) | GB | 2. WK | 1943 | Details | |
Pedestal | P-M 2 | Brisbane Star (Pedestal Convoy 1942) | Frachter | GB | 2. WK | 1942 | Details | |
Pedestal | P-M 3 | Clan Ferguson (Pedestal Convoy 1942) | Versorger | GB | 2. WK | 1942 | Details | |
Pedestal | P-M 4 | Dorset (Pedestal Convoy 1942) | Frachter | GB | 2. WK | 1942 | Details | |
Pedestal | P-M 5 | Deucalion (Pedestal Convoy 1942) | Frachter | GB | 2. WK | 1942 | Details | |
Pedestal | P-M 6 | Empire Hope (Pedestal Convoy 1942) | Frachter | GB | 2. WK | 1942 | Details | |
Pedestal | P-M 7 | Glenorchy (Pedestal Convoy 1942) | Frachter | GB | 2. WK | 1942 | Details | |
Pedestal | P-M 8 | Melbourne Star (Pedestal Convoy 1942) | Frachter | GB | 2. WK | 1942 | Details | |
Pedestal | P-M 9 | Ohio (Pedestal Convoy 1942) | Frachter | GB | 2. WK | 1942 | Details | |
Pedestal | P-M 10 | Port Chalmers (Pedestal Convoy 1942) | Frachter | GB | 2. WK | 1942 | Details | |
Pedestal | P-M 11 | Rochester Castle (Pedestal Convoy 1942) | Frachter | GB | 2. WK | 1942 | Details | |
Pedestal | P-M 12 | Waimarama (Pedestal Convoy 1942) | Frachter | GB | 2. WK | 1942 | Details | |
Pedestal | P-M 13 | Wairangi (Pedestal Convoy 1942) | Frachter | GB | 2. WK | 1942 | Details | |
![]() | Rhenania | RS 103 | Vendetta (F 29) (R.A.N.) | Zerstörer | GB | 1. WK | 1917 | Details |
SeaVee | SV-M 544a | Denbigh Castle (K 696) | Korvette | GB | 2. WK | 1945 | Details | |
![]() | Target | TG 3 | Wizard (1895) | Zerstörer | GB | vor 1900 | 1895 | Details |
Target | TG 31 | Jed (1904) | Zerstörer | GB | 1. WK | 1904 | Details | |
Target | TG 34 | Afridi (1907) | Zerstörer | GB | 1. WK | 1907 | Details | |
Target | TG 39 | Crusader (1909) | Zerstörer | GB | 1. WK | 1909 | Details | |
Target | TG 46 | Defender (1912) | Zerstörer | GB | 1. WK | 1912 | Details | |
Target | TG 53 | Ardent (1913) | Zerstörer | GB | 1. WK | 1913 | Details | |
Target | TG 57 | Mansfield (1915) | Zerstörer | GB | 1. WK | 1915 | Details | |
Target | TG 61 | Medusa (1915) (ex Lesvos) | Zerstörer | GB | 1. WK | 1915 | Details | |
Target | TG 62 | Radiant (1917) | Zerstörer | GB | 1. WK | 1917 | Details | |
Target | TG 63 | Tirade (1916) | Zerstörer | GB | 1. WK | 1916 | Details | |
Target | TG 64 | Raider (1916) | Zerstörer | GB | 1. WK | 1916 | Details | |
Target | TG 67 | Speedy (1918) | Zerstörer | GB | 1. WK | 1918 | Details | |
![]() | Target | TG 83 | D-1 (1908) | U-Boot | GB | 1. WK | 1908 | Details |
Target | TG 91 | Swordfish (1916) | U-Boot | GB | 1. WK | 1916 | Details | |
Target | TG 115 | Wood Cock (1897) | Kanonenboot | GB | vor 1900 | 1897 | Details | |
Target | TG 119 | Dryad (1893) | Kanonenboot | GB | vor 1900 | 1893 | Details | |
Target | TG 120 | Speedy (1892) | Kanonenboot | GB | vor 1900 | 1892 | Details | |
Target | TG 128 | BD-35 (1917) | Netzleger | GB | 1. WK | 1917 | Details | |
Target | TG 130 | Maidstone (1914) | Begleit-, Werkstattschiff, Tender | GB | 1. WK | 1914 | Details | |
Target | TG 132 | Edgar (1890) | Panzerkreuzer | GB | vor 1900 | 1890 | Details | |
Target | TG 134 | Diana (1897) | Panzerkreuzer | GB | vor 1900 | 1897 | Details | |
Target | TG 141 | Cadmus (1900) | Kanonenboot | GB | 1. WK | 1900 | Details | |
Target | TG 142B | Ringdove (1889) | Kanonenboot | GB | vor 1900 | 1889 | Details | |
Target | TV 2 | Daring (1893-1912) | Zerstörer | GB | vor 1900 | 1893 | Details | |
Target | TV 19 | Orlando (1888-1905) (C 1st class) | Panzerkreuzer | GB | vor 1900 | 1888 | Details | |
Target | TV 23 | Sandfly (1888-1905) | Kanonenboot | GB | vor 1900 | 1888 | Details | |
Target | TV 34 | Redbreast (1889-1910) | Kanonenboot | GB | vor 1900 | 1889 | Details | |
Triton | TT-NS 17 | Rodney (90K,Linienschiff) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1800 | Details |

Zum Vergrößern klicken!
Eine vollständige Liste aller Länder, die wir auf dieser Seite nutzen, finden Sie hier.
Und eine vollständige Liste aller Schiffstypen finden Sie hier.
Um ein Suchkriterum zu löschen, klicken Sie auf das entsprechende X in der zweiten Zeile.