Foto | Hersteller | Nr. | Name | Typ | Nation | Ära | Zustand | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | X | |||||||
![]() | JW-Modelle | JW 32 | Brake (3 Kan. Yacht/Kurbrandenburg) | Segelkriegsschiff | D | Neuzeit | 1673 | Details |
Langton | LA-B NB13 | Neptune (98K, Ls) (3D) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NB14 | Neptune (98K, Ls) (ausgerannt) (3D) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1800 | Details | |
![]() | Langton | LA-B NB20 | Victory (104K, Ls) (ausgerannt) (3D) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1805 | Details |
Langton | LA-B NB22 | Royal Sovereign (100K, Ls) (3D) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1805 | Details | |
Langton | LA-B NB37 | Windsor Castle (98K, Ls) (3D) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1805 | Details | |
Langton | LA-B NB50 | Caesar (80K, Linienschiff) (3D) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1793 | Details | |
Langton | LA-B NF10 | Linienschiff 120K. (ausgerannt) (3D) | Segelkriegsschiff | F | Neuzeit | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NF9 | Linienschiff 120K. (3D) | Segelkriegsschiff | F | Neuzeit | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NS10 | Linienschiff 112K. (ausgerannt) (3D) | Segelkriegsschiff | E | Neuzeit | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NS12 | Santissima Trinidad (140K, Ls) (3D) | Segelkriegsschiff | E | Neuzeit | 1805 | Details | |
Langton | LA-B NS9 | Linienschiff 112K. (3D) | Segelkriegsschiff | E | Neuzeit | 1800 | Details | |
Langton | LA-B SFf | Signaflaggen/signal flags (1-20) Frankreich/French 1793 | Zubehör | F | Neuzeit | 1793 | Details | |
Langton | LA-F MX4 | 6 Kutter (3 Riemen, 3 Segel) | Zubehör | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-F MX5 | 6 Barkassen (3 Riemen, 3 Segel) | Zubehör | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 13 | Haus (für Hafenkai) (3 Stck) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 25 | Turm (eckig) (13x13x22) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 34 | Steinbrücke (35x8x7) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R nb0 | Trockendock (und Schiff im Bau) (100x73) / Slipway and Drydock Set | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
![]() | Langton | LA-R R10 | Strassenecke /Platz (39x35x8x25) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | |
Langton | LA-R R11 | Strassenecke /Platz (39x37x8x26) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R R8 | Strassenecke /Platz (38x38x8x18) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
![]() | Langton | LA-R R9 | Strassenecke /Platz (38x38x8x18) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | |
Langton | LA-R RB12 | Kathedrale (Ziegel) (38x24x20) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R RB14 | Kirche (30x15x18) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R RB6 | Stadtgebäude (rechteckig) (56x30x19) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-SR SR-03 | Turunmaa (22K, 38 Ruder, Fregatte) | Segelkriegsschiff | S | Neuzeit | 1800 | Details | |
Langton | LA-SR SR-04 | Udemaa (13K, 36 Ruder) | Segelkriegsschiff | S | Neuzeit | 1800 | Details | |
Langton | LA-SR SR-05 | Pojamaa (4K, 32 Ruder) | Segelkriegsschiff | S | Neuzeit | 1800 | Details | |
Navwar | NV-DU DUB07 | Torbay (80K, Linienschiff 3. Rang) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1693 | Details | |
Navwar | NV-DU DUB08 | Northumberland (70K, Linienschiff 3. Rang) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1721 | Details | |
Navwar | NV-DU DUB09 | Elizabeth (70K, Linienschiff 3. Rang) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1679 | Details |

Zum Vergrößern klicken!
Eine vollständige Liste aller Länder, die wir auf dieser Seite nutzen, finden Sie hier.
Und eine vollständige Liste aller Schiffstypen finden Sie hier.
Um ein Suchkriterum zu löschen, klicken Sie auf das entsprechende X in der zweiten Zeile.