Foto | Hersteller | Nr. | Name | Typ | Nation | Ära | Zustand | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | X | |||||||
![]() | DH | DH 6 | Spähkreuzer 1939 (Projekt) | Leichter Kreuzer | D | 2. WK | 1941 | Details |
![]() | Hansa | S 183 | Spähkreuzer SP1-3 (Projekt) | Leichter Kreuzer | D | 2. WK | 1941 | Details |
Masters of Military | MoMW 26 | K3-Klasse Blimp | Luftschiff | USA | 2. WK | 1941 | Details | |
![]() | Mountford | MM-N 172 | H-Klasse (3" AA) | Zerstörer | GB | 2. WK | 1941 | Details |
![]() | Mountford | MM-N 174 | G-Klasse (3" AA) | Zerstörer | GB | 2. WK | 1941 | Details |
![]() | Nautilus | NT 6 | Spähkreuzer SP 1-3 (ex Z40-42) | Leichter Kreuzer | D | 2. WK | 1941 | Details |
![]() | RODKLING | RH-S 06-S-19 | Schwimmkran 1 (350t, Hamburg) | Schwimmkran | D | 2. WK | 1941 | Details |
Spidernavy | SN-NT 1002/II RV | Bismarck (13.-25. April 1941) (bespannt, Reling, Vitrine) | Schlachtschiff | D | 2. WK | 1941 | Details | |
![]() | Trident | T 236 | BKA 13 | Flusskanonenboot | SU | 2. WK | 1941 | Details |
Trident | T 240 | BKA 39 | Flusskanonenboot | SU | 2. WK | 1941 | Details | |
![]() | Trident | T 1404 | GK 10037 | Schute / Lastkahn | D | 2. WK | 1941 | Details |

Zum Vergrößern klicken!
Eine vollständige Liste aller Länder, die wir auf dieser Seite nutzen, finden Sie hier.
Und eine vollständige Liste aller Schiffstypen finden Sie hier.
Um ein Suchkriterum zu löschen, klicken Sie auf das entsprechende X in der zweiten Zeile.