| Foto | Hersteller | Nr. | Name | Typ | Nation | Ära | Zustand | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | X | |||||||
| Coastlines | CL SA09 | USS Oklahoma, 1942 - capsized after Pearl Harbor attack (bei Pearl Harbor gekentertes Schlachtschiff, "Zustand" 1942) | Schlachtschiff | USA | 2. WK | 1942 | Details | |
| Oceanic | OC 154c | MAS 501 | Schnellboot | IT | 2. WK | 1942 | Details | |
| Pedestal | P-M 12 | Waimarama (Pedestal Convoy 1942) | Frachter | GB | 2. WK | 1942 | Details | |
| Saratoga Model Shipyard | SMY 86 | Miantonomah (CM-10) | Minenleger | USA | 2. WK | 1942 | Details | |
| Trident | T 291 | MAZA W 1 | Schute / Lastkahn | D | 2. WK | 1942 | Details |

Zum Vergrößern klicken!
Eine vollständige Liste aller Länder, die wir auf dieser Seite nutzen, finden Sie hier.
Und eine vollständige Liste aller Schiffstypen finden Sie hier.
Um ein Suchkriterum zu löschen, klicken Sie auf das entsprechende X in der zweiten Zeile.