| Foto | Hersteller | Nr. | Name | Typ | Nation | Ära | Zustand | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | X | |||||||
| 1250 Decals | DEC Mar-005jap | Marine Pt-Nummern (Minibogen, 1/6 A4): 1x Japan | Zubehör | J | Nachkriegszeit | Details | ||
| Argos | AS-V 37 | P-Nr. 102 | Wachfahrzeug | J | 2. WK | 1944 | Details | |
| CAS-Modelle | CAS 5 | Shinsei Maru No. 17 | Frachter | J | 2. WK | 1938 | Details | |
| CAS-Modelle | CAS 44a | Mikage Maru No.18 | Frachter | J | 2. WK | 1937 | Details | |
| Connolly | CON SS26 | RO-100-Klasse | U-Boot | J | 2. WK | 1942 | Details | |
| F-Toys | FT 1.02 A | Shirane DDH 143 (Vollrumpf, Landedeck mit neuem Layout) | Zerstörer | J | Nachkriegszeit | 2014 | Details | |
| F-Toys | FT 1.02 B | Shirane DDH 143 (Wasserlinie, Landedeck altes Layout) | Zerstörer | J | Nachkriegszeit | 2009 | Details | |
| F-Toys | FT 1.03 A | Murasame DD 101 (Vollrumpf, Landedeck mit neuem Layout) | Zerstörer | J | Nachkriegszeit | 2014 | Details | |
| F-Toys | FT 1.03 B | Murasame DD 101 (Wasserlinie, Landedeck mit altem Layout) | Zerstörer | J | Nachkriegszeit | 2009 | Details | |
| F-Toys | FT 2.04 A | Kirishima DDG 174 (Vollrumpf, Landedeck mit neuem Layout) | Lenkwaffenzerstörer | J | Nachkriegszeit | 2015 | Details | |
| F-Toys | FT 2.04 B | Kirishima DDG 174 (Wasserlinie, Landedeck mit altem Layout) | Lenkwaffenzerstörer | J | Nachkriegszeit | 2009 | Details | |
| F-Toys | FT 2.05 A* | Kurama DDH 114 (Vollrumpf, Landedeck mit neuem Layout) | Zerstörer | J | Nachkriegszeit | 2015 | Details | |
| F-Toys | FT 2.05 B* | Kurama DDH 114 (Wasserlinie, Landedeck mit neuem Layout) | Zerstörer | J | Nachkriegszeit | 2015 | Details | |
| F-Toys | FT 3.02 A | Ashigara DDG 178 (Vollrumpf, Landedeck mit neuem Layout) | Lenkwaffenzerstörer | J | Nachkriegszeit | 2015 | Details | |
| F-Toys | FT 3.02 B | Ashigara DDG 178 (Wasserlinie, Landedeck mit altem Layout) | Lenkwaffenzerstörer | J | Nachkriegszeit | 2009 | Details | |
| F-Toys | FT 3.04 A | Harusame DD 102 (Vollrumpf, Landedeck mit neuem Layout) | Zerstörer | J | Nachkriegszeit | 2015 | Details | |
| F-Toys | FT 3.04 B | Harusame DD 102 (Wasserlinie, Landedeck mit altem Layout) | Zerstörer | J | Nachkriegszeit | 2009 | Details | |
| F-Toys | FT 5.02 A | Kirisame (DD 104, Vollrumpf, Landedeck mit neuem Layout) | Zerstörer | J | Nachkriegszeit | 2018 | Details | |
| F-Toys | FT 5.02 B | Kirisame (DD 104, Wasserlinie, Landedeck mit altem Layout) | Zerstörer | J | Nachkriegszeit | 2009 | Details | |
| F-Toys | FT 6.01 A | Umigiri (DD 158, Vollrumpf, Landedeck m. neuem Layout) | Zerstörer | J | Nachkriegszeit | 2019 | Details | |
| F-Toys | FT 6.01 B | Umigiri (DD 158, Wasserlinie, Landedeck altes Layout) | Zerstörer | J | Nachkriegszeit | 2009 | Details | |
| F-Toys | FT 6.02 A | Soryu (SS 501, Vollrumpf, Antennen/Periskope ausgefahren) | U-Boot | J | Nachkriegszeit | 2019 | Details | |
| F-Toys | FTZ 7a | Hubschrauber MCH-101 Merlin (aufgeklappt) | Zubehör | J | Nachkriegszeit | 2016 | Details | |
| F-Toys | FTZ 7b | Hubschrauber MCH-101 Merlin (in Ruhestellung) | Zubehör | J | Nachkriegszeit | 2016 | Details | |
| Hai | HAI 1068 | Koryu Maru (SS 1) | Landungsschiff | J | 2. WK | 1940 | Details | |
| Hai | HAI 1076 | Gyoraitei Nr. 10 | Schnellboot | J | 2. WK | 1943 | Details | |
| Hai | HAI 1077 | Gyoraitei Nr. 14 | Schnellboot | J | 2. WK | 1943 | Details | |
| HB | HB 2 | Nr. 31 | Wachfahrzeug | J | 2. WK | 1945 | Details | |
| HB | HB 2a | Nr. 163 | Wachfahrzeug | J | 2. WK | 1945 | Details | |
| HB | HB 3 | Nr. 11 (WA 11) | Minensucher | J | 2. WK | 1942 | Details | |
| HB | HB 5 | Gyoraitei Nr. 10 | Schnellboot | J | 2. WK | 1943 | Details | |
| HB | HB 5a | Gyoraitei Nr. 17 | Schnellboot | J | 2. WK | 1944 | Details | |
| HB | HB 19 | Kriegsschiff Nr. 71 | U-Boot | J | 2. WK | 1938 | Details | |
| Oceanic | OC 261 | Ro 100 (J) | U-Boot | J | 2. WK | 1942 | Details | |
| Oceanic | OC-E 81 | Hirashima (1940) | Minenleger | J | 2. WK | 1940 | Details | |
| Spithead Naval Miniatures | SNM BIF | Boshin Imperial Fleet 1868 (Kasuga, Kotetsu, Choya, Inui Ko, Yoshyun, Teibo, Moshyun) | J | vor 1900 | 1868 | Details | ||
| Star | STAR 46 | Gyoraitei G 10 | Schnellboot | J | Nachkriegszeit | 1956 | Details | |
| Trident | T 981 | Nr. 3161 (Gyorai-Unpan-Sen (150 t)-Kl.) | Versorger | J | 2. WK | 1944 | Details | |
| Trident | T 982 | Nr. 1113 (Ei-Sen (100 t)-Klasse) | Schlepper (Marine) | J | 2. WK | 1944 | Details | |
| Trident | T 983 | Nr. 960 (Ei-Sen (150 t)-Klasse) | Schlepper (Marine) | J | 2. WK | 1944 | Details | |
| Trident | T 984 | Nr. 3780 (Hikoki-Unpan-Sen (100 t)-Kl.) | Versorger | J | 2. WK | 1944 | Details | |
| Trident | T 985 | Nr. 3773 (Sui-Sen (150 t)-Klasse) | Versorger | J | 2. WK | 1944 | Details | |
| Trident | T 986 | Nr. 872 (Hikoki-Kyunan-Sen (100 t)-Kl.) | Bergungsfahrzeug | J | 2. WK | 1944 | Details | |
| Trident | T 987 | Nr. 1647 (Ei-Sen (300 t)-Klasse) | Schlepper (Marine) | J | 2. WK | 1944 | Details | |
| Trident | T 988 | Nr. 3128 (Juyu-Sen (500 t)-Klasse) | Flottentanker | J | 2. WK | 1944 | Details | |
| Trident | T 1092 | Gyoraitei Nr. 10 | Schnellboot | J | 2. WK | 1943 | Details | |
| Trident | TZ 1018 | Naikatei-Klasse (Nr.3537, 19m-Typ) | Flusskanonenboot | J | 2. WK | 1939 | Details |

Zum Vergrößern klicken!
Eine vollständige Liste aller Länder, die wir auf dieser Seite nutzen, finden Sie hier.
Und eine vollständige Liste aller Schiffstypen finden Sie hier.
Um ein Suchkriterum zu löschen, klicken Sie auf das entsprechende X in der zweiten Zeile.