| Foto | Hersteller | Nr. | Name | Typ | Nation | Ära | Zustand | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | X | |||||||
| Anker | A 17 | Entwurf 1938 M-R | Leichter Kreuzer | D | 2. WK | 1938 | Details | |
| Aria Master | AM-W 57 | U-793 (Typ XVIIA Wa 201) | U-Boot | D | 2. WK | 1944 | Details | |
| Coastlines | CL L04 | Hartland Point Lighthouse (1930-1980) - Len Jordan kit, painted | Leuchtturm | GB | 2. WK | 1930 | Details | |
| Coastlines | CL TG01 | Neptune - steam tug, Red Funnel Line, Southampton, 1930s-60s | Schlepper (zivil) | GB | 2. WK | 1930 | Details | |
| DH | DH 6 | Spähkreuzer 1939 (Projekt) | Leichter Kreuzer | D | 2. WK | 1941 | Details | |
| Hammonia | HAM 129 | Jason (ex Herkules ab 1935 Udssr) | Schlepper (zivil) | D | 2. WK | 1922 | Details | |
| Mountford | MM-N 398 | Fahrzeuge der 30er Jahre / vehicles from the 1930s | Zubehör | 2. WK | Details | |||
| Oceanic | OC-E 84 | Hatsutaka (1938) | Minenleger | J | 2. WK | 1938 | Details | |
| Oceanic | OC-E 88 | Guanajuato (1934) (Sloop) | Kanonenboot | MEX | 2. WK | 1934 | Details | |
| Oceanic | OC-E 92 | Humaita (1930) | Kanonenboot | POL | 2. WK | 1930 | Details | |
| Oceanic | OC-E 114 | Tatunge (1933) | Kanonenboot | CHN | 2. WK | 1933 | Details | |
| Wiking | WM 42D | Minensuchboot Typ 1935 | Minensucher | D | 2. WK | 1939 | Details |

Zum Vergrößern klicken!
Eine vollständige Liste aller Länder, die wir auf dieser Seite nutzen, finden Sie hier.
Und eine vollständige Liste aller Schiffstypen finden Sie hier.
Um ein Suchkriterum zu löschen, klicken Sie auf das entsprechende X in der zweiten Zeile.