Foto | Hersteller | Nr. | Name | Typ | Nation | Ära | Zustand | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | ||||||||
![]() | Albatros | ALK 3 | Hamburg (D 181) | Zerstörer | D | Nachkriegszeit | 1976 | Details |
![]() | Albatros | ALK 333b | Gurkha (F 122) | Fregatte | GB | Nachkriegszeit | 1959 | Details |
![]() | Albatros | ALK 512 | Hai Jing (CCG 2901) | Fregatte | CHN | Nachkriegszeit | 2015 | Details |
Albatros | ALK 711a | Chase (USCG 916) | Küstenwache | USA | Nachkriegszeit | 2023 | Details | |
Albatros | ALK 718 | Cesar Chavez (T-AKE 14) | Versorger | USA | Nachkriegszeit | 2012 | Details | |
![]() | Aquarius | AQ 2009 | Queen Charlotte (100Kan. Linienschiff) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1794 | Details |
![]() | Argos | AS 43c | John Hancock (DD 981) | Zerstörer | USA | Nachkriegszeit | 1993 | Details |
![]() | Argos | AS 51d | Thomas C. Hart (FF 1092) | Fregatte | USA | Nachkriegszeit | 1990 | Details |
![]() | Argos | AS 51e | Pharris (FF 1094) | Fregatte | USA | Nachkriegszeit | 1990 | Details |
![]() | Argos | AS 69 | Tarawa (LHA 1) | Landungsschiff | USA | Nachkriegszeit | 1991 | Details |
Aria Master | AM-W 10 | Losharik / Loscharik, AS-12 / AS-31 | U-Boot | RUS | Nachkriegszeit | 2010 | Details | |
Aria Master | AM-W 38 | Manthatisi (S-101, Typ 209/1400, Heroine-Klasse) | U-Boot | ZAF | Nachkriegszeit | Details | ||
Aria Master | AM-W 40-1 | Hai (S-170) | U-Boot | D | Nachkriegszeit | 1957 | Details | |
![]() | Aria Master | AM-W 52 | Jang Bogo / Chang Bogo (Typ 209/1200) | U-Boot | KOR | Nachkriegszeit | Details | |
California Models | CA-TF 8d | Harry Y. Yarnell (CG 17) | Lenkwaffenkreuzer | USA | Nachkriegszeit | 1990 | Details | |
Coastlines | CL D02a | Scharnhorst in dock under netting - Brest 1941, fully painted | Diorama | D | 2. WK | 1941 | Details | |
Coastlines | CL HM-A04 | Grossfriedrichsburg - Ghana, West Africa, with landscape & trees (1682 on) (kurbrandenb. Fort im heutigen Ghana) | Diorama | GHA | Neuzeit | 1682 | Details | |
Coastlines | CL L04 | Hartland Point Lighthouse (1930-1980) - Len Jordan kit, painted | Leuchtturm | GB | 2. WK | 1930 | Details | |
![]() | Coastlines | CL L04a | Hartland Point Diorama (1930-1980) - CL-L04 + cliffs (Leuchtturm auf großer Klippe mit Ufer) | Diorama | GB | 2. WK | 1930 | Details |
Coastlines | CL L07 | Minots Ledge Lighthouse, Cohasset, MA (1860 on) | Leuchtturm | USA | vor 1900 | 1860 | Details | |
Coastlines | CL L16 | Haulbowline, Carlingford Lough, N. Ireland (1946on) | Leuchtturm | GB | Nachkriegszeit | 1946 | Details | |
Coastlines | CL L18 | Nassau Harbour Light, Paradise Island, Bahamas - diorama (C20th-C21st) | Diorama | BHS | ? | Details | ||
Coastlines | CL SA09 | USS Oklahoma, 1942 - capsized after Pearl Harbor attack (bei Pearl Harbor gekentertes Schlachtschiff, "Zustand" 1942) | Schlachtschiff | USA | 2. WK | 1942 | Details | |
![]() | Coastlines | CL SA13 | MT Haven, 1991 - after explosion & fire off Genoa | Tanker | GRC | Nachkriegszeit | 1991 | Details |
Coastlines | CL TG01 | Neptune - steam tug, Red Funnel Line, Southampton, 1930s-60s | Schlepper (zivil) | GB | 2. WK | 1930 | Details | |
Coastlines | CL UWH07 | Underwater Hull for Scharnhorst & Gneisenau (1938-43) | Zubehör | D | ? | Details | ||
Connolly | CON SS27 | HA-101 | U-Boot | J | 2. WK | 1944 | Details | |
Conrad-Hansa | CO-S 10425 | Hansa Stralsund (Typ B 183) | Containerschiff | D | Nachkriegszeit | 1993 | Details | |
DC Marine Models | DC-A A-18 | Avro Shackleton 716 Mk-3 | Zubehör | USA | Nachkriegszeit | 1980 | Details | |
DC Marine Models | DC-A CC-1 | Scott Greenham 1000T International Lift Crane 25mm Long | Hafenteil | ? | Details | |||
De Agostini | DA nb0 | Hamburg (Kl. 101, vor Umbau) | Zerstörer | D | Nachkriegszeit | 1964 | Details | |
Eneris | ES 1011 | Kaghan (Typ SD-18) | Frachter | PAK | Nachkriegszeit | 1981 | Details | |
F-Toys | FT 2.02 A | Hatakaze DDG 171 (Vollrumpf, Landedeck mit neuem Layout) | Lenkwaffenzerstörer | J | Nachkriegszeit | 2015 | Details | |
F-Toys | FT 2.02 B | Hatakaze DDG 171 (Wasserlinie, Landedeck mit altem Layout) | Lenkwaffenzerstörer | J | Nachkriegszeit | 2009 | Details | |
F-Toys | FT 3.04 A | Harusame DD 102 (Vollrumpf, Landedeck mit neuem Layout) | Zerstörer | J | Nachkriegszeit | 2015 | Details | |
F-Toys | FT 3.04 B | Harusame DD 102 (Wasserlinie, Landedeck mit altem Layout) | Zerstörer | J | Nachkriegszeit | 2009 | Details | |
Fleetline | FL 104 | Chance Vought V-166 (F4u Corsair) | Zubehör | 2. WK | 1942 | Details | ||
Friedrich Kermauner | FK 54 | Hansa Brandenburg W13 | Zubehör | A-H | 1. WK | 1917 | Details | |
G-42 | G-42 10 | Hansdorf (ex H 186) | Frachter | D | 2. WK | 1921 | Details | |
![]() | Hai | HAI 308 | Hai Typ 12.4M | U-Bootjäger | DDR | Nachkriegszeit | 1964 | Details |
![]() | Hai | HAI 316 | Hai Typ 12.1 | U-Bootjäger | DDR | Nachkriegszeit | 1963 | Details |
![]() | Hai | HAI 317 | Hai Typ 12.3 | U-Bootjäger | DDR | Nachkriegszeit | 1963 | Details |
Hai | HAI 1093 | Cha 112 (2 Stck.) | U-Bootjäger | J | 2. WK | 1928 | Details | |
Hammonia | HAM 160b | Bremerhaven (ab 1940 Teiun Maru) | Frachter | D | 2. WK | 1928 | Details | |
![]() | Hammonia | HAM 186 | 14119 (Hamburger Hafenschute, 100t) | Schute / Lastkahn | D | 2. WK | 1925 | Details |
Hammonia | HAM 408 | Kattwiek / Waltershof (Hafenfähre, Typ 1) | Passagierschiff | D | Nachkriegszeit | 1979 | Details | |
Hammonia | HAM 496 | Nordenham 1 | Schlepper (zivil) | D | Nachkriegszeit | 1947 | Details | |
![]() | Hardship | HS 2 | Cha 105 | U-Bootjäger | J | 2. WK | 1944 | Details |
![]() | HB | HB 8 | Cha 1 | U-Bootjäger | J | 2. WK | 1941 | Details |
![]() | Helge Fischer | HF 32a | Narwhal (SS 167) | U-Boot | USA | 2. WK | 1941 | Details |
![]() | Jade | J 21 | Alter Hafen (Y 810) | Wohnschiff | D | Nachkriegszeit | 1956 | Details |
Langton | LA-A MA1 | Hauptquartier (karthagisch) (14x10x8) | ? | Details | ||||
Langton | LA-A MA13 | Badehaus (10-teilig) | Diorama | ? | Details | |||
Langton | LA-A MA2 | Tholos (rundes Haus) (15x11) | Hafenteil | ? | Details | |||
Langton | LA-A MA8 | Haus (2-stöckig) (14x8x11) | Hafenteil | ? | Details | |||
Langton | LA-A MA9 | Haus (3-stöckig) (6x6x12) | Hafenteil | ? | Details | |||
Langton | LA-A RA121 | Haus (mit Garten) (25x17x11) | Diorama | ? | Details | |||
Langton | LA-A RA124 | Häuserzeile (4 Gebäude) (26x6x11) | Diorama | ? | Details | |||
Langton | LA-A RA128 | Häuserzeile (4 Gebäude) (25x6x13) | Diorama | ? | Details | |||
Langton | LA-A RA131 | Wohnhaus (lang) (55x10x9) | Hafenteil | ? | Details | |||
Langton | LA-A RA133 | Stadthaus mit Hof (20x14x10) | Hafenteil | ? | Details | |||
Langton | LA-A RA135 | Bootshaus (33x24x15) | Hafenteil | ? | Details | |||
Langton | LA-M 1 | Lagerhaus (14x9x20) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 2 | Lagerhaus (fünfstöckig) (14x9x27) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 3 | Haus (2 Stck) (19x8x10) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 5 | Haus und Stall (20x6, 19x6) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 8 | Stadthaus (27x9x12) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 9 | Stadthaus (22x8x14) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 10 | Stadthaus (schmal) (11x8x25) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 11 | Stadthaus (Holz) (14x7x23) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 12 | Stadthaus (dreistöckig) (24x9x19) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 14 | Stadthaus (mit Balkonen) (14x8x26) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 15 | Stadthaus (mit Fensterläden) (15x9x22) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 16 | Stadthaus (hoch) (14x8x26) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 18 | Lagerhaus (dreistöck. m. Stufen) (14x9x19) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 19 | Lagerhaus (dreist. m. Mansarde) (14x8x20) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 20 | Lagerhaus (zweistöckig) (14x8x14) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 21 | Lagerhaus (zweistöck. m. Stufen) (15x9x15) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 22 | Lagerhaus (zweistöck. m. Anbau) (15x8x17) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 23 | Stadthaus (mit Fensterläden) (15x9x16) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 24 | Stadthaus (mit Dachfenstern) (11x8x17) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R nb0 | Gasthaus (31x20x13) / Inn only (Resin) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R RB10 | Hafenwall (Gebäude) (80x15x10) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R RB13 | Lagerhaus (117x8x8) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R RB17 | Hafenkai (breit) (150x27x4) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R RB18 | Hafenkai (schmal) (150x21x4) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R RB19 | Hafenwall (breit) (159x10x10) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R RB2 | Holz-Halle (70x58x17) | Hafenteil | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R RB20 | Hafenwall (schmal) (167x10x5) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R RB24 | Sternschanze (104 mm breit) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R RB9 | Hafenwall (Gebäude mit Turm) (103x10x15) | Diorama | Neuzeit | 1800 | Details | ||
![]() | Mare Nostrum | MN 22d | Champion Jet 1 (ex Incat 044) | Fährschiff | CYP | Nachkriegszeit | 2015 | Details |
![]() | Mercator | M 811 | HA 101 | U-Boot | J | 2. WK | 1942 | Details |
Navwar | NV-DU DUB01 | Royal Charles (100K, Linienschiff) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1673 | Details | |
Navwar | NV-DU DUB18 | Hazard (10K, Sloop) (2 Stk.) | Segelkriegsschiff | GB | Neuzeit | 1744 | Details | |
![]() | Neptun | N 2304 | Northampton (CC 1) | Führungsschiff | USA | Nachkriegszeit | 1964 | Details |
![]() | Neptun | N-H 11 | Lagerhaus NY Pier 19 | Hafenteil | USA | ? | Details | |
![]() | Neptun | N-H 23.1 | Lagerhaus 1 (Butlers Wharf) | Hafenteil | GB | 2. WK | Details | |
![]() | Noordzee | NZ A0 | Ham 310 | Bagger | NL | Nachkriegszeit | 1985 | Details |
![]() | Nordica | NOR 23 | Johanna (Sietas Typ 160) | Containerschiff | D | Nachkriegszeit | 1999 | Details |
Oceanic | OC-E 84 | Hatsutaka (1938) | Minenleger | J | 2. WK | 1938 | Details | |
Oceanic | OC-E 86 | Hashidate (1939) | Kanonenboot | J | 2. WK | 1939 | Details | |
Oceanic | OC-E 116A | Charogy (1931) (Sloop) | Kanonenboot | IRN | 2. WK | 1931 | Details | |
Pedestal | P-M 10 | Port Chalmers (Pedestal Convoy 1942) | Frachter | GB | 2. WK | 1942 | Details | |
![]() | Rhenania | RHE 57 | Franz Haniel 15 | Schubschlepper | D | Nachkriegszeit | 1972 | Details |
Rhenania | RHE-Z 51 | Hansa-Brandenburg W12 (3 Stck., unbemalt) | Zubehör | D | 1. WK | 1917 | Details | |
Rhenania | RHE-Z 51B | Hansa-Brandenburg W12 (bemalt) | Zubehör | NL | 2. WK | 1920 | Details | |
Rhenania Junior | RJ 292 C | Charlotta B (Sietas Typ 178) | Containerschiff | LBR | Nachkriegszeit | 2017 | Details | |
![]() | Rhenania Junior | RJ 314 H | Hatche (mit Trailerladung, limitiert 15) | RORO-Schiff | TUR | Nachkriegszeit | 2018 | Details |
![]() | Rhenania Junior | RJN 6 | Harstadt (W 318) | Küstenwache | N | Nachkriegszeit | 2009 | Details |
![]() | Rhenania Junior | RJN 112a | Michael Monsoor (DDG-1001) | Zerstörer | USA | Nachkriegszeit | 2019 | Details |
RODKLING | RK-H 3-Dio | St. Pauli Landungsbrücken-Diorama, 5-tlg. (Rk-Ha 3/1-3/4, Elbtunnel) | Diorama | D | 2. WK | 1938 | Details | |
Saratoga Model Shipyard | SMY 62 | Hannibal (AG 1) | Vermessungsschiff | USA | 1. WK | 1924 | Details | |
Sextant | SX 114a | Schackenborg (1:900) | RORO-Schiff | LBR | Nachkriegszeit | 1984 | Details | |
Spidernavy | SN 3-04R | Harveson (DER-316) (Reling) | Geleiter | USA | Nachkriegszeit | 1957 | Details | |
Spidernavy | SN-NT 1003b/I RV | Scharnhorst (bespannt, Reling, Vitrine) (März Bb 1943) | Schlachtschiff | D | 2. WK | 1943 | Details | |
Spidernavy | SN-NT 1003b/II RV | Scharnhorst (Sept. 1943) (bespannt, Reling, Bb Vitrine) | Schlachtschiff | D | 2. WK | 1943 | Details | |
Spithead Naval Miniatures | SNM Scen9 | Chain Barrier Hulks x 16: (16 mastless schooner hulks) | Diorama | vor 1900 | 1862 | Details | ||
Target | TG 43 | Harpy (1910) | Zerstörer | GB | 1. WK | 1910 | Details | |
Target | TG 113 | Kinsha (1900) | Kanonenboot | GB | 1. WK | 1900 | Details | |
Target | TG 133A | Challenger (1902) | Panzerkreuzer | GB | 1. WK | 1902 | Details | |
Target | TG 150 | Arctic Whale (1916) | U-Bootjäger | GB | 1. WK | 1916 | Details | |
Target | TG 279 | Halcon (1887) | Torpedoboot | E | vor 1900 | 1887 | Details | |
Target | TG 280 | Habana (1886) | Torpedoboot | E | vor 1900 | 1886 | Details | |
Target | TG 345 | Marshal Deodoro (1898) | Küstenpanzerschiff | BRA | vor 1900 | 1898 | Details | |
Target | TG 351 | Hai Yung (1897) | Leichter Kreuzer | CHN | vor 1900 | 1897 | Details | |
Target | TG 352 | Hai Chi (1898) | Leichter Kreuzer | CHN | vor 1900 | 1898 | Details | |
Target | TG 360 | Habana (1912) | Kanonenboot | CUB | 1. WK | 1912 | Details | |
Target | TG 380 | Habana (1912) | Kanonenboot | CUB | 1. WK | 1912 | Details | |
Target | TV 3 | Hasty (1896-1912) | Zerstörer | GB | vor 1900 | 1896 | Details | |
Target | TV 16 | Shannon (1877-1894) (C 1st class) | Panzerkreuzer | GB | vor 1900 | 1877 | Details | |
Triang | TR-H M841 | Abfertigungshalle (Passagiere, 5,1 cm) | Hafenteil | ? | Details | |||
Triang | TR-H M843 | Abfertigungshalle (Verlänger. zu Tr M841) | Hafenteil | ? | Details | |||
Trident | T 1081 | HA 1 | U-Boot | J | 2. WK | 1940 | Details | |
![]() | Trident | T 1094 | HA 201 | U-Boot | J | 2. WK | 1945 | Details |
Trident | TAZ 19040 | Grumman E-2 Hawkeye (1) | Zubehör | USA | Nachkriegszeit | 1964 | Details | |
Trident | TAZ 19072 | Rettungsinseln (Behälter) (10) | Zubehör | ? | Details | |||
Trident | TAZ 19073 | Harpoon Starter (12) | Zubehör | USA | ? | Details | ||
![]() | Trident | TZ 1001 | Toku-Daihatsu-Typ (17m) | Landungsschiff | J | 2. WK | 1944 | Details |
![]() | Trident | TZ 1002 | Moku-Daihatsu-Typ (15m) | Landungsschiff | J | 2. WK | 1944 | Details |
![]() | Trident | TZ 1003 | Daihatsu-Typ (14m) | Landungsschiff | J | 2. WK | 1944 | Details |
![]() | Trident | TZ 1004 | Chuhatsu-Typ (13m) | Landungsschiff | J | 2. WK | 1944 | Details |
![]() | Trident | TZ 1005 | Shohatsu-Typ (10m) | Landungsschiff | J | 2. WK | 1944 | Details |
![]() | Triton | TT-B 15 | Hafenkräne Typ 1 (alt,3 Stck) | Hafenteil | ? | Details | ||
![]() | Triton | TT-B 31 | Lagerhaus Typ 1 (mod.,Flachdach) 1940-94 | Hafenteil | ? | Details | ||
![]() | Triton | TT-B 32 | Lagerhaus Typ 2 (mod.,Flachdach) 1940-94 | Hafenteil | ? | Details | ||
![]() | Triton | TT-B 33 | Lagerhaus Typ 1 (Stufendach) 1940-94 | Hafenteil | ? | Details | ||
![]() | Triton | TT-B 34 | Lagerhaus Typ 2 (Stufendach) 1940-94 | Hafenteil | ? | Details | ||
Triton | TT-NS 63 | Charleston (12K,Kaperschiff) | Segelkriegsschiff | USA | Neuzeit | 1800 | Details | |
Triton | TT-NS 102 | Masten (Hafentakelage, für Sgm um 1800) | Zubehör | Neuzeit | Details | |||
![]() | Welfia | W 140 | Hamburg 1611 | Frachter | D | 1. WK | 1910 | Details |
Welfia | W 288 | Hamburger Hafenkran (um 1850) | Hafenteil | D | vor 1900 | 1850 | Details |

Zum Vergrößern klicken!
Eine vollständige Liste aller Länder, die wir auf dieser Seite nutzen, finden Sie hier.
Und eine vollständige Liste aller Schiffstypen finden Sie hier.
Um ein Suchkriterum zu löschen, klicken Sie auf das entsprechende X in der zweiten Zeile.