| Photo | Manufacturer | No. | Name | Type | Nation | Era | Year rep. | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | X | |||||||
| Langton | LA-A MA13 | Badehaus (10-teilig) | Diorama | Details | ||||
| Langton | LA-A MA15 | Gebäude (mit Säulen) (32x10x8) | Harbor Part | Details | ||||
| Langton | LA-A MA18 | Aquäduct (3 Stck) (85x4x13) | Harbor Part | SPQR | Details | |||
| Langton | LA-A MA2 | Tholos (rundes Haus) (15x11) | Harbor Part | Details | ||||
| Langton | LA-A MA5 | Gebäude (klein, mit Schrägdach) (11x4x9) | Harbor Part | Details | ||||
| Langton | LA-A MA6 | Gebäude (klein, mit Schrägdach) (19x6x6) | Harbor Part | Details | ||||
| Langton | LA-A MA7 | Gebäude (klein, mit Schrägdach) (15x4x5) | Harbor Part | Details | ||||
| Langton | LA-A RA124 | Häuserzeile (4 Gebäude) (26x6x11) | Diorama | Details | ||||
| Langton | LA-A RA128 | Häuserzeile (4 Gebäude) (25x6x13) | Diorama | Details | ||||
| Langton | LA-A RA133 | Stadthaus mit Hof (20x14x10) | Harbor Part | Details | ||||
| Langton | LA-A RA136 | Stadtmauer (139x9x20) | Diorama | Details | ||||
| Langton | LA-AD ADa | Flaggen, British Red 1620-1707 | Accessory | GB | Details | |||
| Langton | LA-AD ADd | Flaggen, Dutch Tricolour, 1630- | Accessory | NL | Details | |||
| Langton | LA-AD PUB6 | Booklet Guide to Assembly, Painting & Rigging of Anglo Dutch 1:1200 | Accessory | Details | ||||
| Langton | LA-B EPb | Flaggen/flags Gb rot/red ab 1801 | Accessory | GB | ~1500-1860 | 1801 | Details | |
| Langton | LA-B EPb+ | Flaggen/flags Gb rot/red 1801-, groß/large | Accessory | GB | ~1500-1860 | 1801 | Details | |
| Langton | LA-B EPb- | Flaggen/flags Gb rit/red 1801-, klein/small | Accessory | GB | ~1500-1860 | 1801 | Details | |
| Langton | LA-B EPg | Flaggen/flags Niederlande/Dutch 1630- | Accessory | NL | ~1500-1860 | 1630 | Details | |
| Langton | LA-B EPg+ | Flaggen/flags Niederlande/Dutch 1630-, groß/large | Accessory | NL | ~1500-1860 | 1630 | Details | |
| Langton | LA-B EPh | Flaggen/flags Dänemark/Danish 17Jhd/ct- | Accessory | DK | ~1500-1860 | 1650 | Details | |
| Langton | LA-B EPh+ | Flaggen/flags Dänemark/Danish 17Jhd/ct-, groß/large | Accessory | DK | ~1500-1860 | 1650 | Details | |
| Langton | LA-B EPj | Flaggen/flags Gb rot/red 1707-1800 | Accessory | GB | ~1500-1860 | 1707 | Details | |
| Langton | LA-B EPj+ | Flaggen/flags Gb rot/red 1707-1800, groß/large | Accessory | GB | ~1500-1860 | 1707 | Details | |
| Langton | LA-B EPp | Flaggen/flags Schweden/Swedish 17Jhd/ct-1814 | Accessory | S | ~1500-1860 | 1814 | Details | |
| Langton | LA-B ISP1 | Initial Starter Pack: British Squadron (A) at Easy Sail with Courses Furled, 1 x 1st rate, 2 x large 3rd rates, 1 x small 3rd rate | sailing warship | GB | Details | |||
| Langton | LA-B ISP2 | Initial Starter Pack: British Squadron (B) at Easy Sail with Courses Furled, 1 x 2nd rate, 1 x large 3rd rate, 1 x small 3rd rate, 1 x 5th rate | sailing warship | GB | Details | |||
| Langton | LA-B ISP4 | Initial Starter Pack: Spanish Squadron at Topsail & Jib, 1 x 1st rate, 2 x large 3rd rate, 1 x small 3rd rate | sailing warship | E | Details | |||
| Langton | LA-B NS12 | Santissima Trinidad (140K, Ls) (3D) | sailing warship | E | ~1500-1860 | 1805 | Details | |
| Langton | LA-B SP6 | Starter Pack: British 'At Quarters', 58 gun (Razee'd 74), 64 gun, 6th Rate (28 gun), Sloop (18 gun) | sailing warship | GB | Details | |||
| Langton | LA-B SP8 | Starter Pack: British Heavy Squadron, 64 gun, 44 gun (Razee'd 64), Sloop (18 gun) | sailing warship | GB | Details | |||
| Langton | LA-M 5 | Haus und Stall (20x6, 19x6) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 8 | Stadthaus (27x9x12) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 9 | Stadthaus (22x8x14) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 10 | Stadthaus (schmal) (11x8x25) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 11 | Stadthaus (Holz) (14x7x23) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 12 | Stadthaus (dreistöckig) (24x9x19) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 14 | Stadthaus (mit Balkonen) (14x8x26) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 15 | Stadthaus (mit Fensterläden) (15x9x22) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 16 | Stadthaus (hoch) (14x8x26) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 17 | Gebäude (dreistöckig, klein) (14x10x16) | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 18 | Lagerhaus (dreistöck. m. Stufen) (14x9x19) | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 19 | Lagerhaus (dreist. m. Mansarde) (14x8x20) | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 23 | Stadthaus (mit Fensterläden) (15x9x16) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 24 | Stadthaus (mit Dachfenstern) (11x8x17) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 27 | Gebäude (groß, mit Säulen) (35x13x18) | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 29 | Turm (Ziegel Kathedrale) (10x8x42) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 30 | Portal (Ziegel Kathedrale) (12x9x12) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 31 | Turm (Stein Kathedrale) (15x7x27) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 38 | Windmühle (7x7x15) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-PE 23 | Wanten (Ad 1st Rate) | Accessory | Details | ||||
| Langton | LA-R nb0 | Festung (mit Bergfried) (130x108x32) | Diorama | Details | ||||
| Langton | LA-R nb0 | Trockendock (und Schiff im Bau) (100x73) / Slipway and Drydock Set | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R R5 | Strassenzeile (doppelt) (73x17x19) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R R6 | Strassenzeile (doppelt) (82x16x26) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB10 | Hafenwall (Gebäude) (80x15x10) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB11 | Kathedrale (Stein) (25x22x18) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB15 | Seilerei (mit Endgebäuden) (346x16x18) | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB16 | Seilerei (nur Endgebäude) (25x16x18) | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB3 | Stadtgebäude (109x14x11) | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB4 | Stadtgebäude (mit Mansarden) (70x15x8) | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB5 | Stadtgebäude ("C"-Form) (57x15x17) | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB6 | Stadtgebäude (rechteckig) (56x30x19) | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB7 | Stadtgebäude (m. steilem Dach) (25x17x18) | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB9 | Hafenwall (Gebäude mit Turm) (103x10x15) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-REN RPC | Christian Colour Prints: Sheet includes 2 fo'castle armings (decorated protective screens); 10 pairs of side armings; 16 poop deck awnings and 17 flag/pennant sets. | Accessory | Details | ||||
| Langton | LA-REN RPM | Moslem Colour Prints: Sheet includes 10 pairs of side armings; 14 poop deck awnings and 16 flag/pennant sets. | Accessory | Details | ||||
| Langton | LA-SR SR-04 | Udemaa (13K, 36 Ruder) | sailing warship | S | ~1500-1860 | 1800 | Details |

Click to enlarge!
A complete list of nations we use on this website can be found here.
And a complete list of ship types can be found here.
To remove a search filter
click on the respective X in the second row.