Photo | Manufacturer | No. | Name | Type | Nation | Era | Year rep. | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | X | |||||||
Langton | LA-A MA18 | Aquäduct (3 Stck) (85x4x13) | Harbor Part | SPQR | Details | |||
Langton | LA-A RA126 | Turm (eckig) (zu Ra 136) (11x11x23) | Harbor Part | Details | ||||
Langton | LA-AD RMX2 | Gun Smoke (3), Fall of shot markers (3) | Accessory | Details | ||||
Langton | LA-B DV2 | Kriegsschiff (3. Kathegorie, beschädigt) | sailing warship | Details | ||||
Langton | LA-B ISP1 | Initial Starter Pack: British Squadron (A) at Easy Sail with Courses Furled, 1 x 1st rate, 2 x large 3rd rates, 1 x small 3rd rate | sailing warship | GB | Details | |||
Langton | LA-B ISP2 | Initial Starter Pack: British Squadron (B) at Easy Sail with Courses Furled, 1 x 2nd rate, 1 x large 3rd rate, 1 x small 3rd rate, 1 x 5th rate | sailing warship | GB | Details | |||
Langton | LA-B ISP3 | Initial Starter Pack: French Squadron at Topsail & Jib, 4 x large 3rd rates | sailing warship | F | Details | |||
Langton | LA-B ISP4 | Initial Starter Pack: Spanish Squadron at Topsail & Jib, 1 x 1st rate, 2 x large 3rd rate, 1 x small 3rd rate | sailing warship | E | Details | |||
Langton | LA-B NB13 | Neptune (98K, Ls) (3D) | sailing warship | GB | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NB14 | Neptune (98K, Ls) (ausgerannt) (3D) | sailing warship | GB | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
![]() | Langton | LA-B NB20 | Victory (104K, Ls) (ausgerannt) (3D) | sailing warship | GB | ~1500-1860 | 1805 | Details |
Langton | LA-B NB22 | Royal Sovereign (100K, Ls) (3D) | sailing warship | GB | ~1500-1860 | 1805 | Details | |
Langton | LA-B NB37 | Windsor Castle (98K, Ls) (3D) | sailing warship | GB | ~1500-1860 | 1805 | Details | |
Langton | LA-B NB50 | Caesar (80K, Linienschiff) (3D) | sailing warship | GB | ~1500-1860 | 1793 | Details | |
Langton | LA-B NF10 | Linienschiff 120K. (ausgerannt) (3D) | sailing warship | F | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NF9 | Linienschiff 120K. (3D) | sailing warship | F | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NR3 | Linienschiff 100 Kanonen (3D) | sailing warship | RUS | Details | |||
Langton | LA-B NS10 | Linienschiff 112K. (ausgerannt) (3D) | sailing warship | E | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NS12 | Santissima Trinidad (140K, Ls) (3D) | sailing warship | E | ~1500-1860 | 1805 | Details | |
Langton | LA-B NS19 | Santa Ana-Klasse (3D) | sailing warship | E | Details | |||
Langton | LA-B NS9 | Linienschiff 112K. (3D) | sailing warship | E | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B SFf | Signaflaggen/signal flags (1-20) Frankreich/French 1793 | Accessory | F | ~1500-1860 | 1793 | Details | |
Langton | LA-B SP10 | Starter Pack: American, 5th Rate (44 gun), 5th Rate (36 gun), Light 5th Rate (32 gun) | sailing warship | USA | Details | |||
Langton | LA-B SP5 | Starter Pack: British 'At Quarters', 58 gun (Razee'd 74), Heavy Frigate (36, 38 or 40 gun), Light 5th Rate (32 gun), 6th Rate (28 gun) | sailing warship | GB | Details | |||
Langton | LA-B SP7 | Starter Pack: American 'At Quarters', 5th Rate (44 gun), 5th Rate (36 gun), Light 5th Rate (32 gun), 6th Rate (28 gun) | sailing warship | USA | Details | |||
Langton | LA-B SP9 | Starter Pack: British Light Squadron, 44 gun (Razee'd 64), Heavy Frigate (40 gun), Light Frigate (32 gun) | sailing warship | GB | Details | |||
Langton | LA-F MX4 | 6 Kutter (3 Riemen, 3 Segel) | Accessory | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-F MX5 | 6 Barkassen (3 Riemen, 3 Segel) | Accessory | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 13 | Haus (für Hafenkai) (3 Stck) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 25 | Turm (eckig) (13x13x22) | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 34 | Steinbrücke (35x8x7) | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 46 | Hecken (3 Stck) | Accessory | Details | ||||
Langton | LA-MS B-APS3D | Rahsegel komplett (3D) | Accessory | Details | ||||
Langton | LA-MS M-AA-3D | Masten und Segel (vor Anker) (3D) | Accessory | Details | ||||
Langton | LA-MS M-APS3D | Rahsegel (komplett) (3D) | Accessory | Details | ||||
Langton | LA-R nb0 | Insel (klein) (155x130x16) | Diorama | Details | ||||
Langton | LA-R nb0 | Trockendock (und Schiff im Bau) (100x73) / Slipway and Drydock Set | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
![]() | Langton | LA-R R10 | Strassenecke /Platz (39x35x8x25) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-R R11 | Strassenecke /Platz (39x37x8x26) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R R8 | Strassenecke /Platz (38x38x8x18) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
![]() | Langton | LA-R R9 | Strassenecke /Platz (38x38x8x18) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-R RB12 | Kathedrale (Ziegel) (38x24x20) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R RB14 | Kirche (30x15x18) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R RB6 | Stadtgebäude (rechteckig) (56x30x19) | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-REN RMX1 | 3 Galley Smoke & 3 Fall of Shot Markers | Accessory | Details | ||||
Langton | LA-REN RMX2 | Gun Smoke (3), Fall of shot markers (3) | Accessory | Details | ||||
Langton | LA-REN RMX3 | 3 Ship Smoke & 3 Fall of Shot Markers | Accessory | Details | ||||
Langton | LA-SR SR-03 | Turunmaa (22K, 38 Ruder, Fregatte) | sailing warship | S | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-SR SR-04 | Udemaa (13K, 36 Ruder) | sailing warship | S | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-SR SR-05 | Pojamaa (4K, 32 Ruder) | sailing warship | S | ~1500-1860 | 1800 | Details |

Click to enlarge!
A complete list of nations we use on this website can be found here.
And a complete list of ship types can be found here.
To remove a search filter
click on the respective X in the second row.