| Photo | Manufacturer | No. | Name | Type | Nation | Era | Year rep. | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | X | |||||||
| Langton | LA-R nb0 | Trockendock (und Schiff im Bau) (100x73) / Slipway and Drydock Set | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R R11 | Strassenecke /Platz (39x37x8x26) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R R14 | Strassenzeile (78x12x26) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R R2 | Strassenzeile (76x8x21) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R R5 | Strassenzeile (doppelt) (73x17x19) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB1 | Festung Toulon (70 mm) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB13 | Lagerhaus (117x8x8) | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB20 | Hafenwall (schmal) (167x10x5) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB4 | Stadtgebäude (mit Mansarden) (70x15x8) | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB5 | Stadtgebäude ("C"-Form) (57x15x17) | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB7 | Stadtgebäude (m. steilem Dach) (25x17x18) | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details |

Click to enlarge!
A complete list of nations we use on this website can be found here.
And a complete list of ship types can be found here.
To remove a search filter
click on the respective X in the second row.