Photo | Manufacturer | No. | Name | Type | Nation | Era | Year rep. | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | X | |||||||
Albert | AB nb0 | L'achille (74K,Linienschiff) | sailing warship | F | ~1500-1860 | 1794 | Details | |
Albert | AB 84 | Gustav IV Adolf (74K,Linienschiff) | sailing warship | S | ~1500-1860 | 1797 | Details | |
Albert | AB 95 | Achille (74K,Linienschiff) | sailing warship | GB | ~1500-1860 | 1796 | Details | |
Albert | AB 102 | Brunswick (74K,Linienschiff) | sailing warship | GB | ~1500-1860 | 1790 | Details | |
Aquarius | AQ 1130 | Le Paris (70Kan. Linienschiff) | sailing warship | F | ~1500-1860 | 1679 | Details | |
![]() | Aquarius | AQ 2056 | Brunswick (74Kan. Linienschiff) | sailing warship | GB | ~1500-1860 | 1790 | Details |
![]() | Aquarius | AQ 2115 | Formidable (74Kan. Linienschiff) | sailing warship | F | ~1500-1860 | 1759 | Details |
![]() | Aquarius | AQ 2150 | Le America (74Kan. Linienschiff) | sailing warship | F | ~1500-1860 | 1794 | Details |
GHQ Micronauts | GHQ B131 | L'Achille (74Kan. Linienschiff) | sailing warship | F | ~1500-1860 | 1794 | Details | |
JW-Modelle | JW 84 | Radeau Land Tortoise (7 Kan. Segel/Ruderschiff) | sailing warship | GB | ~1500-1860 | 1758 | Details | |
Langton | LA-B DU3 | Linienschiff 74K. (74) | sailing warship | NL | ~1500-1860 | 1797 | Details | |
Langton | LA-B EPd | Flaggen/flags Frankreich/French 1794- | Accessory | F | ~1500-1860 | 1794 | Details | |
Langton | LA-B EPd+ | Flaggen/flags Frankreich/French 1794-, groß/large | Accessory | F | ~1500-1860 | 1794 | Details | |
Langton | LA-B EPd- | Flaggen/flags Frankreich/French 1794-, klein/small | Accessory | F | ~1500-1860 | 1794 | Details | |
Langton | LA-B EPe | Flaggen/flags Spanien/Spanish 1785 | Accessory | E | ~1500-1860 | 1785 | Details | |
Langton | LA-B EPe+ | Flaggen/flags Spanien/Spanish 1785, groß/large | Accessory | E | ~1500-1860 | 1785 | Details | |
Langton | LA-B EPe- | Flaggen/flags Spanien/Spanish 1785, klein/small | Accessory | E | ~1500-1860 | 1785 | Details | |
Langton | LA-B EPf | Flaggen/flags Usa/American 1795-1818 | Accessory | USA | ~1500-1860 | 1795 | Details | |
Langton | LA-B EPf+ | Flaggen/flags Usa/American 1795-1818, groß/large | Accessory | USA | ~1500-1860 | 1795 | Details | |
Langton | LA-B EPf- | Flaggen/flags Usa/American 1795-1818, klein/small | Accessory | USA | ~1500-1860 | 1795 | Details | |
Langton | LA-B EPh | Flaggen/flags Dänemark/Danish 17Jhd/ct- | Accessory | DK | ~1500-1860 | 1650 | Details | |
Langton | LA-B EPh+ | Flaggen/flags Dänemark/Danish 17Jhd/ct-, groß/large | Accessory | DK | ~1500-1860 | 1650 | Details | |
Langton | LA-B EPi | Flaggen/flags Gb weiß/white 1707-1800 | Accessory | GB | ~1500-1860 | 1707 | Details | |
Langton | LA-B EPi+ | Flaggen/flags Gb weiß/white 1707-1800, groß/large | Accessory | GB | ~1500-1860 | 1707 | Details | |
Langton | LA-B EPl | Flaggen/flags Frankreich/French 1790-1794 | Accessory | F | ~1500-1860 | 1790 | Details | |
Langton | LA-B EPl+ | Flaggen/flags Frankreich/French 1790-1794, groß/large | Accessory | F | ~1500-1860 | 1790 | Details | |
Langton | LA-B EPm | Flaggen/flags Batavien/Batavian 1796-1806 | Accessory | NL | ~1500-1860 | 1796 | Details | |
Langton | LA-B EPp | Flaggen/flags Schweden/Swedish 17Jhd/ct-1814 | Accessory | S | ~1500-1860 | 1814 | Details | |
Langton | LA-B NB1 | Linienschiff 74K. (groß) (74) | sailing warship | GB | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NB10 | Linienschiff 80K. (ausgerannt) (74) | sailing warship | GB | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NB11 | Linienschiff 76K. (mit extra Boot) (74) | sailing warship | GB | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NB12 | Linienschiff 76K. (ausgerannt) (74) | sailing warship | GB | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NB2 | Linienschiff 74K. (groß, ausgerannt) (74) | sailing warship | GB | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NB3 | Linienschiff 74K. (mittel) (74) | sailing warship | GB | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NB4 | Linienschiff 74K. (mittel, ausgeran.) (74) | sailing warship | GB | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NB5 | Linienschiff 74K. (groß) (74) | sailing warship | GB | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NB6 | Linienschiff 74 Kan. (ausgerannt) | sailing warship | GB | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NB9 | Linienschiff 80K. (mit extra Boot) (74) | sailing warship | GB | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B ND3 | Linienschiff 74K. (74) | sailing warship | DK | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NF15 | Linienschiff 76K. (74) | sailing warship | F | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NF16 | Linienschiff 76K. (74) | sailing warship | F | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NF3 | Linienschiff 74K. (74) | sailing warship | F | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NF4 | Linienschiff 74K. (ausgerannt) (74) | sailing warship | F | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NF5 | Linienschiff 80K. (74) | sailing warship | F | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NF6 | Linienschiff 80K. (ausgerannt) (74) | sailing warship | F | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NS3 | Linienschiff 74K (74) | sailing warship | E | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NS4 | Linienschiff 74K. (ausgerannt) (74) | sailing warship | E | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NS5 | Linienschiff 80k. (74) | sailing warship | E | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B SFf | Signaflaggen/signal flags (1-20) Frankreich/French 1793 | Accessory | F | ~1500-1860 | 1793 | Details | |
Langton | LA-B UJ1 | Union Jack 107-1800 | Accessory | GB | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-M 2 | Lagerhaus (fünfstöckig) (14x9x27) | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 22 | Lagerhaus (zweistöck. m. Anbau) (15x8x17) | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 24 | Stadthaus (mit Dachfenstern) (11x8x17) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 28 | Mauerstück (mit Tor) (75x2x17) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 31 | Turm (Stein Kathedrale) (15x7x27) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 34 | Steinbrücke (35x8x7) | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 35 | Tor (groß mit Türen) (31x7x20) | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
![]() | Langton | LA-M 38 | Windmühle (7x7x15) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-R nb0 | Trockendock (und Schiff im Bau) (100x73) / Slipway and Drydock Set | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R R14 | Strassenzeile (78x12x26) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R R2 | Strassenzeile (76x8x21) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R R5 | Strassenzeile (doppelt) (73x17x19) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R RB17 | Hafenkai (breit) (150x27x4) | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R RB4 | Stadtgebäude (mit Mansarden) (70x15x8) | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R RB7 | Stadtgebäude (m. steilem Dach) (25x17x18) | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Navwar | NV-DU DUB09 | Elizabeth (70K, Linienschiff 3. Rang) | sailing warship | GB | ~1500-1860 | 1679 | Details | |
Navwar | NV-NZ NPB06 | Leviathan (74K, Linienschiff) | sailing warship | GB | ~1500-1860 | 1790 | Details | |
Navwar | NV-NZ NPSW2 | Konung Adolph Frederik (70K, Linienschiff) | sailing warship | S | ~1500-1860 | 1775 | Details | |
Navwar | NV-NZ 4 | Achilles (74K, Linienschiff) | sailing warship | GB | ~1500-1860 | 1798 | Details | |
Navwar | NV-NZ 103 | Duguay-Trouin (74K, Linienschiff) | sailing warship | F | ~1500-1860 | 1794 | Details | |
Navwar | NV-NZ 301 | Independence (74K, Linienschiff) | sailing warship | USA | ~1500-1860 | 1814 | Details | |
Santos Miniatures | SAN 8 | Linienschiff 2-Decker (74Kan.) | sailing warship | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Triton | TT-NS 52 | Jupiter (74K,Linienschiff) | sailing warship | NL | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Triton | TT-NS 60 | Franklin (74K,Linienschiff) | sailing warship | USA | ~1500-1860 | 1815 | Details | |
Triton | TT-NS 64 | North Carolina (74K,Linienschiff) | sailing warship | USA | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Triton | TT-NS 120 | Prins Adolf Frederick (74K,Linienschiff) | sailing warship | S | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Triton | TT-NS 140 | Aleksandr Nevski (74K,Linienschiff) | sailing warship | RUS | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Welt der Schiffsminiaturen | WDS-AQ 1 | La Gladiateur (74 Kan. Linienschiff) | sailing warship | F | ~1500-1860 | 1785 | Details |

Click to enlarge!
A complete list of nations we use on this website can be found here.
And a complete list of ship types can be found here.
To remove a search filter
click on the respective X in the second row.