Photo | Manufacturer | No. | Name | Type | Nation | Era | Year rep. | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | X | |||||||
CM-Miniaturen | CM-Z 4 | Container-Blocks für CM-KR 31 | Accessory | Details | ||||
CM-Miniaturen | CM-Z 5 | Container-Blocks für CM-KR 32 | Accessory | Details | ||||
![]() | CM-Miniaturen | CM-Z 12 | Container-Satz für CM-KR 305, 310, 315 | Accessory | Details | |||
Coastlines | CL TA01 | LNG large tanks set of 3 in grey | Harbor Part | Details | ||||
DC Marine Models | DC-A L-15 | Lorry with Large Liquid Tank 13mm | Accessory | Details | ||||
Fleetline | FL D5 | Dockkräne (3 Stck für FL D 3) | Harbor Part | Details | ||||
Fleetline | FL D9 | Pier/Molenkopf (36x30 mm, 1 Stck) | Harbor Part | Details | ||||
![]() | Hansa | H 45f | Koffer LKW (3-Achsig) | Accessory | Details | |||
![]() | Hansa | H 45g | Tankwagen (3-Achsig) | Accessory | Details | |||
![]() | Kehi | KEHI 929 | Tanklager I (3 kl. Tanks) | Harbor Part | Details | |||
Langton | LA-A RA126 | Turm (eckig) (zu Ra 136) (11x11x23) | Harbor Part | Details | ||||
Langton | LA-AD RMX2 | Gun Smoke (3), Fall of shot markers (3) | Accessory | Details | ||||
Langton | LA-B DV2 | Kriegsschiff (3. Kathegorie, beschädigt) | sailing warship | Details | ||||
Langton | LA-F MX4 | 6 Kutter (3 Riemen, 3 Segel) | Accessory | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-F MX5 | 6 Barkassen (3 Riemen, 3 Segel) | Accessory | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 13 | Haus (für Hafenkai) (3 Stck) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 25 | Turm (eckig) (13x13x22) | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 34 | Steinbrücke (35x8x7) | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-M 46 | Hecken (3 Stck) | Accessory | Details | ||||
Langton | LA-MS B-APS3D | Rahsegel komplett (3D) | Accessory | Details | ||||
Langton | LA-MS M-AA-3D | Masten und Segel (vor Anker) (3D) | Accessory | Details | ||||
Langton | LA-MS M-APS3D | Rahsegel (komplett) (3D) | Accessory | Details | ||||
Langton | LA-R nb0 | Insel (klein) (155x130x16) | Diorama | Details | ||||
Langton | LA-R nb0 | Trockendock (und Schiff im Bau) (100x73) / Slipway and Drydock Set | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
![]() | Langton | LA-R R10 | Strassenecke /Platz (39x35x8x25) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-R R11 | Strassenecke /Platz (39x37x8x26) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R R8 | Strassenecke /Platz (38x38x8x18) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
![]() | Langton | LA-R R9 | Strassenecke /Platz (38x38x8x18) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-R RB12 | Kathedrale (Ziegel) (38x24x20) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R RB14 | Kirche (30x15x18) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R RB6 | Stadtgebäude (rechteckig) (56x30x19) | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-REN RMX1 | 3 Galley Smoke & 3 Fall of Shot Markers | Accessory | Details | ||||
Langton | LA-REN RMX2 | Gun Smoke (3), Fall of shot markers (3) | Accessory | Details | ||||
Langton | LA-REN RMX3 | 3 Ship Smoke & 3 Fall of Shot Markers | Accessory | Details | ||||
Mountford | MM-N 444 | container stack / Stapel (3) | Harbor Part | Post war | Details | |||
Pilot | PI-K 107 | Kreuzer (3 Schornsteine, fiktiv) | Heavy Cruiser | 2nd WW | 1935 | Details | ||
Rhenania Junior | RJZ 18 | Caterpillar Kettenbagger 352 F | Accessory | Post war | Details | |||
Triang | TR-H M858 | Meeresfolie (Plastik, blaugrün, 132x132 cm) | Accessory | Details | ||||
![]() | Triton | TT-B 15 | Hafenkräne Typ 1 (alt,3 Stck) | Harbor Part | Details | |||
![]() | Triton | TT-B 16 | Hafenkräne Typ 2 (alt,3 Stck) | Harbor Part | Details | |||
![]() | Triton | TT-B 17 | Hafenkräne Typ 3 (alt,3 Stck) | Harbor Part | Details | |||
![]() | Triton | TT-B 19 | Kräne (fahrbar,Schuppendach/Kai,3 Stck) | Harbor Part | Details | |||
![]() | Triton | TT-B 21 | Kräne (mit Schwanenhalsausleger,3 Stck) | Harbor Part | Details | |||
![]() | Triton | TT-B 37 | Lagerhäuser (Ziegelbauw.,5 Stockw.,3 St) | Harbor Part | Details | |||
Triton | TT-B 54 | Kaiplatten (3 Stck 120x20mm) | Harbor Part | Details | ||||
Triton | TT-B 55 | Kaiplatten (3 Stck je 60x10mm,60x20mm) | Harbor Part | Details | ||||
Triton | TT-B 56 | Kaiplatten (6 Eckstck,3 Endstck) | Harbor Part | Details | ||||
Triton | TT-PM 9 | Harbour outer breakwater, 3 sections | Harbor Part | Details | ||||
Triton | TT-PM 11 | Harbour breakwater, 3 corner sections | Harbor Part | Details |

Click to enlarge!
A complete list of nations we use on this website can be found here.
And a complete list of ship types can be found here.
To remove a search filter
click on the respective X in the second row.