| Photo | Manufacturer | No. | Name | Type | Nation | Era | Year rep. | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | X | |||||||
| Hein Mück | HM-S a9 | Pharos von Alexandria | Lighthouse | EGY | Ancient | 300 | Details | |
| Heinrich | H III | ägyptische Schiffe (Pharao Sahures) | historical | EGY | Ancient | -2900 | Details | |
| Heinrich | H IV | ägyptische Kriegsschiffe (Ramses III) | historical | EGY | Ancient | -1600 | Details | |
| Heinrich | H V | Obelisken-Transportkahn (Königin Hatschepsut) | historical | EGY | Ancient | -1800 | Details | |
| Heinrich | H VI | ägyptische Schiffe (Königin Hatschepsut) | historical | EGY | Ancient | -1800 | Details | |
| Heinrich | H X | Ennere (schweres, neunrangiges Kampffahrzeug) | historical | SPQR | Ancient | -30 | Details | |
| Heinrich | H XI | Decemreme (schweres, zehnrangiges Kampffahrzeug) | historical | SPQR | Ancient | -40 | Details | |
| Heinrich | H XIII | Lembus (Spähkreuzer, Geleiter und leichtes Kampffahrzeug) | historical | SPQR | Ancient | -300 | Details | |
| Heinrich | H XV | Pentere (schweres, fünfrangiges Kampffahrzeug) | historical | SPQR | Ancient | -260 | Details | |
| Heinrich | H XVII | Trireme (mittelschweres, dreirangiges Kampffahrzeug) | historical | SPQR | Ancient | -36 | Details | |
| Heinrich | H XX | Hexere (schweres, sechsrangiges Kampffahrzeug) | historical | SPQR | Ancient | 100 | Details | |
| Heinrich | H XXI | Hippagus (kleiner Pferdetransporter) | historical | SPQR | Ancient | 300 | Details | |
| Heinrich | H XXII | Hippagus (großer Pferdetransporter) | Sailing Ship | SPQR | Ancient | 400 | Details | |
| Heinrich | H XXV | Mirabilis Navis (Schwergut-Superfrachter) | Sailing Ship | SPQR | Ancient | 37 | Details | |
| Heinrich | H XXVI | Onaria Navis (Massengut-Superfrachter) | Sailing Ship | SPQR | Ancient | 200 | Details | |
| Helvetia | HEL-A 16 | Hippagus | historical | SPQR | Ancient | 300 | Details | |
| Helvetia | HEL-A 17 | Hippagus (groß, 150BC - 300AD) | historical | SPQR | Ancient | 75 | Details | |
| Helvetia | HEL-A 22 | Myriophorus (500BC - 300AD) | historical | SPQR | Ancient | -200 | Details | |
| JW-Modelle | JW 5 | Schiff des Pharao Sahure | historical | EGY | Ancient | -2500 | Details | |
| JW-Modelle | JW 5a | Schiff des Pharao Sahure | historical | EGY | Ancient | -2500 | Details | |
| JW-Modelle | JW 8 | Kriegsschiff des Pharao Ramses III | historical | EGY | Ancient | -1800 | Details | |
| JW-Modelle | JW 13 | Königsbarke d. Pharao Cheops | historical | EGY | Ancient | -2650 | Details | |
| JW-Modelle | JW 72 | Schwergut Superfrachter (Obelisktransporter) | historical | SPQR | Ancient | 40 | Details | |
| JW-Modelle | JW 73 | Massengut Superfrachter | historical | SPQR | Ancient | 150 | Details | |
| Langton | LA-A AN10F | Trireme, später/later Aphract (Segel aufgeg./sails furled) | historical | Ancient | -580 | Details | ||
| Langton | LA-A AN10S | Trireme, später/later Aphract (Segel gesetzt/sails set) | historical | Ancient | -580 | Details | ||
| Langton | LA-A AN11F | Trireme, Cataphract, Segel aufgeg./sails furled | historical | Ancient | -450 | Details | ||
| Langton | LA-A AN11S | Trireme, Cataphract, Segel gesetzt/sails set | historical | Ancient | -450 | Details | ||
| Langton | LA-A AN14F | Liburne/Liburnian, Aphract, Segel aufgeg./sails furled | historical | Ancient | -300 | Details | ||
| Langton | LA-A AN14S | Liburne/Liburnian, Aphract, Segel gesetzt/sails set | historical | Ancient | -300 | Details | ||
| Langton | LA-A AN15F | Liburne/Liburnian, Kataphract, Segel aufgeg./sails furled | historical | Ancient | -300 | Details | ||
| Langton | LA-A AN15S | Liburne/Liburnian, Kataphract, Segel gesetzt/sails set | historical | Ancient | -300 | Details | ||
| Langton | LA-A AN20 | Phönizische/Phoenician Bireme | historical | Ancient | -750 | Details | ||
| Langton | LA-A AN23 | Kriegssch. der Seevölker/Warship of the Peoples of the Sea | historical | Ancient | -1200 | Details | ||
| Langton | LA-A AN3F | Heptere, Segel aufgeg./Hepteres, sails furled | historical | Ancient | -300 | Details | ||
| Langton | LA-A AN3S | Heptere, Segel gesetzt/Hepteres, sails set | historical | Ancient | -300 | Details | ||
| Langton | LA-A AN9F | Trireme, früher/early Aphract (Segel aufgeg./sails furled) | historical | Ancient | -600 | Details | ||
| Langton | LA-A AN9S | Trireme, früher/early Aphract (Segel geetzt/sails set) | historical | Ancient | -600 | Details | ||
| Oceanic | OC-H 1 | Kriegsschiff des Pharao Ramses III | historical | EGY | Ancient | -1200 | Details | |
| Oceanic | OC-H 4 | Bireme (phönizische Staatsbarke) | historical | Ancient | -600 | Details | ||
| Thoroughbred Models | TBF TT208 | Super Albemarle (Plan) | Coast Defence Ship | CON | Ancient | Details |

Click to enlarge!
A complete list of nations we use on this website can be found here.
And a complete list of ship types can be found here.
To remove a search filter
click on the respective X in the second row.