| Photo | Manufacturer | No. | Name | Type | Nation | Era | Year rep. | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | X | |||||||
| Albert | AB 96 | Le Indomptable (114K,Linienschiff) | sailing warship | F | ~1500-1860 | 1790 | Details | |
| Coastlines | CL HM-A04 | Grossfriedrichsburg - Ghana, West Africa, with landscape & trees (1682 on) (kurbrandenb. Fort im heutigen Ghana) | Diorama | GHA | ~1500-1860 | 1682 | Details | |
| GEM | GEM 907002 | Sphinx (10 Kan. Dampf/Segelkorvette) | sailing warship | F | ~1500-1860 | 1829 | Details | |
| Helvetia | HEL 13 | Sphinx (10 Kan. Dampf/Segelkorvette) | sailing warship | F | ~1500-1860 | 1829 | Details | |
| L. Wiedling | LW 20NS | Imperial (112Kan. Linienschiff) | sailing warship | F | ~1500-1860 | 1806 | Details | |
| Langton | LA-B EPe | Flaggen/flags Spanien/Spanish 1785 | Accessory | E | ~1500-1860 | 1785 | Details | |
| Langton | LA-B EPe+ | Flaggen/flags Spanien/Spanish 1785, groß/large | Accessory | E | ~1500-1860 | 1785 | Details | |
| Langton | LA-B EPe- | Flaggen/flags Spanien/Spanish 1785, klein/small | Accessory | E | ~1500-1860 | 1785 | Details | |
| Langton | LA-B GL10 | Sloop (18K) | sailing warship | USA | ~1500-1860 | 1775 | Details | |
| Langton | LA-M 30 | Portal (Ziegel Kathedrale) (12x9x12) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R R5 | Strassenzeile (doppelt) (73x17x19) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R R6 | Strassenzeile (doppelt) (82x16x26) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R R8 | Strassenecke /Platz (38x38x8x18) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R R9 | Strassenecke /Platz (38x38x8x18) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Navwar | NV-NZ NPF10 | Le Frederick - Privateer (10K, Privateer) | sailing warship | F | ~1500-1860 | 1780 | Details | |
| Navwar | NV-S SSD718 | San Antonio de Padua (12K, Patache, 2 Stk.) | sailing warship | E | ~1500-1860 | 1588 | Details | |
| SeaVee | SV-X 31 | Annapolis (AGMR 1) | Command Ship | USA | ~1500-1860 | 1965 | Details | |
| Spidernavy | SN 0-03 | Wasp (18 Kan. Fregatte) | sailing warship | USA | ~1500-1860 | 1807 | Details | |
| Triton | TT-NS 20 | Imperial (112K,Linienschiff) | sailing warship | F | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
| Triton | TT-NS 23 | Brigg-Typ (16K) | sailing warship | F | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
| Triton | TT-NS 65 | Pennsylvania (120K,Linienschiff) | sailing warship | USA | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
| Welt der Schiffsminiaturen | WDS-AQ 2 | Républicain (ex Majestueux, 110 Kan. Linienschiff) | sailing warship | F | ~1500-1860 | 1797 | Details | |
| Welt der Schiffsminiaturen | WDS-AQ 3 | San Felipe (114 Kan. Galeone) | sailing warship | E | ~1500-1860 | 1690 | Details |

Click to enlarge!
A complete list of nations we use on this website can be found here.
And a complete list of ship types can be found here.
To remove a search filter
click on the respective X in the second row.