Photo | Manufacturer | No. | Name | Type | Nation | Era | Year rep. | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | ||||||||
Langton | LA-A AN10F | Trireme, später/later Aphract (Segel aufgeg./sails furled) | historical | Ancient | -580 | Details | ||
Langton | LA-A AN10S | Trireme, später/later Aphract (Segel gesetzt/sails set) | historical | Ancient | -580 | Details | ||
Langton | LA-A AN11F | Trireme, Cataphract, Segel aufgeg./sails furled | historical | Ancient | -450 | Details | ||
Langton | LA-A AN11S | Trireme, Cataphract, Segel gesetzt/sails set | historical | Ancient | -450 | Details | ||
Langton | LA-A AN12F | Trihemiolia, Segel aufgeg./sails furled | historical | Ancient | -200 | Details | ||
Langton | LA-A AN12S | Trihemiolia, Segel gesetzt/sails set | historical | Ancient | -200 | Details | ||
Langton | LA-A AN13F | Bireme, Segel aufgeg./sails furled | historical | Ancient | -300 | Details | ||
Langton | LA-A AN13S | Bireme, Segel gesetzt/sails set | historical | Ancient | -300 | Details | ||
Langton | LA-A AN14F | Liburne/Liburnian, Aphract, Segel aufgeg./sails furled | historical | Ancient | -300 | Details | ||
Langton | LA-A AN14S | Liburne/Liburnian, Aphract, Segel gesetzt/sails set | historical | Ancient | -300 | Details | ||
Langton | LA-A AN15F | Liburne/Liburnian, Kataphract, Segel aufgeg./sails furled | historical | Ancient | -300 | Details | ||
Langton | LA-A AN15S | Liburne/Liburnian, Kataphract, Segel gesetzt/sails set | historical | Ancient | -300 | Details | ||
Langton | LA-A AN16F | Hemiolia, Segel aufgeg./sails furled | historical | Ancient | -200 | Details | ||
Langton | LA-A AN16S | Hemiolia, Segel gesetzt/sails set | historical | Ancient | -200 | Details | ||
Langton | LA-A AN17F | Pentecontere/Pentecontor, Segel aufgeg./sails furled | historical | Details | ||||
Langton | LA-A AN17S | Pentecontere/Pentecontor, Segel gesetzt/sails set | historical | Details | ||||
Langton | LA-A AN18F | Triacontere/Triaconter, Segel aufgeg./sails furled | historical | Ancient | -500 | Details | ||
Langton | LA-A AN18S | Triacontere/Triaconter, Segel gesetzt/sails set | historical | Ancient | -500 | Details | ||
Langton | LA-A AN19F | Rudergaleere/20-oared galley, Segel aufgeg./sails furled | historical | Ancient | -700 | Details | ||
Langton | LA-A AN19S | Rudergaleere/20-oared galley, Segel gesetzt/sails set | historical | Ancient | -700 | Details | ||
Langton | LA-A AN1F | Dekere, Segel aufgeg./Deceres, sails furled | historical | Ancient | -320 | Details | ||
Langton | LA-A AN1S | Dekere, Segel gesetzt/Deceres, sails set | historical | Ancient | -320 | Details | ||
Langton | LA-A AN20 | Phönizische/Phoenician Bireme | historical | Ancient | -750 | Details | ||
Langton | LA-A AN21 | ägypt. Kriegssch. v./Egypt. warship of Ramses III | historical | Details | ||||
Langton | LA-A AN22 | ägypt. Kriegssch. v. Königin/Egypt. warship of queen Hatschepsut | historical | Details | ||||
Langton | LA-A AN23 | Kriegssch. der Seevölker/Warship of the Peoples of the Sea | historical | Ancient | -1200 | Details | ||
Langton | LA-A AN24 | Depeschenboot/Dispatch boat | historical | Details | ||||
Langton | LA-A AN25 | Handelsgaleere/Merchant galley | historical | Ancient | -100 | Details | ||
Langton | LA-A AN26 | Handelsschiff/Merchant ship | Sailing Ship | Details | ||||
Langton | LA-A AN27 | Röm. Getreideschiff/Roman Grain ship | historical | Details | ||||
Langton | LA-A AN28F | Trireme (Aphract later) Segel aufgeg. | historical | Details | ||||
Langton | LA-A AN28S | Trireme (Aphract later) Segel gesetzt | historical | Details | ||||
Langton | LA-A AN29F | Trireme (Cataphract) Segel aufgeg. | historical | Details | ||||
Langton | LA-A AN29S | Trireme (Cataphract) Segel gesetzt | historical | Details | ||||
Langton | LA-A AN2F | Octere, Segel aufgeg./Octeres, sails furled | historical | Ancient | -40 | Details | ||
Langton | LA-A AN2S | Octere, Segel gesetzt/Octeres, sails set | historical | Ancient | -40 | Details | ||
Langton | LA-A AN30F | Roman Quinqeureme (Cataphract) Segel aufgeg. | historical | SPQR | Details | |||
Langton | LA-A AN30S | Roman Quinqeureme (Cataphract) Segel gesetzt | historical | SPQR | Details | |||
Langton | LA-A AN31F | Carthaginian Quinquereme (Cataphract) Segel aufgeg. | historical | Details | ||||
Langton | LA-A AN31S | Carthaginian Quinquereme (Cataphract) Segel gesetzt | historical | Details | ||||
Langton | LA-A AN3F | Heptere, Segel aufgeg./Hepteres, sails furled | historical | Ancient | -300 | Details | ||
Langton | LA-A AN3S | Heptere, Segel gesetzt/Hepteres, sails set | historical | Ancient | -300 | Details | ||
Langton | LA-A AN4F | Hexere, Segel aufgeg./Hexeres, sails furled | historical | Ancient | -390 | Details | ||
Langton | LA-A AN4S | Hexere, Segel gesetzt/Hexeres, sails set | historical | Ancient | -390 | Details | ||
Langton | LA-A AN5F | Röm./Roman Quinquereme (Segel aufgeg./sails furled) | historical | Ancient | -390 | Details | ||
Langton | LA-A AN5N | Röm./Roman Quinquereme ohne Segel/no sails | historical | Ancient | -390 | Details | ||
Langton | LA-A AN5S | Röm./Roman Quinquereme (Segel gesetzt/sails set | historical | Ancient | -390 | Details | ||
Langton | LA-A AN6F | Karthag./Carthagian Quinquereme/Segel aufgeg./sails furled) | historical | Ancient | -390 | Details | ||
Langton | LA-A AN6S | Karthag./Carthaginian Quinquereme (Segel gesetzt/sails set) | historical | Ancient | -390 | Details | ||
Langton | LA-A AN7 | Belagerungs-/Siege Quinquereme | historical | Details | ||||
Langton | LA-A AN8F | Quadrireme, Segel aufgeg./sails furled | historical | Ancient | -390 | Details | ||
Langton | LA-A AN8S | Quadrireme, Segel gesetzt/sails set | historical | Ancient | -390 | Details | ||
Langton | LA-A AN9F | Trireme, früher/early Aphract (Segel aufgeg./sails furled) | historical | Ancient | -600 | Details | ||
Langton | LA-A AN9S | Trireme, früher/early Aphract (Segel geetzt/sails set) | historical | Ancient | -600 | Details | ||
Langton | LA-A MA1 | Hauptquartier (karthagisch) (14x10x8) | Details | |||||
Langton | LA-A MA10 | Haus (2-stöckig) (6x6x9) | Harbor Part | Details | ||||
Langton | LA-A MA11 | Gebäude (klein, 2 verschiedene) | Harbor Part | Details | ||||
Langton | LA-A MA12 | Bäume (6 verschiedene) | Accessory | Details | ||||
Langton | LA-A MA13 | Badehaus (10-teilig) | Diorama | Details | ||||
Langton | LA-A MA14 | Tempel (römisch, klein) (14x9x9) | Diorama | SPQR | Details | |||
Langton | LA-A MA15 | Gebäude (mit Säulen) (32x10x8) | Harbor Part | Details | ||||
Langton | LA-A MA16 | Brücke (86x5x5) | Harbor Part | Details | ||||
Langton | LA-A MA17 | Leuchtturm (26 mm hoch) | Lighthouse | Details | ||||
Langton | LA-A MA18 | Aquäduct (3 Stck) (85x4x13) | Harbor Part | SPQR | Details | |||
Langton | LA-A MA2 | Tholos (rundes Haus) (15x11) | Harbor Part | Details | ||||
Langton | LA-A MA25 | Trireme (Rumpf) (2 Stck) | historical | Details | ||||
Langton | LA-A MA26 | Trireme (Rumpf) (2 Stck) | historical | Details | ||||
Langton | LA-A MA27 | Quinquereme (römisch) (Rumpf) (2 Stck) | historical | SPQR | Details | |||
Langton | LA-A MA28 | Quinquereme (karthagisch) (Rumpf) (2 Stck) | historical | Details | ||||
Langton | LA-A MA3 | Gebäude (rechtwinklig) (2 Stck) | Harbor Part | Details | ||||
Langton | LA-A MA30 | Mauern (glatt) (3 Stck) | Diorama | Details | ||||
Langton | LA-A MA31 | Mauern (mit Stützpfeilern) (3 Stck) | Diorama | Details | ||||
Langton | LA-A MA4 | Gebäude (klein, mit Innenhof) (8,5x8,5x7) | Harbor Part | Details | ||||
Langton | LA-A MA5 | Gebäude (klein, mit Schrägdach) (11x4x9) | Harbor Part | Details | ||||
Langton | LA-A MA6 | Gebäude (klein, mit Schrägdach) (19x6x6) | Harbor Part | Details | ||||
Langton | LA-A MA7 | Gebäude (klein, mit Schrägdach) (15x4x5) | Harbor Part | Details | ||||
Langton | LA-A MA8 | Haus (2-stöckig) (14x8x11) | Harbor Part | Details | ||||
Langton | LA-A MA9 | Haus (3-stöckig) (6x6x12) | Harbor Part | Details | ||||
Langton | LA-A Misc | assortment of sails, sterns, masts, catapult etc for customising models | Accessory | Details | ||||
Langton | LA-A PUB3 | Naumachiae, Ancient Naval Wargame Rules | Accessory | Details | ||||
Langton | LA-A RA119 | Block von 5 Gebäuden mit Flachdächern | Diorama | Details | ||||
Langton | LA-A RA121 | Haus (mit Garten) (25x17x11) | Diorama | Details | ||||
Langton | LA-A RA123 | Haus (mit zweifacher Scheune) (25x8x8) | Diorama | Details | ||||
Langton | LA-A RA124 | Häuserzeile (4 Gebäude) (26x6x11) | Diorama | Details | ||||
Langton | LA-A RA125 | Häuserzeile (6 Gebäude) (25x6x9) | Diorama | Details | ||||
Langton | LA-A RA126 | Turm (eckig) (zu Ra 136) (11x11x23) | Harbor Part | Details | ||||
Langton | LA-A RA127 | Mauerturm (zu Ra 136) (11x11x23) | Diorama | Details | ||||
Langton | LA-A RA128 | Häuserzeile (4 Gebäude) (25x6x13) | Diorama | Details | ||||
Langton | LA-A RA129 | Stadtplatz (umgebaut) (32x30x7) | Diorama | Details | ||||
Langton | LA-A RA130 | Wohnhaus (kurz) (27x8x8) | Harbor Part | Details | ||||
Langton | LA-A RA131 | Wohnhaus (lang) (55x10x9) | Harbor Part | Details | ||||
Langton | LA-A RA132 | Platz (umgebaut) (29x25x8) | Diorama | Details | ||||
Langton | LA-A RA133 | Stadthaus mit Hof (20x14x10) | Harbor Part | Details | ||||
Langton | LA-A RA134 | Häuserzeile (2-stöckig) (25x6x9) | Diorama | Details | ||||
Langton | LA-A RA135 | Bootshaus (33x24x15) | Harbor Part | Details | ||||
Langton | LA-A RA136 | Stadtmauer (139x9x20) | Diorama | Details | ||||
Langton | LA-A RA137 | Hügel (mit Plateau) (145x90x20) | Accessory | Details | ||||
Langton | LA-A RA138 | Bootshalle (halbrund, Chart. Hafen) | Harbor Part | Details | ||||
Langton | LA-A RA139 | Bootshalle (halbrund, Chart. Hafen) | Harbor Part | Details | ||||
Langton | LA-A RA140 | Bootshalle (rund, Mittelteil, Chart. Hafen) | Harbor Part | Details | ||||
Langton | LA-A RA141 | Bootshalle (rund, Mittelteil, Chart. Hafen) | Harbor Part | Details | ||||
Langton | LA-A RA142 | Mauerteil (47x9x37) | Diorama | Details | ||||
Langton | LA-A RA143 | Stadttor (mit 2 Türmen) (52x35x37) | Diorama | Details | ||||
Langton | LA-A RA145 | Forum (mit Basilica) | Diorama | Details | ||||
Langton | LA-A RA147 | Badehaus | Diorama | Details | ||||
Langton | LA-A RA83 | Colosseum | Diorama | SPQR | Details | |||
Langton | LA-A RA84 | Amphitheater (45x9) | Diorama | SPQR | Details | |||
Langton | LA-A RA88 | Tempel (griechisch) (48x28x13) | Diorama | Details | ||||
Langton | LA-A RA96 | Forum (7-teilig) | Diorama | Details | ||||
Langton | LA-A RV1 | Trireme m. Schlagseite | historical | Details | ||||
Langton | LA-A RV2 | Quinquireme über Bug sinkend | historical | Details | ||||
Langton | LA-A RV3 | Trireme über Bug sinkend | historical | Details | ||||
Langton | LA-A RV4 | Quinquireme mit Schlagseite | historical | Details | ||||
Langton | LA-A RV5 | Trireme über Heck sinkend | historical | Details | ||||
Langton | LA-A RV6 | Quinquireme über Heck sinkend | historical | Details |
Click to enlarge!
A complete list of nations we use on this website can be found here.
And a complete list of ship types can be found here.
To remove a search filter
click on the respective X in the second row.