Photo | Manufacturer | No. | Name | Type | Nation | Era | Year rep. | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | ||||||||
Langton | LA-B DU1 | Linienschiff 68K. (64) | sailing warship | NL | ~1500-1860 | 1797 | Details | |
Langton | LA-B DU11 | Fregatte 44K. (F) | sailing warship | NL | ~1500-1860 | 1797 | Details | |
Langton | LA-B DU13 | Brigg 24K. (Sf/Bc) | sailing warship | NL | ~1500-1860 | 1797 | Details | |
Langton | LA-B DU14 | Brigg 24K. (Geschütze ausgerannt) (Sf/Bc) | sailing warship | NL | ~1500-1860 | 1797 | Details | |
Langton | LA-B DU15 | Korvette 24K. (Sf) | sailing warship | NL | ~1500-1860 | 1797 | Details | |
Langton | LA-B DU16 | Korvette 24K. (Geschütze ausgerannt) (Sf) | sailing warship | NL | ~1500-1860 | 1797 | Details | |
Langton | LA-B DU3 | Linienschiff 74K. (74) | sailing warship | NL | ~1500-1860 | 1797 | Details | |
Langton | LA-B DU5 | Fregatte 32K. (Sf) | sailing warship | NL | ~1500-1860 | 1797 | Details | |
Langton | LA-B DU7 | Fregatte 56K. (F) | sailing warship | NL | ~1500-1860 | 1797 | Details | |
Langton | LA-B DU9 | Fregatte 44K. (2 Decker) (F) | sailing warship | NL | ~1500-1860 | 1797 | Details | |
Langton | LA-B DV1 | Fregatte (beschädigt) | sailing warship | Details | ||||
Langton | LA-B DV2 | Kriegsschiff (3. Kathegorie, beschädigt) | sailing warship | Details | ||||
Langton | LA-B DV3 | Dreidecker (beschädigt) | sailing warship | Details | ||||
Langton | LA-B DV4 | Sunken Vessel (set) | sailing warship | Details | ||||
Langton | LA-B DV5 | Ship-in-Ordinary (set) Dreidecker | sailing warship | Details | ||||
Langton | LA-B DV6 | Gefängnis-Hulk | Barrack Ship | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-B EP | Flaggensets/Ensigns, Pennant Sets | Accessory | Details | ||||
Langton | LA-B EPa | Flaggen/flags Gb weiß/white 1801- | Accessory | GB | ~1500-1860 | 1801 | Details | |
Langton | LA-B EPa+ | Flaggen/flags Gb weiß/white 1801-, groß/large | Accessory | GB | ~1500-1860 | 1801 | Details | |
Langton | LA-B EPa- | Flaggen/flags Gb weiß/white 1801-, klein/small | Accessory | GB | ~1500-1860 | 1801 | Details | |
Langton | LA-B EPb | Flaggen/flags Gb rot/red ab 1801 | Accessory | GB | ~1500-1860 | 1801 | Details | |
Langton | LA-B EPb+ | Flaggen/flags Gb rot/red 1801-, groß/large | Accessory | GB | ~1500-1860 | 1801 | Details | |
Langton | LA-B EPb- | Flaggen/flags Gb rit/red 1801-, klein/small | Accessory | GB | ~1500-1860 | 1801 | Details | |
Langton | LA-B EPc | Flaggen/flags Gb blau/blue 1801- | Accessory | GB | ~1500-1860 | 1801 | Details | |
Langton | LA-B EPc+ | Flaggen /flags Gb blau/blue 1801-, groß/large | Accessory | GB | ~1500-1860 | 1801 | Details | |
Langton | LA-B EPd | Flaggen/flags Frankreich/French 1794- | Accessory | F | ~1500-1860 | 1794 | Details | |
Langton | LA-B EPd+ | Flaggen/flags Frankreich/French 1794-, groß/large | Accessory | F | ~1500-1860 | 1794 | Details | |
Langton | LA-B EPd- | Flaggen/flags Frankreich/French 1794-, klein/small | Accessory | F | ~1500-1860 | 1794 | Details | |
Langton | LA-B EPe | Flaggen/flags Spanien/Spanish 1785 | Accessory | E | ~1500-1860 | 1785 | Details | |
Langton | LA-B EPe+ | Flaggen/flags Spanien/Spanish 1785, groß/large | Accessory | E | ~1500-1860 | 1785 | Details | |
Langton | LA-B EPe- | Flaggen/flags Spanien/Spanish 1785, klein/small | Accessory | E | ~1500-1860 | 1785 | Details | |
Langton | LA-B EPf | Flaggen/flags Usa/American 1795-1818 | Accessory | USA | ~1500-1860 | 1795 | Details | |
Langton | LA-B EPf+ | Flaggen/flags Usa/American 1795-1818, groß/large | Accessory | USA | ~1500-1860 | 1795 | Details | |
Langton | LA-B EPf- | Flaggen/flags Usa/American 1795-1818, klein/small | Accessory | USA | ~1500-1860 | 1795 | Details | |
Langton | LA-B EPg | Flaggen/flags Niederlande/Dutch 1630- | Accessory | NL | ~1500-1860 | 1630 | Details | |
Langton | LA-B EPg+ | Flaggen/flags Niederlande/Dutch 1630-, groß/large | Accessory | NL | ~1500-1860 | 1630 | Details | |
Langton | LA-B EPh | Flaggen/flags Dänemark/Danish 17Jhd/ct- | Accessory | DK | ~1500-1860 | 1650 | Details | |
Langton | LA-B EPh+ | Flaggen/flags Dänemark/Danish 17Jhd/ct-, groß/large | Accessory | DK | ~1500-1860 | 1650 | Details | |
Langton | LA-B EPi | Flaggen/flags Gb weiß/white 1707-1800 | Accessory | GB | ~1500-1860 | 1707 | Details | |
Langton | LA-B EPi+ | Flaggen/flags Gb weiß/white 1707-1800, groß/large | Accessory | GB | ~1500-1860 | 1707 | Details | |
Langton | LA-B EPj | Flaggen/flags Gb rot/red 1707-1800 | Accessory | GB | ~1500-1860 | 1707 | Details | |
Langton | LA-B EPj+ | Flaggen/flags Gb rot/red 1707-1800, groß/large | Accessory | GB | ~1500-1860 | 1707 | Details | |
Langton | LA-B EPk | Flaggen/flags Gb blau/blue 1707-1800 | Accessory | GB | ~1500-1860 | 1707 | Details | |
Langton | LA-B EPk+ | Flaggen/flags Gb blau/blue 1707-1800, groß/large | Accessory | GB | ~1500-1860 | 1707 | Details | |
Langton | LA-B EPl | Flaggen/flags Frankreich/French 1790-1794 | Accessory | F | ~1500-1860 | 1790 | Details | |
Langton | LA-B EPl+ | Flaggen/flags Frankreich/French 1790-1794, groß/large | Accessory | F | ~1500-1860 | 1790 | Details | |
Langton | LA-B EPm | Flaggen/flags Batavien/Batavian 1796-1806 | Accessory | NL | ~1500-1860 | 1796 | Details | |
Langton | LA-B EPn | Flaggen/flags Eic 1801-1824 | Accessory | GB | ~1500-1860 | 1801 | Details | |
Langton | LA-B EPo | Flaggen/flags Rußland/Russian | Accessory | RUS | Details | |||
Langton | LA-B EPp | Flaggen/flags Schweden/Swedish 17Jhd/ct-1814 | Accessory | S | ~1500-1860 | 1814 | Details | |
Langton | LA-B FE1 | Chinese Sea Going Junk of Canton Area | Sailing Ship | CHN | Details | |||
Langton | LA-B FE2 | Portuguese Lorcha | Sailing Ship | P | Details | |||
Langton | LA-B GL1 | Schoner | Sailing Ship | USA | ~1500-1860 | 1754 | Details | |
Langton | LA-B GL10 | Sloop (18K) | sailing warship | USA | ~1500-1860 | 1775 | Details | |
Langton | LA-B GL11 | Washington (Gallere, 20 K) | sailing warship | USA | ~1500-1860 | 1776 | Details | |
Langton | LA-B GL12 | Kanonenboot (26K) | sailing warship | USA | ~1500-1860 | 1777 | Details | |
Langton | LA-B GL13 | Kanonenboot (mit Luggersegeln) | sailing warship | USA | ~1500-1860 | 1793 | Details | |
Langton | LA-B GL14 | Schoner (6K) | sailing warship | USA | ~1500-1860 | 1812 | Details | |
Langton | LA-B GL15 | Schoner | Sailing Ship | USA | ~1500-1860 | 1812 | Details | |
Langton | LA-B GL16 | General Pike (26K) | sailing warship | USA | ~1500-1860 | 1813 | Details | |
Langton | LA-B GL2 | Schoner (10K) | sailing warship | USA | ~1500-1860 | 1754 | Details | |
Langton | LA-B GL3 | Kanonenboot (1K) | sailing warship | USA | ~1500-1860 | 1754 | Details | |
Langton | LA-B GL4 | Kanonenboot (Galeere) | sailing warship | USA | ~1500-1860 | 1754 | Details | |
Langton | LA-B GL5 | Sloop | sailing warship | USA | ~1500-1860 | 1754 | Details | |
Langton | LA-B GL6 | Brigg (18K) | sailing warship | USA | ~1500-1860 | 1760 | Details | |
Langton | LA-B ISP1 | Initial Starter Pack: British Squadron (A) at Easy Sail with Courses Furled, 1 x 1st rate, 2 x large 3rd rates, 1 x small 3rd rate | sailing warship | GB | Details | |||
Langton | LA-B ISP2 | Initial Starter Pack: British Squadron (B) at Easy Sail with Courses Furled, 1 x 2nd rate, 1 x large 3rd rate, 1 x small 3rd rate, 1 x 5th rate | sailing warship | GB | Details | |||
Langton | LA-B ISP3 | Initial Starter Pack: French Squadron at Topsail & Jib, 4 x large 3rd rates | sailing warship | F | Details | |||
Langton | LA-B ISP4 | Initial Starter Pack: Spanish Squadron at Topsail & Jib, 1 x 1st rate, 2 x large 3rd rate, 1 x small 3rd rate | sailing warship | E | Details | |||
Langton | LA-B NA1 | Constitution (Fregatte) (64) | sailing warship | USA | ~1500-1860 | 1811 | Details | |
Langton | LA-B NA2 | Constitution (Geschütze ausgerannt) (64) | sailing warship | USA | ~1500-1860 | 1811 | Details | |
Langton | LA-B NA3 | Essex (Fregatte) (Sf) | sailing warship | USA | ~1500-1860 | 1799 | Details | |
Langton | LA-B NA4 | Essex (Geschütze ausgerannt) (Sf) | sailing warship | USA | ~1500-1860 | 1799 | Details | |
Langton | LA-B NA5 | Congress (F) | sailing warship | USA | ~1500-1860 | 1799 | Details | |
Langton | LA-B NA6 | Congress (ausgerannt) | sailing warship | USA | ~1500-1860 | 1799 | Details | |
Langton | LA-B NA8 | Adams (ausgerannt) (Sf) | sailing warship | USA | Details | |||
Langton | LA-B nb0 | Fort Chapus (Fort Louvois) Resin+metall | F | ~1500-1860 | 1691 | Details | ||
Langton | LA-B nb0 | Ketch 2-masted vessel | Sailing Ship | Details | ||||
Langton | LA-B NB1 | Linienschiff 74K. (groß) (74) | sailing warship | GB | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NB10 | Linienschiff 80K. (ausgerannt) (74) | sailing warship | GB | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NB11 | Linienschiff 76K. (mit extra Boot) (74) | sailing warship | GB | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NB12 | Linienschiff 76K. (ausgerannt) (74) | sailing warship | GB | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NB13 | Neptune (98K, Ls) (3D) | sailing warship | GB | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NB14 | Neptune (98K, Ls) (ausgerannt) (3D) | sailing warship | GB | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NB15 | Fregatte 32K. (Sf) | sailing warship | GB | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NB16 | Fregatte 36K. (F) | sailing warship | GB | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NB17 | Fregatte 38K. (F) | sailing warship | GB | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NB18 | Fregatte 38 Kan. (ausgerannt) | sailing warship | GB | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NB2 | Linienschiff 74K. (groß, ausgerannt) (74) | sailing warship | GB | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
![]() | Langton | LA-B NB20 | Victory (104K, Ls) (ausgerannt) (3D) | sailing warship | GB | ~1500-1860 | 1805 | Details |
Langton | LA-B NB22 | Royal Sovereign (100K, Ls) (3D) | sailing warship | GB | ~1500-1860 | 1805 | Details | |
Langton | LA-B NB23 | Royal Sovereign (100K, Ls) (ausgerannt) | sailing warship | GB | ~1500-1860 | 1805 | Details | |
Langton | LA-B NB25 | Linienschiff 50K. (F) | sailing warship | GB | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NB27 | Fregatte 40K. (F) | sailing warship | GB | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NB28 | Fregatte 40K. (ausgerannt) (F) | sailing warship | GB | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NB29 | Fregatte 28K. (Sf) | sailing warship | GB | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NB3 | Linienschiff 74K. (mittel) (74) | sailing warship | GB | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NB30 | Fregatte 29 Kanonen (ausgerannt) | sailing warship | GB | Details | |||
Langton | LA-B NB31 | Agamemnon (Ls) (64) | sailing warship | GB | ~1500-1860 | 1781 | Details | |
Langton | LA-B NB32 | Agamemnon (Ls) (ausger.) | sailing warship | GB | ~1500-1860 | 1781 | Details | |
Langton | LA-B NB33 | Fregatte 44K. (ex 64K.) (F) | sailing warship | GB | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NB35 | Linienschiff 64K. (ex Ostind. Comp.) (64) | sailing warship | GB | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NB37 | Windsor Castle (98K, Ls) (3D) | sailing warship | GB | ~1500-1860 | 1805 | Details | |
Langton | LA-B NB39 | Britannia (Linienschiff) (3D) | sailing warship | GB | ~1500-1860 | 1805 | Details | |
Langton | LA-B NB4 | Linienschiff 74K. (mittel, ausgeran.) (74) | sailing warship | GB | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NB40 | Fregatte 40K. (Truppentransporter) (F) | sailing warship | GB | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NB41 | Fregatte 24K. (Sf) | sailing warship | GB | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NB44 | Indefatigable (Fregatte) (F) | sailing warship | GB | ~1500-1860 | 1795 | Details | |
Langton | LA-B NB45 | Prince (3D) | sailing warship | GB | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NB48 | Glatton (Geschütze ausgerannt) (64) | sailing warship | GB | ~1500-1860 | 1795 | Details | |
Langton | LA-B NB49 | Fregatte 36K. (ausgerannt) (F) | sailing warship | GB | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NB5 | Linienschiff 74K. (groß) (74) | sailing warship | GB | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NB50 | Caesar (80K, Linienschiff) (3D) | sailing warship | GB | ~1500-1860 | 1793 | Details | |
Langton | LA-B NB51 | Fregatte 32 Kanonen (ausgerannt) | sailing warship | GB | Details | |||
Langton | LA-B NB53 | Queen Charlotte (3D) | sailing warship | GB | Details | |||
Langton | LA-B NB54 | Queen Charlotte (ausgerannt) | sailing warship | GB | Details | |||
Langton | LA-B NB56 | Saturn | sailing warship | GB | Details | |||
Langton | LA-B NB6 | Linienschiff 74 Kan. (ausgerannt) | sailing warship | GB | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NB7 | Linienschiff 64K. (64) | sailing warship | GB | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NB8 | Linienschiff 64 Kan. (ausgerannt) | sailing warship | GB | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NB9 | Linienschiff 80K. (mit extra Boot) (74) | sailing warship | GB | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B ND1 | Linienschiff 64K. (64) | sailing warship | DK | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B ND10 | Praam 22K. (Transporter) (ausgerannt) | sailing warship | DK | ~1500-1860 | 1801 | Details | |
Langton | LA-B ND11 | Schwimmende Batterie (klein) | Special Vessel | DK | ~1500-1860 | 1801 | Details | |
Langton | LA-B ND12 | Schwimmende Batterie (groß) | Special Vessel | DK | ~1500-1860 | 1801 | Details | |
Langton | LA-B ND14 | Fregatte 40K. (ausgerannt) (F) | sailing warship | DK | ~1500-1860 | 1801 | Details | |
Langton | LA-B ND16 | Fregatte 22K. (ausgerannt) (Sf) | sailing warship | DK | ~1500-1860 | 1801 | Details | |
Langton | LA-B ND18AA | Elven 6K. (mit Segel/Aa) | sailing warship | DK | ~1500-1860 | 1801 | Details | |
Langton | LA-B ND18ES1A | Elven 6K. (mit Segel/Es1a) | sailing warship | DK | ~1500-1860 | 1801 | Details | |
Langton | LA-B ND19 | Kranhaus Kopenhagen | Harbor Part | DK | Details | |||
Langton | LA-B ND20 | Fort Trekroner (Resin) | DK | Details | ||||
Langton | LA-B ND21 | Fort Lynetten | DK | Details | ||||
Langton | LA-B ND3 | Linienschiff 74K. (74) | sailing warship | DK | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B ND6 | Cut Down (3 Decker) (74) | sailing warship | DK | ~1500-1860 | 1801 | Details | |
Langton | LA-B ND8 | Linienschiff 60K. (ausgerannt) (64) | sailing warship | DK | ~1500-1860 | 1801 | Details | |
Langton | LA-B NDM1 | Mastensatz (für Provesteenen) | Accessory | DK | ~1500-1860 | 1801 | Details | |
Langton | LA-B NDM2 | Mastensatz (im Gefecht) | Accessory | DK | ~1500-1860 | 1801 | Details | |
Langton | LA-B NF1 | Linienschiff 64K. (64) | sailing warship | F | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NF10 | Linienschiff 120K. (ausgerannt) (3D) | sailing warship | F | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NF11 | Fregatte 20K. (Sf) | sailing warship | F | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NF14 | Fregatte 40K (F) | sailing warship | F | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NF15 | Linienschiff 76K. (74) | sailing warship | F | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NF16 | Linienschiff 76K. (74) | sailing warship | F | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NF17 | SanÉ-Klasse (F) | sailing warship | F | Details | |||
Langton | LA-B NF18 | SanÉ-Klasse (ausgerannt) (F) | sailing warship | F | Details | |||
Langton | LA-B NF2 | Linienschiff 64K. (ausgerannt) (64) | sailing warship | F | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NF3 | Linienschiff 74K. (74) | sailing warship | F | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NF4 | Linienschiff 74K. (ausgerannt) (74) | sailing warship | F | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NF5 | Linienschiff 80K. (74) | sailing warship | F | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NF6 | Linienschiff 80K. (ausgerannt) (74) | sailing warship | F | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NF7 | Fregatte 36K. (ausgerannt) (F) | sailing warship | F | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NF8 | Fregatte 36K. (F) | sailing warship | F | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NF9 | Linienschiff 120K. (3D) | sailing warship | F | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NM1 | Frachtsegler (mittel) (Sf) | Sailing Ship | Details | ||||
Langton | LA-B NM2 | Frachtsegler (groß) (64) | Sailing Ship | Details | ||||
Langton | LA-B NR1 | Fregatte 66 Kanonen (64) | sailing warship | RUS | Details | |||
Langton | LA-B NR2 | Linienschiff 74 Kanonen (74) | sailing warship | RUS | Details | |||
Langton | LA-B NR3 | Linienschiff 100 Kanonen (3D) | sailing warship | RUS | Details | |||
Langton | LA-B NR4 | Fregatte 32 Kanonen (Sf) | sailing warship | RUS | Details | |||
Langton | LA-B NR5 | Fregatte 50 Kanonen (F) | sailing warship | RUS | Details | |||
Langton | LA-B NR6 | Fregatte 44 Kanonen (F) | sailing warship | RUS | Details | |||
Langton | LA-B NS1 | Linienschiff 64K. (64) | sailing warship | E | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NS10 | Linienschiff 112K. (ausgerannt) (3D) | sailing warship | E | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NS12 | Santissima Trinidad (140K, Ls) (3D) | sailing warship | E | ~1500-1860 | 1805 | Details | |
Langton | LA-B NS15 | Rayo (100K, Linienschiff) | sailing warship | E | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NS17 | Hamadrzad (36K, Fregatte) (F) | sailing warship | E | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NS18 | 32 Kan. Schebecke Xebec, m. Ms Segeln | sailing warship | E | Details | |||
Langton | LA-B NS19 | Santa Ana-Klasse (3D) | sailing warship | E | Details | |||
Langton | LA-B NS2 | Linienschiff 64K. (ausgerannt) (64) | sailing warship | E | Details | |||
Langton | LA-B NS20 | Santa Ana (ausgerannt) (3D) | sailing warship | E | Details | |||
Langton | LA-B NS21 | Montanes-Klasse (74) | sailing warship | E | Details | |||
Langton | LA-B NS22 | Montanes (ausgerannt) (74) | sailing warship | E | Details | |||
Langton | LA-B NS3 | Linienschiff 74K (74) | sailing warship | E | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NS4 | Linienschiff 74K. (ausgerannt) (74) | sailing warship | E | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NS5 | Linienschiff 80k. (74) | sailing warship | E | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NS7 | Fregatte 34K. (F) | sailing warship | E | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B NS9 | Linienschiff 112K. (3D) | sailing warship | E | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B PUB1 | Guide to Assembly, Painting & Rigging, Napoleonic models | Accessory | Details | ||||
Langton | LA-B PUB2 | Signal Close Action Fast Play | Accessory | Details | ||||
Langton | LA-B PUB8 | Signal Close Action, 4th Edition | Accessory | Details | ||||
Langton | LA-B SFa | Signalflaggen/signal flags (1-20) Usa/American | Accessory | USA | Details | |||
Langton | LA-B SFb | Signalflaggen/signal flags (1-20) British 1803-1810 | Accessory | GB | ~1500-1860 | 1803 | Details | |
Langton | LA-B SFf | Signaflaggen/signal flags (1-20) Frankreich/French 1793 | Accessory | F | ~1500-1860 | 1793 | Details | |
Langton | LA-B SFs | Signalflaggen/signal flags (/1-20) Spanien/Spanish | Accessory | E | Details | |||
Langton | LA-B SP10 | Starter Pack: American, 5th Rate (44 gun), 5th Rate (36 gun), Light 5th Rate (32 gun) | sailing warship | USA | Details | |||
Langton | LA-B SP5 | Starter Pack: British 'At Quarters', 58 gun (Razee'd 74), Heavy Frigate (36, 38 or 40 gun), Light 5th Rate (32 gun), 6th Rate (28 gun) | sailing warship | GB | Details | |||
Langton | LA-B SP6 | Starter Pack: British 'At Quarters', 58 gun (Razee'd 74), 64 gun, 6th Rate (28 gun), Sloop (18 gun) | sailing warship | GB | Details | |||
Langton | LA-B SP7 | Starter Pack: American 'At Quarters', 5th Rate (44 gun), 5th Rate (36 gun), Light 5th Rate (32 gun), 6th Rate (28 gun) | sailing warship | USA | Details | |||
Langton | LA-B SP8 | Starter Pack: British Heavy Squadron, 64 gun, 44 gun (Razee'd 64), Sloop (18 gun) | sailing warship | GB | Details | |||
Langton | LA-B SP9 | Starter Pack: British Light Squadron, 44 gun (Razee'd 64), Heavy Frigate (40 gun), Light Frigate (32 gun) | sailing warship | GB | Details | |||
Langton | LA-B SW1 | Fregatte 40 Kanonen (F) | sailing warship | S | Details | |||
Langton | LA-B SW2 | Fregatte 62 Kanonen (64) | sailing warship | S | Details | |||
Langton | LA-B SW3 | Linienschiff 74 Kanonen (74) | sailing warship | S | Details | |||
Langton | LA-B UJ1 | Union Jack 107-1800 | Accessory | GB | ~1500-1860 | 1800 | Details | |
Langton | LA-B UJ2 | Union Jack ab 1801-date | Accessory | GB | ~1500-1860 | 1801 | Details | |
Langton | LA-B UJ2+ | Union Jack ab 1801-date, groß/large | Accessory | GB | ~1500-1860 | 1801 | Details |

Click to enlarge!
A complete list of nations we use on this website can be found here.
And a complete list of ship types can be found here.
To remove a search filter
click on the respective X in the second row.