Photo | Manufacturer | No. | Name | Type | Nation | Era | Year rep. | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | ||||||||
Langton | LA-F B1 | Brigg (mit Segel/B-Aa) | Sailing Ship | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-F B2 | Brigg (mit Segel/B-Aps) | Sailing Ship | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-F B3 | Brigg (mit Segel/B-Es1) Messingsegel | Sailing Ship | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-F B3(M) | Brigg (mit Segel/B-Es1) Weißmetallsegel | Sailing Ship | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-F B5 | Brigg (mit Segel/B-Fc) | Sailing Ship | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-F B6 | Brigg (mit Segel/B-Fs) | Sailing Ship | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-F B7 | Brigg (mit Segel/B-SS) | Sailing Ship | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-F BV1 | Mörserschiff+segel B-Aa | sailing warship | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-F BV2 | Mörserschiff+segel Aps/Es | sailing warship | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-F BV3 | Mörserschiff+segel B-Es1a (Messingsegel) | sailing warship | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-F BV3(M) | Mörserschiff+segel B-Es1a (Weißmetallsegel) | sailing warship | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-F BV5 | Mörserschiff+segel B-SS | sailing warship | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-F K1 | Kutter (mit Segelset) | Sailing Ship | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-F K2 | Kutter (mit Leesegel) | Sailing Ship | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-F K3 | Kutter (vor Anker) | Sailing Ship | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-F K4 | Kanonenboot (groß) (mit Segel) | sailing warship | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-F K5 | Kanonenboot (klein) (2 Stck) | sailing warship | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-F M3 | Mörserschiff (mit Segel/B-Es1) | sailing warship | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-F M6 | Mörserschiff (mit Segel) | sailing warship | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-F M7 | Mörserschiff (mit Segel) | sailing warship | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-F MX1 | Fallen Mast Indicators (set of 4) | Accessory | Details | ||||
Langton | LA-F MX10 | Telegraphenstation (Resin) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-F MX11 | 8 offene Boote | historical | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-F MX15 | Sea Base (F), 40 x 65 mm | Details | |||||
Langton | LA-F MX16 | Sea Base (3rd rate), 40 x 75 mm | Details | |||||
Langton | LA-F MX17 | Sea Base (3D), 40 x 85 mm | Details | |||||
Langton | LA-F MX18 | Sea Base 50 x 20 mm (Metall) | Details | |||||
Langton | LA-F MX19 | Game Markers x 6, 2 each 'At Anchor', 'Not under Command', 'Boarding' | Accessory | Details | ||||
Langton | LA-F MX2 | Lowered Ensigns (set of 4) | Accessory | Details | ||||
Langton | LA-F MX3 | 6 Pinassen (3 Riemen, 3 Segel) | Accessory | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-F MX4 | 6 Kutter (3 Riemen, 3 Segel) | Accessory | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-F MX5 | 6 Barkassen (3 Riemen, 3 Segel) | Accessory | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-F MX6 | 6 verschiedene Boote (B-Segel) | Accessory | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-F MX7 | Küstenbatterie + 5 Boote | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-F MX8 | Signalstation + 5 Boote | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-F MX9 | Befestigungsturm+ 5 Boote | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-F nb0 | Dreidecker (aufgelegt, Schiff mit Dach) | Special Vessel | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-F nb0 | Fahnen (18 diverse) | Accessory | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-F nb0 | Fahnenset (1 Nation) | Accessory | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-F nb0 | Fileuse (Lateinersegel) / Barque with lateen sails (brass) Based on the Fileuse | Sailing Ship | F | ~1500-1860 | 1778 | Details | |
Langton | LA-F nb0 | Lugger/Chasse Maree | Sailing Ship | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-F nb0 | Schebecke (Lateinersegel) Xebec / Chebec | Sailing Ship | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-F nb0 | Schebecke (Rah und Lateinersegel) Xebec / Chebec | Sailing Ship | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-F nb0 | Schebecke (vor Anker) Xebec / Chebec | Sailing Ship | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-F nb0 | Schwimmende Batterie | Special Vessel | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-F S1 | Schoner (mit Segel) | Sailing Ship | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-F S2 | Schoner (vor Anker) | Sailing Ship | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-F S3 | Schoner (28 Kanonen) (mit Segel) | Sailing Ship | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-F S4 | Schoner (28 Kanonen) (vor Anker) | Sailing Ship | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-F SL1 | Sloop (mit Segel/B-Aa) | sailing warship | Details | ||||
Langton | LA-F SL1Q | Sloop (mit Segel/B-Aa) Geschütze ausgerannt | sailing warship | Details | ||||
Langton | LA-F SL2 | Sloop (mit Segel/B-Aps) | sailing warship | Details | ||||
Langton | LA-F SL2Q | Sloop (mit Segel/B-Aps) Geschütze ausgerannt | sailing warship | Details | ||||
Langton | LA-F SL3 | Sloop (mit Segel/B-Es1) (Messingsegel) | sailing warship | Details | ||||
Langton | LA-F SL3(M) | Sloop (mit Segel/B-Es1) (Weißmetallsegel) | sailing warship | Details | ||||
Langton | LA-F SL3Q | Sloop (mit Segel/B-Es1) (Messingsegel, Geschütze ausgerannt) | sailing warship | Details | ||||
Langton | LA-F SL3Q(M) | Sloop (mit Segel/B-Es1) (Weißmetallsegel, Geschütze ausgerannt) | sailing warship | Details | ||||
Langton | LA-F SL4 | Sloop (mit Segel/B-Es1a) | sailing warship | Details | ||||
Langton | LA-F SL4Q | Sloop (mit Segel/B-Es1a) (Geschütze ausgerannt) | sailing warship | Details | ||||
Langton | LA-F SL5 | Sloop (mit Segel/B-Fc) | sailing warship | Details | ||||
Langton | LA-F SL5Q | Sloop (mit Segel/B-Fc) (Geschütze ausgerannt) | sailing warship | Details | ||||
Langton | LA-F SL6 | Sloop (mit Segel/B-Fs) | sailing warship | Details | ||||
Langton | LA-F SL6Q | Sloop (mit Segel/B-Fs) (Geschütze ausgerannt) | sailing warship | Details | ||||
Langton | LA-F SL7 | Sloop (mit Segel/B-SS) | sailing warship | Details | ||||
Langton | LA-F SL7Q | Sloop (mit Segel/B-SS) (Geschütze ausgerannt) | sailing warship | Details | ||||
Langton | LA-F SM2 | Frachtsegler (klein) (mit Segel/B-Es1) | Sailing Ship | Details | ||||
Langton | LA-F SM3 | Frachtsegler (klein) (mit Messingsegel/B-Es1a) | Sailing Ship | Details | ||||
Langton | LA-F SM3(M) | Frachtsegler (klein) (mit Weißmetallsegel/B-Es1a) | Sailing Ship | Details | ||||
Langton | LA-F SM5 | Frachtsegler (klein) SS (Studding Sail) | Sailing Ship | Details |

Click to enlarge!
A complete list of nations we use on this website can be found here.
And a complete list of ship types can be found here.
To remove a search filter
click on the respective X in the second row.