Photo | Manufacturer | No. | Name | Type | Nation | Era | Year rep. | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | ||||||||
Langton | LA-R nb0 | Burg (klein, Bergfried) (50x60x48) | Diorama | Details | ||||
Langton | LA-R nb0 | Festung (130x108x32) | Diorama | Details | ||||
Langton | LA-R nb0 | Festung (mit Bergfried) (130x108x32) | Diorama | Details | ||||
Langton | LA-R nb0 | Gasthaus (31x20x13) / Inn only (Resin) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R nb0 | Gasthaus (mit Außengebäuden) / Inn plus Outbuildings | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R nb0 | Insel (klein) (155x130x16) | Diorama | Details | ||||
Langton | LA-R nb0 | Trockendock (und Schiff im Bau) (100x73) / Slipway and Drydock Set | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R R1 | Strassenzeile (66x8x25) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R R10 | Strassenecke /Platz (39x35x8x25) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R R11 | Strassenecke /Platz (39x37x8x26) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R R12 | Strassenzeile (50x20x23) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R R13 | Strassenzeile (80x12x22) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R R14 | Strassenzeile (78x12x26) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R R2 | Strassenzeile (76x8x21) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R R3 | Strassenzeile (84x8x20) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R R4 | Strassenzeile (86x8x24) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R R5 | Strassenzeile (doppelt) (73x17x19) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R R6 | Strassenzeile (doppelt) (82x16x26) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R R7 | Strassenzeile (in Kurve) (66x8x25) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R R8 | Strassenecke /Platz (38x38x8x18) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R R9 | Strassenecke /Platz (38x38x8x18) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R RB1 | Festung Toulon (70 mm) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R RB10 | Hafenwall (Gebäude) (80x15x10) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R RB11 | Kathedrale (Stein) (25x22x18) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R RB12 | Kathedrale (Ziegel) (38x24x20) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R RB13 | Lagerhaus (117x8x8) | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R RB14 | Kirche (30x15x18) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R RB15 | Seilerei (mit Endgebäuden) (346x16x18) | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R RB16 | Seilerei (nur Endgebäude) (25x16x18) | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R RB17 | Hafenkai (breit) (150x27x4) | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R RB18 | Hafenkai (schmal) (150x21x4) | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R RB19 | Hafenwall (breit) (159x10x10) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R RB2 | Holz-Halle (70x58x17) | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R RB20 | Hafenwall (schmal) (167x10x5) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R RB21 | Stadtmauer (mit 3 Bastionen) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R RB22C | Bastion (Mittelstück) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R RB22L | Bastion (links) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R RB22R | Bastion (rechts) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R RB23 | Stadthafen (5 Teile) | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R RB24 | Sternschanze (104 mm breit) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R RB3 | Stadtgebäude (109x14x11) | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R RB4 | Stadtgebäude (mit Mansarden) (70x15x8) | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R RB5 | Stadtgebäude ("C"-Form) (57x15x17) | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R RB6 | Stadtgebäude (rechteckig) (56x30x19) | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R RB7 | Stadtgebäude (m. steilem Dach) (25x17x18) | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R RB8 | Masthaus (35x25x8) | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
Langton | LA-R RB9 | Hafenwall (Gebäude mit Turm) (103x10x15) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details |
Click to enlarge!
A complete list of nations we use on this website can be found here.
And a complete list of ship types can be found here.
To remove a search filter
click on the respective X in the second row.