| Photo | Manufacturer | No. | Name | Type | Nation | Era | Year rep. | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | X | |||||||
| 1250 Decals | DEC Mar-001a | Marine Pt-Nummern (A4): 3x USN, 2x Bundesmarine, 1x RN | Accessory | Post war | Details | |||
| 1250 Decals | DEC Mar-001b | Marine Pt-Nummern (A4): 1x USN, 4x Bundesmarine, 1x RN | Accessory | Post war | Details | |||
| Coastlines | CL BB01 | Kite Balloon x2 (GB, F & IT 1915-45 & D 1940-44) | Airship | Details | ||||
| Coastlines | CL FV05 | Deep Sea Trawler - 1950-60s "Sidewinder" | Fishing Vessel | Details | ||||
| Coastlines | CL FV06 | Peterhead Fishing Vessel - 1980s on | Fishing Vessel | Post war | 1980 | Details | ||
| Coastlines | CL PY01 | Private Motor Yacht - for the rich and famous in the 1950s &60s | Yacht | Post war | 1950 | Details | ||
| Conrad-Hansa | CO-S | "Breadbox Shipping Lines" (1:1000) | Freighter | Post war | Details | |||
| Conrad-Hansa | CO-S | Bell Vanguard (Maßstab 1:1000) | Containership | Post war | Details | |||
| Conrad-Hansa | CO-S | Marida Tankers (1:800) | Tanker | Post war | Details | |||
| DC Marine Models | DC-A CV-05 | MD-1 Tow Tracktor + Trailer 10mm long | Accessory | Details | ||||
| DC Marine Models | DC-A L-01 | Cab & Trailer with a load of three Large Pipes 12mm long | Accessory | Details | ||||
| DC Marine Models | DC-A L-03 | Cab & Liquid Transport Trailer 15mm long | Accessory | Details | ||||
| DC Marine Models | DC-A L-04 | Lorry Liquid Transporter 11mm | Accessory | Details | ||||
| DC Marine Models | DC-A L-06 | Boxed Lorry 11mm long | Accessory | Details | ||||
| DC Marine Models | DC-A L-07 | Cab & Trailer with Mixed Load 11mm long | Accessory | Details | ||||
| DC Marine Models | DC-A L-08 | Cab & Boxed Trailer 15mm long | Accessory | Details | ||||
| DC Marine Models | DC-A L-09 | Boxed Lorry 10mm long | Accessory | Details | ||||
| DC Marine Models | DC-A L-11 | Flat Bed Lorry with Mixed Load 13mm long | Accessory | Details | ||||
| DC Marine Models | DC-A L-12 | Cab & Boxed Trailer 10mm long | Accessory | Details | ||||
| DC Marine Models | DC-A L-14 | Cab & Boxed Trailer with Soft Sides 17mm long | Accessory | Details | ||||
| DC Marine Models | DC-A L-15 | Lorry with Large Liquid Tank 13mm | Accessory | Details | ||||
| DC Marine Models | DC-A L-16 | High Sided Delivery Lorry 16mm | Accessory | Details | ||||
| DC Marine Models | DC-A L-17 | Cap & Trailer with Wide Boxed Load 14mm | Accessory | Details | ||||
| DC Marine Models | DC-A L-19 | High Side Open Back Lorry 12mm long | Accessory | Details | ||||
| DC Marine Models | DC-A L-25 | Cab with Bulk Liquid Trailer 15mm long | Accessory | Details | ||||
| DC Marine Models | DC-A L-28 | 7 Ton Open Backed Truck with Open Backed Trailer 19mm | Accessory | Details | ||||
| DC Marine Models | DC-A L-29 | B&Q Stores Delivery Articulated Lorry 16mm long | Accessory | Details | ||||
| DC Marine Models | DC-A L-30 | Heavy Flat Bed Truck 12mm long | Accessory | Details | ||||
| DC Marine Models | DC-A L-31 | Cab & Trailer Loaded with a Road Roller 13mm long | Accessory | Details | ||||
| DC Marine Models | DC-A L-33 | Flat Bed Lorry Carrying Three Large Pipes 12mm long | Accessory | Details | ||||
| DC Marine Models | DC-A L-34 | 10 Ton Open Backed Lorry 11mm long | Accessory | Details | ||||
| DC Marine Models | DC-A L-35 | M&S Stores Delivery Articulated Lorry 13mm long | Accessory | Details | ||||
| DC Marine Models | DC-A L-36 | European Pan Technicon Articulated Lorry 17mm long | Accessory | Details | ||||
| DC Marine Models | DC-A L-37 | Cab Towing Dry Bulk Chemical Trailer 17mm long | Accessory | Details | ||||
| Fleetline | FL 105 | Westland (S-61) Sea King | Accessory | Post war | 1969 | Details | ||
| Förde | FD-Z 2 | Segelboote (Drachen 10 Stck) | Yacht | Details | ||||
| Frisia | FR 53a | Delfzul (Gaffel-Takelung 1 Mast) | Sailing Ship | Details | ||||
| Frisia | FR 53b | Delfzul (Gaffel-Takelung 1 Mast Bugspriet) | Sailing Ship | Details | ||||
| Hansa | H 20 | Schwimmdock Dock 1 | Harbor Part | Post war | Details | |||
| Heinrich | H nb0 | Modellserie "Schiffe in fünf Jahrtausenden" 2900 v.Chr. bis 1850 n. Chr. (69? Modelle in Tischvitrine) | Details | |||||
| Langton | LA-A MA13 | Badehaus (10-teilig) | Diorama | Details | ||||
| Langton | LA-A MA15 | Gebäude (mit Säulen) (32x10x8) | Harbor Part | Details | ||||
| Langton | LA-A MA2 | Tholos (rundes Haus) (15x11) | Harbor Part | Details | ||||
| Langton | LA-A MA5 | Gebäude (klein, mit Schrägdach) (11x4x9) | Harbor Part | Details | ||||
| Langton | LA-A MA6 | Gebäude (klein, mit Schrägdach) (19x6x6) | Harbor Part | Details | ||||
| Langton | LA-A MA7 | Gebäude (klein, mit Schrägdach) (15x4x5) | Harbor Part | Details | ||||
| Langton | LA-A RA124 | Häuserzeile (4 Gebäude) (26x6x11) | Diorama | Details | ||||
| Langton | LA-A RA128 | Häuserzeile (4 Gebäude) (25x6x13) | Diorama | Details | ||||
| Langton | LA-A RA133 | Stadthaus mit Hof (20x14x10) | Harbor Part | Details | ||||
| Langton | LA-A RA136 | Stadtmauer (139x9x20) | Diorama | Details | ||||
| Langton | LA-AD PUB6 | Booklet Guide to Assembly, Painting & Rigging of Anglo Dutch 1:1200 | Accessory | Details | ||||
| Langton | LA-M 5 | Haus und Stall (20x6, 19x6) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 8 | Stadthaus (27x9x12) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 9 | Stadthaus (22x8x14) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 10 | Stadthaus (schmal) (11x8x25) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 11 | Stadthaus (Holz) (14x7x23) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 12 | Stadthaus (dreistöckig) (24x9x19) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 14 | Stadthaus (mit Balkonen) (14x8x26) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 15 | Stadthaus (mit Fensterläden) (15x9x22) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 16 | Stadthaus (hoch) (14x8x26) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 17 | Gebäude (dreistöckig, klein) (14x10x16) | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 18 | Lagerhaus (dreistöck. m. Stufen) (14x9x19) | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 19 | Lagerhaus (dreist. m. Mansarde) (14x8x20) | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 23 | Stadthaus (mit Fensterläden) (15x9x16) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 24 | Stadthaus (mit Dachfenstern) (11x8x17) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 27 | Gebäude (groß, mit Säulen) (35x13x18) | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 29 | Turm (Ziegel Kathedrale) (10x8x42) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 30 | Portal (Ziegel Kathedrale) (12x9x12) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 31 | Turm (Stein Kathedrale) (15x7x27) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 38 | Windmühle (7x7x15) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-PE 23 | Wanten (Ad 1st Rate) | Accessory | Details | ||||
| Langton | LA-R nb0 | Festung (mit Bergfried) (130x108x32) | Diorama | Details | ||||
| Langton | LA-R nb0 | Trockendock (und Schiff im Bau) (100x73) / Slipway and Drydock Set | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R R5 | Strassenzeile (doppelt) (73x17x19) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R R6 | Strassenzeile (doppelt) (82x16x26) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB10 | Hafenwall (Gebäude) (80x15x10) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB11 | Kathedrale (Stein) (25x22x18) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB15 | Seilerei (mit Endgebäuden) (346x16x18) | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB16 | Seilerei (nur Endgebäude) (25x16x18) | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB3 | Stadtgebäude (109x14x11) | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB4 | Stadtgebäude (mit Mansarden) (70x15x8) | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB5 | Stadtgebäude ("C"-Form) (57x15x17) | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB6 | Stadtgebäude (rechteckig) (56x30x19) | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB7 | Stadtgebäude (m. steilem Dach) (25x17x18) | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB9 | Hafenwall (Gebäude mit Turm) (103x10x15) | Diorama | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-REN RPC | Christian Colour Prints: Sheet includes 2 fo'castle armings (decorated protective screens); 10 pairs of side armings; 16 poop deck awnings and 17 flag/pennant sets. | Accessory | Details | ||||
| Langton | LA-REN RPM | Moslem Colour Prints: Sheet includes 10 pairs of side armings; 14 poop deck awnings and 16 flag/pennant sets. | Accessory | Details | ||||
| Mountford | MM-N 398 | Fahrzeuge der 30er Jahre / vehicles from the 1930s | Accessory | 2nd WW | Details | |||
| Navis | NM-H Z7 | Dalben (Satz mit 10 Stck) | Harbor Part | Details | ||||
| Nordica | NOR 41a | India (Sietas Typ 172) | Containership | Post war | Details | |||
| Nordica | NOR 42 | Götaland (Sietas Typ 172) | Containership | Post war | Details | |||
| Nordica | NOR 44 | Nyland (Sietas-Typ 157) | Containership | Post war | Details | |||
| Nordica | NOR 44a | Nyland (Sietas-Typ 157) | Containership | Post war | Details | |||
| Nordica | NOR 45 | Värmland (Sietas-Typ 157) | Containership | Post war | Details | |||
| Nordica | NOR 46 | Alteland (Sietas-Typ 157) | Containership | Post war | Details | |||
| Santos Miniatures | SAN 9 | Linienschiff 3-Decker (100Kan.) | sailing warship | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Santos Miniatures | SAN 10 | Linienschiff 3-Decker (120Kan.) | sailing warship | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Spithead Naval Miniatures | SNM Scen1 | Ante Bellum Buildings 1: (18 town buildings, Bank, Hotel, Tavern, Warehouse, Church, Watermill, Farm, Machineshop, etc.) | Harbor Part | before 1900 | 1862 | Details | ||
| Triang | TR-H M827 | Mole (gerade, 12,5 cm, grau) | Harbor Part | Details | ||||
| Triang | TR-H M836 | Pierstück (gerade, 10,2 cm, beige) | Harbor Part | Details | ||||
| Triang | TR-H M885 | Schwimmdock (21,7 cm, mit 2 Kränen) | Harbor Part | Details | ||||
| Triton | TT-B 11 | Feuerlösch-und Lotsenboot (3 + 1 Stck) | Details | |||||
| Triton | TT-B 31 | Lagerhaus Typ 1 (mod.,Flachdach) 1940-94 | Harbor Part | Details | ||||
| Triton | TT-B 32 | Lagerhaus Typ 2 (mod.,Flachdach) 1940-94 | Harbor Part | Details | ||||
| Triton | TT-B 33 | Lagerhaus Typ 1 (Stufendach) 1940-94 | Harbor Part | Details | ||||
| Triton | TT-B 34 | Lagerhaus Typ 2 (Stufendach) 1940-94 | Harbor Part | Details | ||||
| Triton | TT-B 35 | Verwaltungsgebäude (groß,150x35mm) | Harbor Part | Details | ||||
| Triton | TT-IC BD1 | Beiboote (klein) auf Davits (10 Stk.) | Accessory | Details | ||||
| Triton | TT-IC BD2 | Beiboote (groß) auf Davits (10 Stk.) | Accessory | Details | ||||
| Triton | TT-IC BD3 | Beiboote (Zwilling) auf Davits (10 Stk.) | Accessory | Details | ||||
| Triton | TT-M 5 | Serienfrachter Typ SD 14 | Freighter | Post war | 1968 | Details | ||
| Triton | TT-PM 14 | Modern, post 1990 harbour quay | Harbor Part | Details | ||||
| Wirral Miniature Ships | PA 21 | Transit Shed (1960's) | Harbor Part | Post war | Details |

Click to enlarge!
A complete list of nations we use on this website can be found here.
And a complete list of ship types can be found here.
To remove a search filter
click on the respective X in the second row.