| Photo | Manufacturer | No. | Name | Type | Nation | Era | Year rep. | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | X | |||||||
| CM-Miniaturen | CM-Z 1 | Dock (klein) Blohm & Voss 12 (schwarz) | Harbor Part | D | Details | |||
| CM-Miniaturen | CM-Z 11 | Blohm & Voss Dock 11 (Schwimmdock, 50.000 to. Lift für Q.E.2) | Harbor Part | D | Post war | 1977 | Details | |
| CM-Miniaturen | CM-Z 11N | Blohm & Voss Dock 11 (Neuauflage) (Schwimmdock/Floating Dock) | Harbor Part | D | Post war | 1977 | Details | |
| Coastlines | CL D06 | PD-50, Russian Navy floating dry-dock - Built Sweden 1980s onwards | Harbor Part | SU | Post war | 1980 | Details | |
| DC Marine Models | DC-A CC-6 | Liebherr 1200T Mobile Crane 23mm long | Harbor Part | Details | ||||
| DC Marine Models | DC-A CC-7 | Liebherr 1450T Mobile Crane 23mm long | Harbor Part | Details | ||||
| Hansa | H 88 | Baufahrzeug 10t | Harbor Part | Post war | Details | |||
| Langton | LA-A MA15 | Gebäude (mit Säulen) (32x10x8) | Harbor Part | Details | ||||
| Langton | LA-A MA5 | Gebäude (klein, mit Schrägdach) (11x4x9) | Harbor Part | Details | ||||
| Langton | LA-A MA6 | Gebäude (klein, mit Schrägdach) (19x6x6) | Harbor Part | Details | ||||
| Langton | LA-A MA7 | Gebäude (klein, mit Schrägdach) (15x4x5) | Harbor Part | Details | ||||
| Langton | LA-A RA135 | Bootshaus (33x24x15) | Harbor Part | Details | ||||
| Langton | LA-M 17 | Gebäude (dreistöckig, klein) (14x10x16) | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 22 | Lagerhaus (zweistöck. m. Anbau) (15x8x17) | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-M 27 | Gebäude (groß, mit Säulen) (35x13x18) | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R nb0 | Trockendock (und Schiff im Bau) (100x73) / Slipway and Drydock Set | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB15 | Seilerei (mit Endgebäuden) (346x16x18) | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB16 | Seilerei (nur Endgebäude) (25x16x18) | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB17 | Hafenkai (breit) (150x27x4) | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB3 | Stadtgebäude (109x14x11) | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB4 | Stadtgebäude (mit Mansarden) (70x15x8) | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB5 | Stadtgebäude ("C"-Form) (57x15x17) | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB6 | Stadtgebäude (rechteckig) (56x30x19) | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Langton | LA-R RB7 | Stadtgebäude (m. steilem Dach) (25x17x18) | Harbor Part | ~1500-1860 | 1800 | Details | ||
| Navis | NM-H Z7 | Dalben (Satz mit 10 Stck) | Harbor Part | Details | ||||
| RODKLING | RK 11 CA | Containerbrücke 104m (Arbeitsstellung) | Harbor Part | D | Post war | 2000 | Details | |
| RODKLING | RK 11 CR | Containerbrücke 104m (Ruhestellung) | Harbor Part | D | Post war | 2000 | Details | |
| RODKLING | RK 11a CA | Containerbrücke 104m (rot/blau, Arbeitsstellung) | Harbor Part | D | Post war | 2000 | Details | |
| RODKLING | RK 11a CR | Containerbrücke 104m (rot/blau, Ruhestellung) | Harbor Part | D | Post war | 2000 | Details | |
| RODKLING | RK 13 CA | Containerbrücke 109m (Arbeitsstellung) | Harbor Part | D | Post war | 2000 | Details | |
| RODKLING | RK 13 CR | Containerbrücke 109m (Ruhestellung) | Harbor Part | D | Post war | 2000 | Details | |
| RODKLING | RK 13a CA | Containerbrücke 109m (hellblau/dunkelblau, Arbeitsstellung) | Harbor Part | D | Post war | 2000 | Details | |
| RODKLING | RK 13a CR | Containerbrücke 109m (hellblau/dunkelblau, Ruhestellung) | Harbor Part | D | Post war | 2000 | Details | |
| RODKLING | RK 18b | Dalben 12 Pfähle | Harbor Part | D | 2nd WW | 1935 | Details | |
| RODKLING | RK 20CA | Containerbrücke 126,8m (Arbeitsstellung) | Harbor Part | D | Post war | 2005 | Details | |
| RODKLING | RK 20CR | Containerbrücke 126,8m (Ruhestellung) | Harbor Part | D | Post war | 2005 | Details | |
| RODKLING | RK 51CA | Containerbrücke 100m | Harbor Part | D | Post war | Details | ||
| RODKLING | RK 51CAa | Containerbrücke 100m | Harbor Part | D | Post war | Details | ||
| RODKLING | RK 51CR | Containerbrücke 100m | Harbor Part | D | Post war | Details | ||
| RODKLING | RK 60CA | Containerbrücke 112m | Harbor Part | D | Post war | Details | ||
| RODKLING | RK 60CR | Containerbrücke 112m | Harbor Part | D | Post war | Details | ||
| RODKLING | RK 64 CA | Containerbrücke 126,4m | Harbor Part | D | Post war | Details | ||
| RODKLING | RK 64 CR | Containerbrücke 126,4m | Harbor Part | D | Post war | Details | ||
| RODKLING | RK 64a CA | Containerbrücke 126,4m (blau/rot, Arbeitsstellung) | Harbor Part | D | Post war | Details | ||
| RODKLING | RK 64a CR | Containerbrücke 126,4m (blau/rot, Ruhestellung) | Harbor Part | D | Post war | Details | ||
| Spithead Naval Miniatures | SNM Scen1 | Ante Bellum Buildings 1: (18 town buildings, Bank, Hotel, Tavern, Warehouse, Church, Watermill, Farm, Machineshop, etc.) | Harbor Part | before 1900 | 1862 | Details | ||
| Triang | TR-H M841 | Abfertigungshalle (Passagiere, 5,1 cm) | Harbor Part | Details | ||||
| Triang | TR-H M843 | Abfertigungshalle (Verlänger. zu Tr M841) | Harbor Part | Details | ||||
| Trident | T 1267 | Phoenix B 1 | Harbor Part | GB | 2nd WW | 1944 | Details | |
| Trident | T 1321 | Phoenix B 1 (o/Flak, Flut) | Harbor Part | GB | 2nd WW | 1944 | Details | |
| Trident | T 1322 | Phoenix B 1 (o/Flak, Ebbe) | Harbor Part | GB | 2nd WW | 1944 | Details | |
| Trident | T 1323 | Phoenix B 1 (m/Flak, Schleppzustand) | Harbor Part | GB | 2nd WW | 1944 | Details | |
| Trident | T 1324 | Phoenix B 1 (m/Flak, Flut) | Harbor Part | GB | 2nd WW | 1944 | Details | |
| Trident | T 1325 | Phoenix B 1 (m/Flak, Ebbe) | Harbor Part | GB | 2nd WW | 1944 | Details | |
| Trident | T 1341 | Beton-Schwimmkörper (10 Stck) | Harbor Part | GB | 2nd WW | 1944 | Details | |
| Trident | T 1343 | Bauhilfs-Schwimmkörper (10 Stck) | Harbor Part | GB | 2nd WW | 1944 | Details | |
| Trident | T 1347 | Verankerungsboot (Slug-Boat) (10 Stck) | Harbor Part | GB | 2nd WW | 1944 | Details | |
| Trident | T 1348 | Kompressorboot (Slug-Boat) (10 Stck) | Harbor Part | GB | 2nd WW | 1944 | Details | |
| Trident | T 1353 | Phoenix B 1 (o/Flak, Dockzustand) | Harbor Part | GB | 2nd WW | 1944 | Details | |
| Trident | T 1359 | Phoenix B 1 (m/Flak, Dockzustand) | Harbor Part | GB | 2nd WW | 1944 | Details | |
| Trident | TA 10180 | ABSD 1 (Schwimmdock) | Harbor Part | USA | Post war | 1945 | Details | |
| Trident | TZ 1034 | Phoenix B 1 (Set) | Harbor Part | GB | 2nd WW | 1944 | Details | |
| Triton | TT-B 35 | Verwaltungsgebäude (groß,150x35mm) | Harbor Part | Details | ||||
| Triton | TT-HB 1 | Hoboken pier No 1 | Harbor Part | USA | Details | |||
| U.S.A. Models | USA 13 | ABSD-1 (Endstücke) | Harbor Part | USA | 2nd WW | 1944 | Details | |
| U.S.A. Models | USA 13a | ABSD-1 (Mittelstücke, 8 nötig) | Harbor Part | USA | 2nd WW | 1944 | Details | |
| Welfia | W 288 | Hamburger Hafenkran (um 1850) | Harbor Part | D | before 1900 | 1850 | Details | |
| Wirral Miniature Ships | PA 29 | Banana Warehouse (um 1960) | Harbor Part | Post war | 1960 | Details | ||
| Wirral Miniature Ships | PA 30 | Bunker Tanker (Bunkerboot, ca. 1960) | Harbor Part | Post war | 1960 | Details |

Click to enlarge!
A complete list of nations we use on this website can be found here.
And a complete list of ship types can be found here.
To remove a search filter
click on the respective X in the second row.